Delek Group, Ltd. current holdings: USA ETF
Delek Group, Ltd. reported $0.15 billion in exchange-traded fund shares (known by the fund name on the filing) (listed in the US), 30 positions, in its Form 13F for the quarter ended 2019-06-30; the largest are IHF, SPY, IVV.
- IHF: Country of operation —; Class US HLTHCR PR ETF; Shares 179,517; Value $30,059,000.
- SPY: Country of operation —; Class TR UNIT; Shares 68,955; Value $19,818,000.
- IVV: Country of operation —; Class CORE S&P500 ETF; Shares 47,664; Value $13,726,000.
- ISHARES TR: Country of operation —; Class MSCI ARGENTINA; Shares 497,870; Value $13,452,000.
Form 13F-HR as filed (SEC CIK 1361371): quarter ended 2019-06-30, filed 2019-08-08. The manager files one row per sub-manager; rows for the same security, class and put/call are added together.
Performance is each holding's price change from its close on the 2019-06-30 quarter end to its latest retained close (2026-09-29, or the date shown for a stock that stopped trading). Price only; dividends are not included. A stock that split in the period is restated by the split ratio in its own Form 8-K; a dash marks a holding with no retained closes.
| Stock | Country of operation | Class | Shares | Value | Quarter end | Filed | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHF ISHARES TR | US HLTHCR PR ETF | 179,517 | $30,059,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| SPY SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 68,955 | $19,818,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| IVV ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 47,664 | $13,726,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| ISHARES TR CUSIP 46435G276 | MSCI ARGENTINA | 497,870 | $13,452,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| VOO VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 48,225 | $12,746,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| EEM ISHARES TR | MSCI EMG MKT ETF | 192,313 | $8,062,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| IGIB ISHARES TR | INTRM TR CRP ETF | 89,843 | $4,998,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| SPLV INVESCO EXCHNG TRADED FD TR | S&P500 LOW VOL | 89,842 | $4,828,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| XLU SELECT SECTOR SPDR TR | SBI INT-UTILS | 79,254 | $4,617,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| XLC SELECT SECTOR SPDR TR | COMMUNICATION | 95,603 | $4,596,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| GOVT ISHARES TR | US TREAS BD ETF | 178,464 | $4,500,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| IGSB ISHARES TR | SH TR CRPORT ETF | 73,515 | $3,838,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| SKYY FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | CLOUD COMPUTING | 66,646 | $3,762,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| SMH VANECK VECTORS ETF TR | SEMICONDUCTOR ET | 31,279 | $3,367,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| ACWI ISHARES TR | MSCI ACWI ETF | 35,239 | $2,537,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| IHI ISHARES TR | U.S. MED DVC ETF | 9,589 | $2,255,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| DXJ WISDOMTREE TR | JAPN HEDGE EQT | 45,380 | $2,159,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| XAR SPDR SERIES TRUST | AEROSPACE DEF | 11,279 | $1,145,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| CEMB ISHARES INC | JP MRG EM CRP BD | 22,593 | $1,123,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| FLOT ISHARES TR | FLTG RATE NT ETF | 15,485 | $770,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| INDA ISHARES TR | MSCI INDIA ETF | 18,044 | $622,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| ETF MANAGERS TR CUSIP 26924G201 | PRIME CYBR SCRTY | 15,537 | $604,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| USIG ISHARES TR | USD INV GRDE ETF | 10,317 | $574,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| FXI ISHARES TR | CHINA LG-CAP ETF | 12,864 | $538,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| XLP SELECT SECTOR SPDR TR | SBI CONS STPLS | 9,161 | $520,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| EWU ISHARES TR | MSCI UK ETF NEW | 14,007 | $442,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| GXC SPDR INDEX SHS FDS | S&P CHINA ETF | 4,684 | $440,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHRT TRM CORP BD | 4,824 | $380,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| AAXJ ISHARES TR | MSCI AC ASIA ETF | 4,413 | $301,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | ||
| HEDJ WISDOMTREE TR | EUROPE HEDGED EQ | 3,886 | $251,000 | 2019-06-30 | 2019-08-08 |
Similar Firms
| Firm Name | Country | 13F Value | Holdings |
|---|---|---|---|
| Not available yet | |||