USD/SGD in 2014
258 rate days of Singapore dollar per 1 US dollar in 2014, from 1.2666 on 2 Jan 2014 to 1.3244 on 31 Dec 2014.
- 2014-12-31: Rate 1.3244; Change % 0.26%*.
- 2014-12-30: Rate 1.3210; Change % -0.12%*.
- 2014-12-29: Rate 1.3226; Change % -0.07%*.
- 2014-12-24: Rate 1.3235; Change % 0.12%*.
USD/SGD History — 2014-01-02 to 2014-12-31
| Date | Rate | Change % |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | 1.3244 | 0.26%* |
| 2014-12-30 | 1.3210 | -0.12%* |
| 2014-12-29 | 1.3226 | -0.07%* |
| 2014-12-24 | 1.3235 | 0.12%* |
| 2014-12-23 | 1.3219 | 0.24%* |
| 2014-12-22 | 1.3187 | 0.14%* |
| 2014-12-19 | 1.3169 | 0.31%* |
| 2014-12-18 | 1.3128 | 0.43%* |
| 2014-12-17 | 1.3072 | 0.20%* |
| 2014-12-16 | 1.3046 | -0.58%* |
| 2014-12-15 | 1.3122 | -0.01%* |
| 2014-12-12 | 1.3123 | -0.18%* |
| 2014-12-11 | 1.3147 | 0.31%* |
| 2014-12-10 | 1.3106 | -0.30%* |
| 2014-12-09 | 1.3145 | -0.36%* |
| 2014-12-08 | 1.3193 | -0.20%* |
| 2014-12-05 | 1.3219 | 0.85%* |
| 2014-12-04 | 1.3108 | -0.02%* |
| 2014-12-03 | 1.3111 | 0.12%* |
| 2014-12-02 | 1.3095 | 0.34%* |
| 2014-12-01 | 1.3050 | 0.11%* |
| 2014-11-28 | 1.3036 | 0.43%* |
| 2014-11-27 | 1.298* | -0.02%* |
| 2014-11-26 | 1.2982 | -0.26%* |
| 2014-11-25 | 1.3016 | -0.15%* |
| 2014-11-24 | 1.3035 | 0.42%* |
| 2014-11-21 | 1.2981 | -0.21%* |
| 2014-11-20 | 1.3008 | -0.38%* |
| 2014-11-19 | 1.3057 | 0.73%* |
| 2014-11-18 | 1.2962 | -0.14%* |
| 2014-11-17 | 1.2980 | 0.01%* |
| 2014-11-14 | 1.2979 | 0.54%* |
| 2014-11-13 | 1.2909 | 0.13%* |
| 2014-11-12 | 1.2892 | -0.37%* |
| 2014-11-11 | 1.2940* | 0.18%* |
| 2014-11-10 | 1.2917 | -0.02%* |
| 2014-11-07 | 1.2920 | -0.19%* |
| 2014-11-06 | 1.2945 | 0.09%* |
| 2014-11-05 | 1.2933 | 0.33%* |
| 2014-11-04 | 1.2890 | -0.15%* |
| 2014-11-03 | 1.2909 | 0.43%* |
| 2014-10-31 | 1.2854 | 0.68%* |
| 2014-10-30 | 1.2767 | 0.49%* |
| 2014-10-29 | 1.2705 | -0.14%* |
| 2014-10-28 | 1.2723 | -0.18%* |
| 2014-10-27 | 1.2746 | -0.05%* |
| 2014-10-24 | 1.2753 | 0.05%* |
| 2014-10-23 | 1.2747 | 0.22%* |
| 2014-10-22 | 1.2719 | 0.07%* |
| 2014-10-21 | 1.2710 | 0.02%* |
| 2014-10-20 | 1.2708 | -0.35%* |
| 2014-10-17 | 1.2752 | 0.17%* |
| 2014-10-16 | 1.2730 | 0.03%* |
| 2014-10-15 | 1.2726 | -0.19%* |
| 2014-10-14 | 1.2750 | 0.31%* |
| 2014-10-13 | 1.2710* | -0.16%* |
| 2014-10-10 | 1.2730 | 0.14%* |
| 2014-10-09 | 1.2712 | -0.56%* |
| 2014-10-08 | 1.2783 | 0.21%* |
| 2014-10-07 | 1.2756 | -0.12%* |
| 2014-10-06 | 1.2771 | -0.32%* |
| 2014-10-03 | 1.2812 | 0.78%* |
| 2014-10-02 | 1.2713 | -0.12%* |
| 2014-10-01 | 1.2728 | -0.20%* |
| 2014-09-30 | 1.2754 | 0.16%* |
| 2014-09-29 | 1.2734 | -0.02%* |
| 2014-09-26 | 1.2737 | 0.39%* |
| 2014-09-25 | 1.2687 | 0.12%* |
| 2014-09-24 | 1.2672 | -0.09%* |
| 2014-09-23 | 1.2684 | -0.07%* |
| 2014-09-22 | 1.2693 | 0.24%* |
| 2014-09-19 | 1.2662 | -0.13%* |
| 2014-09-18 | 1.2678 | 0.27%* |
| 2014-09-17 | 1.2644 | 0.40%* |
| 2014-09-16 | 1.2593 | -0.34%* |
| 2014-09-15 | 1.2636 | 0.04%* |
| 2014-09-12 | 1.2631 | 0.01%* |
| 2014-09-11 | 1.2630 | 0.03%* |
| 2014-09-10 | 1.2626 | -0.01%* |
| 2014-09-09 | 1.2627 | 0.50%* |
| 2014-09-08 | 1.2564 | 0.25%* |
| 2014-09-05 | 1.2533 | -0.18%* |
| 2014-09-04 | 1.2555 | 0.26%* |
| 2014-09-03 | 1.2522 | -0.13%* |
| 2014-09-02 | 1.2538 | 0.38%* |
| 2014-09-01 | 1.2491* | 0.05%* |
| 2014-08-29 | 1.2485 | -0.02%* |
| 2014-08-28 | 1.2488 | 0.14%* |
| 2014-08-27 | 1.2470 | -0.22%* |
| 2014-08-26 | 1.2497 | -0.04%* |
| 2014-08-25 | 1.2502 | 0.09%* |
| 2014-08-22 | 1.2491 | -0.02%* |
| 2014-08-21 | 1.2493 | -0.03%* |
| 2014-08-20 | 1.2497 | 0.21%* |
| 2014-08-19 | 1.2471 | 0.22%* |
| 2014-08-18 | 1.2444 | -0.09%* |
| 2014-08-15 | 1.2455 | 0.04%* |
| 2014-08-14 | 1.2450 | -0.36%* |
| 2014-08-13 | 1.2495 | -0.12%* |
| 2014-08-12 | 1.2510 | 0.09%* |
| 2014-08-11 | 1.2499 | -0.12%* |
| 2014-08-08 | 1.2514 | 0.05%* |
| 2014-08-07 | 1.2508 | 0.14%* |
| 2014-08-06 | 1.2490 | 0.07%* |
| 2014-08-05 | 1.2481 | 0.16%* |
| 2014-08-04 | 1.2461 | -0.06%* |
| 2014-08-01 | 1.2469 | 0.02%* |
| 2014-07-31 | 1.2466 | 0.10%* |
| 2014-07-30 | 1.2454 | 0.20%* |
| 2014-07-29 | 1.2429 | 0.13%* |
| 2014-07-28 | 1.2413 | 0.00%* |
| 2014-07-25 | 1.2413 | 0.06%* |
| 2014-07-24 | 1.2405 | 0.23%* |
| 2014-07-23 | 1.2376 | -0.17%* |
| 2014-07-22 | 1.2397 | 0.02%* |
| 2014-07-21 | 1.2394 | -0.13%* |
| 2014-07-18 | 1.2410 | -0.14%* |
| 2014-07-17 | 1.2427 | 0.02%* |
| 2014-07-16 | 1.2425 | -0.10%* |
| 2014-07-15 | 1.2437 | 0.20%* |
| 2014-07-14 | 1.2412 | 0.02%* |
| 2014-07-11 | 1.2409 | -0.08%* |
| 2014-07-10 | 1.2419 | 0.01%* |
| 2014-07-09 | 1.2418 | -0.10%* |
| 2014-07-08 | 1.2431 | -0.28%* |
| 2014-07-07 | 1.2466 | 0.06%* |
| 2014-07-04 | 1.2458* | -0.06%* |
| 2014-07-03 | 1.2465 | -0.06%* |
| 2014-07-02 | 1.2472 | 0.14%* |
| 2014-07-01 | 1.2454 | -0.09%* |
| 2014-06-30 | 1.2465 | -0.26%* |
| 2014-06-27 | 1.2497 | -0.02%* |
| 2014-06-26 | 1.2500 | 0.03%* |
| 2014-06-25 | 1.2496 | 0.03%* |
| 2014-06-24 | 1.2492 | 0.05%* |
| 2014-06-23 | 1.2486 | -0.12%* |
| 2014-06-20 | 1.2501 | 0.03%* |
| 2014-06-19 | 1.2497 | -0.17%* |
| 2014-06-18 | 1.2518 | -0.15%* |
| 2014-06-17 | 1.2537 | 0.26%* |
| 2014-06-16 | 1.2504 | -0.02%* |
| 2014-06-13 | 1.2507 | 0.22%* |
| 2014-06-12 | 1.2480 | -0.15%* |
| 2014-06-11 | 1.2499 | 0.01%* |
| 2014-06-10 | 1.2498 | -0.01%* |
| 2014-06-09 | 1.2499 | -0.12%* |
| 2014-06-06 | 1.2514 | -0.33%* |
| 2014-06-05 | 1.2555 | -0.14%* |
| 2014-06-04 | 1.2572 | 0.03%* |
| 2014-06-03 | 1.2568 | 0.03%* |
| 2014-06-02 | 1.2564 | 0.17%* |
| 2014-05-30 | 1.2543 | -0.06%* |
| 2014-05-29 | 1.2551 | -0.02%* |
| 2014-05-28 | 1.2554 | -0.08%* |
| 2014-05-27 | 1.2564 | 0.27%* |
| 2014-05-26 | 1.2530* | 0.05%* |
| 2014-05-23 | 1.2524 | 0.07%* |
| 2014-05-22 | 1.2515 | -0.07%* |
| 2014-05-21 | 1.2524 | 0.03%* |
| 2014-05-20 | 1.2520 | 0.22%* |
| 2014-05-19 | 1.2492 | -0.14%* |
| 2014-05-16 | 1.2509 | -0.10%* |
| 2014-05-15 | 1.2521 | 0.20%* |
| 2014-05-14 | 1.2496 | -0.16%* |
| 2014-05-13 | 1.2516 | 0.08%* |
| 2014-05-12 | 1.2506 | 0.19%* |
| 2014-05-09 | 1.2482 | 0.18%* |
| 2014-05-08 | 1.2460 | -0.20%* |
| 2014-05-07 | 1.2485 | 0.10%* |
| 2014-05-06 | 1.2472 | -0.22%* |
| 2014-05-05 | 1.2499 | -0.32%* |
| 2014-05-02 | 1.2539 | 0.11%* |
| 2014-05-01 | 1.2525 | -0.22%* |
| 2014-04-30 | 1.2553 | 0.02%* |
| 2014-04-29 | 1.2551 | -0.12%* |
| 2014-04-28 | 1.2566 | 0.02%* |
| 2014-04-25 | 1.2563 | -0.16%* |
| 2014-04-24 | 1.2583 | 0.10%* |
| 2014-04-23 | 1.2570 | 0.09%* |
| 2014-04-22 | 1.2559 | 0.26%* |
| 2014-04-21 | 1.2526 | 0.02%* |
| 2014-04-18 | 1.2524 | 0.14%* |
| 2014-04-17 | 1.2507 | 0.02%* |
| 2014-04-16 | 1.2504 | -0.24%* |
| 2014-04-15 | 1.2534 | 0.13%* |
| 2014-04-14 | 1.2518 | 0.30%* |
| 2014-04-11 | 1.2481 | 0.00%* |
| 2014-04-10 | 1.2481 | 0.06%* |
| 2014-04-09 | 1.2473 | -0.43%* |
| 2014-04-08 | 1.2527 | -0.60%* |
| 2014-04-07 | 1.2602 | 0.05%* |
| 2014-04-04 | 1.2596 | -0.29%* |
| 2014-04-03 | 1.2633 | 0.11%* |
| 2014-04-02 | 1.2619 | 0.24%* |
| 2014-04-01 | 1.2589 | 0.05%* |
| 2014-03-31 | 1.2583 | -0.08%* |
| 2014-03-28 | 1.2593 | -0.41%* |
| 2014-03-27 | 1.2645 | -0.25%* |
| 2014-03-26 | 1.2677 | -0.13%* |
| 2014-03-25 | 1.2694 | -0.14%* |
| 2014-03-24 | 1.2712 | -0.26%* |
| 2014-03-21 | 1.2745 | -0.23%* |
| 2014-03-20 | 1.2774 | 0.88%* |
| 2014-03-19 | 1.2663 | 0.21%* |
| 2014-03-18 | 1.2637 | -0.08%* |
| 2014-03-17 | 1.2647 | -0.01%* |
| 2014-03-14 | 1.2648 | -0.08%* |
| 2014-03-13 | 1.2658 | -0.15%* |
| 2014-03-12 | 1.2677 | 0.09%* |
| 2014-03-11 | 1.2665 | -0.17%* |
| 2014-03-10 | 1.2686 | 0.03%* |
| 2014-03-07 | 1.2682 | 0.41%* |
| 2014-03-06 | 1.2630 | -0.55%* |
| 2014-03-05 | 1.2700 | 0.09%* |
| 2014-03-04 | 1.2689 | -0.16%* |
| 2014-03-03 | 1.2709 | 0.32%* |
| 2014-02-28 | 1.2669 | 0.25%* |
| 2014-02-27 | 1.2638 | -0.20%* |
| 2014-02-26 | 1.2663 | 0.27%* |
| 2014-02-25 | 1.2629 | -0.06%* |
| 2014-02-24 | 1.2637 | -0.27%* |
| 2014-02-21 | 1.2671 | 0.14%* |
| 2014-02-20 | 1.2653 | 0.39%* |
| 2014-02-19 | 1.2604 | 0.02%* |
| 2014-02-18 | 1.2602 | 0.14%* |
| 2014-02-17 | 1.2584* | -0.14%* |
| 2014-02-14 | 1.2602 | -0.41%* |
| 2014-02-13 | 1.2654 | -0.08%* |
| 2014-02-12 | 1.2664 | -0.07%* |
| 2014-02-11 | 1.2673 | -0.22%* |
| 2014-02-10 | 1.2701 | 0.22%* |
| 2014-02-07 | 1.2673 | -0.02%* |
| 2014-02-06 | 1.2676 | 0.01%* |
| 2014-02-05 | 1.2675 | -0.02%* |
| 2014-02-04 | 1.2678 | -0.60%* |
| 2014-02-03 | 1.2755 | -0.13%* |
| 2014-01-31 | 1.2772 | 0.20%* |
| 2014-01-30 | 1.2746 | -0.05%* |
| 2014-01-29 | 1.2753 | 0.02%* |
| 2014-01-28 | 1.2750 | -0.05%* |
| 2014-01-27 | 1.2757 | -0.25%* |
| 2014-01-24 | 1.2789 | 0.06%* |
| 2014-01-23 | 1.2781 | -0.09%* |
| 2014-01-22 | 1.2792 | 0.07%* |
| 2014-01-21 | 1.2783 | 0.18%* |
| 2014-01-20 | 1.276* | 0.13%* |
| 2014-01-17 | 1.2743 | 0.17%* |
| 2014-01-16 | 1.2722 | -0.06%* |
| 2014-01-15 | 1.2730 | 0.41%* |
| 2014-01-14 | 1.2678 | 0.25%* |
| 2014-01-13 | 1.2647 | -0.09%* |
| 2014-01-10 | 1.2659 | -0.42%* |
| 2014-01-09 | 1.2712 | -0.04%* |
| 2014-01-08 | 1.2717 | 0.05%* |
| 2014-01-07 | 1.2711 | 0.26%* |
| 2014-01-06 | 1.2678 | 0.13%* |
| 2014-01-03 | 1.2661 | -0.04%* |
| 2014-01-02 | 1.2666 | 0.35%* |
Sources: Federal Reserve H.10; European Central Bank. Rate: Singapore dollar per 1 US dollar. A value without a mark is as Federal Reserve H.10 publishes it. * on a rate: ECB euro reference rate crossed via EUR/USD, on a day H.10 has no rate. * on a change: from the rate of the row before. A day with no published rate is not listed.