Companies included in LQD Page 13
This is LQD's own dated portfolio constitution. Share counts are the calculation basis for constituent revenue and earnings analytics; rounded weights are reference values only. This page shows positions 1,201–1,300 of 3,094.
| Ticker | Issuer | Shares owned | Unit | Reported weight |
|---|---|---|---|---|
| MO | ALTRIA GROUP INC | 12,962,000 | PA | 0.03116% |
| COP | CONOCOPHILLIPS COMPANY | 10,492,000 | PA | 0.031157% |
| T-MOBILE USA INC | T-MOBILE USA INC | 10,911,000 | PA | 0.031131% |
| MRK | MERCK & CO INC | 9,917,000 | PA | 0.03112% |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | 9,612,000 | PA | 0.031114% |
| FOX CORP | FOX CORP | 9,990,000 | PA | 0.031089% |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ASTRAZENECA FINANCE LLC | 9,553,000 | PA | 0.031078% |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 9,933,000 | PA | 0.031052% |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 9,990,000 | PA | 0.031018% |
| LYB INT FINANCE III | LYB INT FINANCE III | 9,851,000 | PA | 0.031018% |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | DUKE ENERGY CAROLINAS | 14,119,000 | PA | 0.03101% |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 14,583,000 | PA | 0.030991% |
| BARCLAYS PLC | BARCLAYS PLC | 10,224,000 | PA | 0.030989% |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | 9,674,000 | PA | 0.030989% |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | MARTIN MARIETTA MATERIAL | 10,885,000 | PA | 0.030979% |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 9,678,000 | PA | 0.030959% |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | 9,568,000 | PA | 0.030959% |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | 9,559,000 | PA | 0.03095% |
| COMCAST CORP | COMCAST CORP | 12,413,000 | PA | 0.030943% |
| DVN | DEVON ENERGY CORPORATION | 9,662,000 | PA | 0.030943% |
| GENERAL MOTORS FINL CO | GENERAL MOTORS FINL CO | 9,249,000 | PA | 0.030897% |
| EXC | EXELON CORP | 9,946,000 | PA | 0.030894% |
| COMCAST CORP | COMCAST CORP | 9,445,000 | PA | 0.030872% |
| QCOM | QUALCOMM INC | 10,682,000 | PA | 0.030862% |
| AAPL | APPLE INC | 14,446,000 | PA | 0.030853% |
| ENERGY TRANSFER LP | ENERGY TRANSFER LP | 9,299,000 | PA | 0.030845% |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 10,613,000 | PA | 0.030843% |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | 9,490,000 | PA | 0.030842% |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 10,380,000 | PA | 0.030819% |
| MRK | MERCK & CO INC | 10,924,000 | PA | 0.030808% |
| MA | MASTERCARD INC | 9,556,000 | PA | 0.030785% |
| GENERAL MOTORS FINL CO | GENERAL MOTORS FINL CO | 9,760,000 | PA | 0.030782% |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 8,832,000 | PA | 0.030776% |
| AAPL | APPLE INC | 12,351,000 | PA | 0.03075% |
| HD | HOME DEPOT INC | 13,709,000 | PA | 0.030741% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 11,224,000 | PA | 0.030738% |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 9,889,000 | PA | 0.030714% |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 10,724,000 | PA | 0.0307% |
| CI | CIGNA GROUP/THE | 10,449,000 | PA | 0.030687% |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | AMERICAN WATER CAPITAL C | 8,522,000 | PA | 0.030679% |
| WMT | WALMART INC | 9,685,000 | PA | 0.030667% |
| PACIFICORP | PACIFICORP | 9,561,000 | PA | 0.030664% |
| AT&T INC | AT&T INC | 9,445,000 | PA | 0.030661% |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 15,162,000 | PA | 0.030641% |
| WMB | WILLIAMS COMPANIES INC | 9,671,000 | PA | 0.030637% |
| SHELL FINANCE US INC | SHELL FINANCE US INC | 14,037,000 | PA | 0.030619% |
| ABBV | ABBVIE INC | 10,412,000 | PA | 0.030614% |
| CON EDISON CO OF NY INC | CON EDISON CO OF NY INC | 10,623,000 | PA | 0.030608% |
| FIFTH THIRD BANCORP | FIFTH THIRD BANCORP | 9,295,000 | PA | 0.030607% |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 9,604,000 | PA | 0.030592% |
| HP ENTERPRISE CO | HP ENTERPRISE CO | 9,675,000 | PA | 0.030587% |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | PACIFIC GAS & ELECTRIC | 9,290,000 | PA | 0.030571% |
| T-MOBILE USA INC | T-MOBILE USA INC | 9,515,000 | PA | 0.030532% |
| BOEING CO | BOEING CO | 10,961,000 | PA | 0.030521% |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | INTERCONTINENTALEXCHANGE | 10,564,000 | PA | 0.030516% |
| MA | MASTERCARD INC | 12,314,000 | PA | 0.030514% |
| MPLX LP | MPLX LP | 9,635,000 | PA | 0.030513% |
| AAPL | APPLE INC | 17,346,000 | PA | 0.030496% |
| HPQ | HP INC | 9,496,000 | PA | 0.030488% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 9,371,000 | PA | 0.030473% |
| CRH AMERICA FINANCE INC | CRH AMERICA FINANCE INC | 9,305,000 | PA | 0.030458% |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 9,440,000 | PA | 0.030443% |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 8,656,000 | PA | 0.03038% |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | PACIFIC GAS & ELECTRIC | 8,919,000 | PA | 0.030374% |
| CVS | CVS HEALTH CORP | 9,677,000 | PA | 0.03037% |
| SHELL FINANCE US INC | SHELL FINANCE US INC | 9,632,000 | PA | 0.030358% |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 10,643,000 | PA | 0.030343% |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 16,045,000 | PA | 0.030328% |
| AAPL | APPLE INC | 10,725,000 | PA | 0.030325% |
| SMURFIT WESTROCK FIN | SMURFIT WESTROCK FIN | 9,345,000 | PA | 0.030305% |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 10,647,000 | PA | 0.030287% |
| AT&T INC | AT&T INC | 9,449,000 | PA | 0.030277% |
| WOODSIDE FINANCE LTD | WOODSIDE FINANCE LTD | 9,339,000 | PA | 0.03027% |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | 9,244,000 | PA | 0.030261% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 9,253,000 | PA | 0.030247% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 9,295,000 | PA | 0.030204% |
| ENERGY TRANSFER LP | ENERGY TRANSFER LP | 8,875,000 | PA | 0.030203% |
| COMCAST CORP | COMCAST CORP | 10,867,000 | PA | 0.030177% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 12,520,000 | PA | 0.030162% |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBC HOLDINGS PLC | 9,319,000 | PA | 0.030149% |
| ROYAL BANK OF CANADA | ROYAL BANK OF CANADA | 9,344,000 | PA | 0.030123% |
| L3HARRIS TECH INC | L3HARRIS TECH INC | 9,141,000 | PA | 0.030105% |
| CF | CF INDUSTRIES INC | 9,473,000 | PA | 0.030104% |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 11,800,000 | PA | 0.030098% |
| DVN | DEVON ENERGY CORPORATION | 9,634,000 | PA | 0.030073% |
| INTC | INTEL CORP | 10,852,000 | PA | 0.030067% |
| COP | CONOCOPHILLIPS COMPANY | 9,809,000 | PA | 0.030044% |
| COMCAST CORP | COMCAST CORP | 16,084,000 | PA | 0.030015% |
| MMM | 3M COMPANY | 10,109,000 | PA | 0.030012% |
| CRH AMERICA FINANCE INC | CRH AMERICA FINANCE INC | 9,115,000 | PA | 0.03% |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | TARGA RESOURCES PARTNERS | 9,883,000 | PA | 0.029982% |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 10,664,000 | PA | 0.029973% |
| COMCAST CORP | COMCAST CORP | 9,879,000 | PA | 0.029971% |
| PROLOGIS LP | PROLOGIS LP | 9,410,000 | PA | 0.029958% |
| HD | HOME DEPOT INC | 10,362,000 | PA | 0.029957% |
| ING GROEP NV | ING GROEP NV | 9,272,000 | PA | 0.029907% |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 9,166,000 | PA | 0.029868% |
| COMCAST CORP | COMCAST CORP | 9,372,000 | PA | 0.029865% |
| AMGN | AMGEN INC | 11,912,000 | PA | 0.029861% |
| ALPHABET INC | ALPHABET INC | 9,503,000 | PA | 0.029858% |
SEC N-PORT snapshot as of .