USD/KRW in 2020
260 rate days of South Korean won per 1 US dollar in 2020, from 1157.9500 on 2 Jan 2020 to 1086.1100 on 31 Dec 2020.
- 2020-12-31: Rate 1086.1100; Change % -0.05%*.
- 2020-12-30: Rate 1086.6200; Change % -0.54%*.
- 2020-12-29: Rate 1092.5500; Change % -0.38%*.
- 2020-12-28: Rate 1096.6700; Change % -0.58%*.
USD/KRW History — 2020-01-02 to 2020-12-31
| Date | Rate | Change % |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1086.1100 | -0.05%* |
| 2020-12-30 | 1086.6200 | -0.54%* |
| 2020-12-29 | 1092.5500 | -0.38%* |
| 2020-12-28 | 1096.6700 | -0.58%* |
| 2020-12-24 | 1103.1* | -0.35%* |
| 2020-12-23 | 1106.9200 | -0.02%* |
| 2020-12-22 | 1107.1200 | 0.01%* |
| 2020-12-21 | 1107.0300 | 0.70%* |
| 2020-12-18 | 1099.3700 | 0.59%* |
| 2020-12-17 | 1092.9600 | -0.07%* |
| 2020-12-16 | 1093.7100 | 0.14%* |
| 2020-12-15 | 1092.2200 | -0.09%* |
| 2020-12-14 | 1093.1900 | 0.18%* |
| 2020-12-11 | 1091.2300 | 0.40%* |
| 2020-12-10 | 1086.8300 | 0.28%* |
| 2020-12-09 | 1083.7800 | -0.15%* |
| 2020-12-08 | 1085.4000 | 0.29%* |
| 2020-12-07 | 1082.2200 | 0.03%* |
| 2020-12-04 | 1081.8500 | -1.32%* |
| 2020-12-03 | 1096.2800 | -0.35%* |
| 2020-12-02 | 1100.1500 | -0.65%* |
| 2020-12-01 | 1107.3300 | 0.14%* |
| 2020-11-30 | 1105.7900 | 0.02%* |
| 2020-11-27 | 1105.6* | -0.22%* |
| 2020-11-26 | 1108* | 0.10%* |
| 2020-11-25 | 1106.8400 | -0.37%* |
| 2020-11-24 | 1110.9300 | -0.40%* |
| 2020-11-23 | 1115.4200 | 0.08%* |
| 2020-11-20 | 1114.4800 | -0.04%* |
| 2020-11-19 | 1114.9300 | 0.83%* |
| 2020-11-18 | 1105.7200 | 0.04%* |
| 2020-11-17 | 1105.3300 | -0.14%* |
| 2020-11-16 | 1106.8800 | -0.23%* |
| 2020-11-13 | 1109.4700 | -0.31%* |
| 2020-11-12 | 1112.9500 | -0.12%* |
| 2020-11-11 | 1114.3* | -0.30%* |
| 2020-11-10 | 1117.6300 | 0.40%* |
| 2020-11-09 | 1113.1400 | -0.70%* |
| 2020-11-06 | 1121.0000 | -0.17%* |
| 2020-11-05 | 1122.9600 | -1.27%* |
| 2020-11-04 | 1137.3700 | 0.27%* |
| 2020-11-03 | 1134.3000 | -0.03%* |
| 2020-11-02 | 1134.6200 | 0.06%* |
| 2020-10-30 | 1133.9900 | 0.25%* |
| 2020-10-29 | 1131.1200 | -0.23%* |
| 2020-10-28 | 1133.7600 | 0.52%* |
| 2020-10-27 | 1127.9000 | 0.01%* |
| 2020-10-26 | 1127.7700 | -0.18%* |
| 2020-10-23 | 1129.7700 | -0.48%* |
| 2020-10-22 | 1135.2600 | 0.28%* |
| 2020-10-21 | 1132.1100 | -0.57%* |
| 2020-10-20 | 1138.6500 | -0.27%* |
| 2020-10-19 | 1141.7600 | -0.44%* |
| 2020-10-16 | 1146.8200 | 0.33%* |
| 2020-10-15 | 1143.0300 | -0.31%* |
| 2020-10-14 | 1146.5800 | -0.07%* |
| 2020-10-13 | 1147.4000 | -0.11%* |
| 2020-10-12 | 1148.7* | 0.46%* |
| 2020-10-09 | 1143.4600 | -0.78%* |
| 2020-10-08 | 1152.4400 | -0.52%* |
| 2020-10-07 | 1158.4100 | -0.31%* |
| 2020-10-06 | 1162.0000 | 0.37%* |
| 2020-10-05 | 1157.7700 | -0.71%* |
| 2020-10-02 | 1166.0800 | 0.26%* |
| 2020-10-01 | 1163.0500 | -0.25%* |
| 2020-09-30 | 1165.9700 | -0.32%* |
| 2020-09-29 | 1169.6700 | 0.14%* |
| 2020-09-28 | 1168.0800 | -0.39%* |
| 2020-09-25 | 1172.7100 | 0.19%* |
| 2020-09-24 | 1170.4900 | 0.51%* |
| 2020-09-23 | 1164.5600 | -0.02%* |
| 2020-09-22 | 1164.8300 | -0.16%* |
| 2020-09-21 | 1166.7500 | 0.31%* |
| 2020-09-18 | 1163.2000 | -0.94%* |
| 2020-09-17 | 1174.2500 | -0.15%* |
| 2020-09-16 | 1176.0000 | -0.34%* |
| 2020-09-15 | 1179.9900 | -0.11%* |
| 2020-09-14 | 1181.2700 | -0.44%* |
| 2020-09-11 | 1186.5500 | 0.18%* |
| 2020-09-10 | 1184.4100 | -0.06%* |
| 2020-09-09 | 1185.1200 | -0.30%* |
| 2020-09-08 | 1188.6900 | 0.03%* |
| 2020-09-07 | 1188.3* | -0.19%* |
| 2020-09-04 | 1190.6000 | 0.22%* |
| 2020-09-03 | 1188.0400 | -0.16%* |
| 2020-09-02 | 1189.9800 | 0.60%* |
| 2020-09-01 | 1182.9400 | -0.38%* |
| 2020-08-31 | 1187.4800 | 0.50%* |
| 2020-08-28 | 1181.6200 | -0.30%* |
| 2020-08-27 | 1185.2200 | -0.03%* |
| 2020-08-26 | 1185.6000 | -0.22%* |
| 2020-08-25 | 1188.1800 | -0.08%* |
| 2020-08-24 | 1189.1100 | -0.23%* |
| 2020-08-21 | 1191.8400 | 0.35%* |
| 2020-08-20 | 1187.6600 | 0.56%* |
| 2020-08-19 | 1181.0600 | -0.31%* |
| 2020-08-18 | 1184.7400 | 0.05%* |
| 2020-08-17 | 1184.1700 | -0.20%* |
| 2020-08-14 | 1186.5300 | 0.28%* |
| 2020-08-13 | 1183.2500 | -0.07%* |
| 2020-08-12 | 1184.0900 | -0.06%* |
| 2020-08-11 | 1184.8400 | -0.12%* |
| 2020-08-10 | 1186.2800 | -0.25%* |
| 2020-08-07 | 1189.2500 | 0.33%* |
| 2020-08-06 | 1185.2900 | -0.31%* |
| 2020-08-05 | 1188.9300 | -0.47%* |
| 2020-08-04 | 1194.5300 | 0.02%* |
| 2020-08-03 | 1194.3100 | 0.14%* |
| 2020-07-31 | 1192.6800 | -0.30%* |
| 2020-07-30 | 1196.3000 | 0.28%* |
| 2020-07-29 | 1192.9800 | -0.43%* |
| 2020-07-28 | 1198.1500 | 0.18%* |
| 2020-07-27 | 1195.9400 | -0.60%* |
| 2020-07-24 | 1203.1700 | 0.36%* |
| 2020-07-23 | 1198.9100 | 0.34%* |
| 2020-07-22 | 1194.8300 | 0.02%* |
| 2020-07-21 | 1194.6400 | -0.63%* |
| 2020-07-20 | 1202.2600 | -0.13%* |
| 2020-07-17 | 1203.8600 | 0.07%* |
| 2020-07-16 | 1202.9700 | 0.08%* |
| 2020-07-15 | 1201.9700 | -0.27%* |
| 2020-07-14 | 1205.2400 | 0.43%* |
| 2020-07-13 | 1200.1300 | -0.35%* |
| 2020-07-10 | 1204.3400 | 0.54%* |
| 2020-07-09 | 1197.8400 | 0.27%* |
| 2020-07-08 | 1194.6300 | 0.02%* |
| 2020-07-07 | 1194.4300 | 0.15%* |
| 2020-07-06 | 1192.6600 | -0.59%* |
| 2020-07-03 | 1199.7* | -0.01%* |
| 2020-07-02 | 1199.8400 | -0.17%* |
| 2020-07-01 | 1201.8400 | 0.11%* |
| 2020-06-30 | 1200.5000 | -0.03%* |
| 2020-06-29 | 1200.9100 | -0.21%* |
| 2020-06-26 | 1203.4400 | -0.01%* |
| 2020-06-25 | 1203.5900 | 0.34%* |
| 2020-06-24 | 1199.5500 | -0.57%* |
| 2020-06-23 | 1206.4300 | -0.36%* |
| 2020-06-22 | 1210.7300 | 0.19%* |
| 2020-06-19 | 1208.3800 | -0.27%* |
| 2020-06-18 | 1211.6500 | -0.28%* |
| 2020-06-17 | 1215.0200 | 0.64%* |
| 2020-06-16 | 1207.2600 | -0.41%* |
| 2020-06-15 | 1212.2100 | 0.64%* |
| 2020-06-12 | 1204.5200 | 0.68%* |
| 2020-06-11 | 1196.3400 | 0.54%* |
| 2020-06-10 | 1189.9000 | -0.60%* |
| 2020-06-09 | 1197.0400 | -0.07%* |
| 2020-06-08 | 1197.8400 | -0.41%* |
| 2020-06-05 | 1202.7900 | -1.31%* |
| 2020-06-04 | 1218.7700 | 0.22%* |
| 2020-06-03 | 1216.0800 | -0.73%* |
| 2020-06-02 | 1225.0700 | 0.02%* |
| 2020-06-01 | 1224.7900 | -0.96%* |
| 2020-05-29 | 1236.6100 | -0.22%* |
| 2020-05-28 | 1239.2800 | 0.10%* |
| 2020-05-27 | 1238.0300 | 0.31%* |
| 2020-05-26 | 1234.2400 | -0.62%* |
| 2020-05-25 | 1242* | 0.44%* |
| 2020-05-22 | 1236.5300 | 0.49%* |
| 2020-05-21 | 1230.5300 | 0.04%* |
| 2020-05-20 | 1230.0200 | 0.39%* |
| 2020-05-19 | 1225.1900 | -0.58%* |
| 2020-05-18 | 1232.3200 | 0.13%* |
| 2020-05-15 | 1230.7100 | 0.24%* |
| 2020-05-14 | 1227.7600 | 0.32%* |
| 2020-05-13 | 1223.8600 | 0.15%* |
| 2020-05-12 | 1222.0000 | 0.15%* |
| 2020-05-11 | 1220.2000 | 0.31%* |
| 2020-05-08 | 1216.4700 | -0.68%* |
| 2020-05-07 | 1224.7600 | 0.22%* |
| 2020-05-06 | 1222.0300 | 0.16%* |
| 2020-05-05 | 1220.1300 | -0.71%* |
| 2020-05-04 | 1228.8100 | 0.46%* |
| 2020-05-01 | 1223.2000 | 1.60%* |
| 2020-04-30 | 1203.9500 | -1.25%* |
| 2020-04-29 | 1219.2000 | -0.46%* |
| 2020-04-28 | 1224.8300 | 0.05%* |
| 2020-04-27 | 1224.1600 | -0.79%* |
| 2020-04-24 | 1233.8800 | 0.39%* |
| 2020-04-23 | 1229.0400 | -0.47%* |
| 2020-04-22 | 1234.7900 | 0.45%* |
| 2020-04-21 | 1229.2800 | 0.98%* |
| 2020-04-20 | 1217.2900 | -0.04%* |
| 2020-04-17 | 1217.8100 | -0.85%* |
| 2020-04-16 | 1228.2100 | 0.30%* |
| 2020-04-15 | 1224.5500 | 0.63%* |
| 2020-04-14 | 1216.8500 | -0.07%* |
| 2020-04-13 | 1217.7200 | 0.50%* |
| 2020-04-10 | 1211.7100 | -0.66%* |
| 2020-04-09 | 1219.7100 | -0.09%* |
| 2020-04-08 | 1220.7700 | 0.03%* |
| 2020-04-07 | 1220.4300 | -0.34%* |
| 2020-04-06 | 1224.6000 | -0.48%* |
| 2020-04-03 | 1230.5600 | 0.05%* |
| 2020-04-02 | 1229.8900 | 0.02%* |
| 2020-04-01 | 1229.6500 | 0.88%* |
| 2020-03-31 | 1218.9200 | -0.42%* |
| 2020-03-30 | 1224.1100 | 1.13%* |
| 2020-03-27 | 1210.4900 | -1.86%* |
| 2020-03-26 | 1233.4700 | 0.43%* |
| 2020-03-25 | 1228.1500 | -1.74%* |
| 2020-03-24 | 1249.8800 | -1.37%* |
| 2020-03-23 | 1267.2500 | 1.34%* |
| 2020-03-20 | 1250.5500 | -0.02%* |
| 2020-03-19 | 1250.8600 | 0.46%* |
| 2020-03-18 | 1245.1900 | 0.34%* |
| 2020-03-17 | 1240.9800 | 1.28%* |
| 2020-03-16 | 1225.3300 | 1.12%* |
| 2020-03-13 | 1211.7000 | 0.46%* |
| 2020-03-12 | 1206.1900 | 1.01%* |
| 2020-03-11 | 1194.1600 | 0.09%* |
| 2020-03-10 | 1193.1000 | -0.88%* |
| 2020-03-09 | 1203.7500 | 0.99%* |
| 2020-03-06 | 1192.0000 | 0.92%* |
| 2020-03-05 | 1181.1100 | -0.54%* |
| 2020-03-04 | 1187.5400 | -0.60%* |
| 2020-03-03 | 1194.6600 | 0.32%* |
| 2020-03-02 | 1190.8900 | -1.98%* |
| 2020-02-28 | 1214.9200 | -0.17%* |
| 2020-02-27 | 1217.0300 | 0.28%* |
| 2020-02-26 | 1213.6100 | -0.07%* |
| 2020-02-25 | 1214.4500 | -0.33%* |
| 2020-02-24 | 1218.5000 | 0.88%* |
| 2020-02-21 | 1207.9100 | 0.80%* |
| 2020-02-20 | 1198.3400 | 0.61%* |
| 2020-02-19 | 1191.1000 | 0.04%* |
| 2020-02-18 | 1190.6000 | 0.57%* |
| 2020-02-17 | 1183.8* | 0.05%* |
| 2020-02-14 | 1183.2000 | 0.10%* |
| 2020-02-13 | 1182.0200 | 0.26%* |
| 2020-02-12 | 1178.9800 | -0.20%* |
| 2020-02-11 | 1181.3200 | -0.48%* |
| 2020-02-10 | 1186.9600 | 0.06%* |
| 2020-02-07 | 1186.2400 | 0.56%* |
| 2020-02-06 | 1179.6400 | -0.64%* |
| 2020-02-05 | 1187.2500 | 0.23%* |
| 2020-02-04 | 1184.5100 | -0.86%* |
| 2020-02-03 | 1194.8000 | 0.29%* |
| 2020-01-31 | 1191.3000 | -0.05%* |
| 2020-01-30 | 1191.9400 | 1.27%* |
| 2020-01-29 | 1176.9800 | 0.06%* |
| 2020-01-28 | 1176.2300 | 0.00%* |
| 2020-01-27 | 1176.2000 | 0.80%* |
| 2020-01-24 | 1166.9100 | -0.13%* |
| 2020-01-23 | 1168.3800 | 0.23%* |
| 2020-01-22 | 1165.6800 | -0.08%* |
| 2020-01-21 | 1166.5600 | 0.55%* |
| 2020-01-20 | 1160.2* | 0.10%* |
| 2020-01-17 | 1159.0800 | -0.15%* |
| 2020-01-16 | 1160.8600 | 0.35%* |
| 2020-01-15 | 1156.8400 | 0.05%* |
| 2020-01-14 | 1156.2800 | 0.00%* |
| 2020-01-13 | 1156.2500 | -0.42%* |
| 2020-01-10 | 1161.1800 | 0.22%* |
| 2020-01-09 | 1158.6300 | -1.02%* |
| 2020-01-08 | 1170.6100 | 0.38%* |
| 2020-01-07 | 1166.2100 | -0.11%* |
| 2020-01-06 | 1167.4900 | 0.20%* |
| 2020-01-03 | 1165.1500 | 0.62%* |
| 2020-01-02 | 1157.9500 | 0.22%* |
Sources: Federal Reserve H.10; European Central Bank. Rate: South Korean won per 1 US dollar. A value without a mark is as Federal Reserve H.10 publishes it. * on a rate: ECB euro reference rate crossed via EUR/USD, on a day H.10 has no rate. * on a change: from the rate of the row before. A day with no published rate is not listed.