USD/LKR in 2011
251 rate days of Sri Lankan rupee per 1 US dollar in 2011, from 110.9000 on 3 Jan 2011 to 113.8500 on 30 Dec 2011.
- 2011-12-30: Rate 113.8500; Change % 0.00%*.
- 2011-12-29: Rate 113.8500; Change % 0.00%*.
- 2011-12-28: Rate 113.8500; Change % 0.00%*.
- 2011-12-27: Rate 113.8500; Change % 0.08%*.
USD/LKR History — 2011-01-03 to 2011-12-30
| Date | Rate | Change % |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 113.8500 | 0.00%* |
| 2011-12-29 | 113.8500 | 0.00%* |
| 2011-12-28 | 113.8500 | 0.00%* |
| 2011-12-27 | 113.8500 | 0.08%* |
| 2011-12-23 | 113.7600 | -0.10%* |
| 2011-12-22 | 113.8700 | 0.10%* |
| 2011-12-21 | 113.7600 | 0.00%* |
| 2011-12-20 | 113.7600 | -0.04%* |
| 2011-12-19 | 113.8100 | 0.08%* |
| 2011-12-16 | 113.7200 | -0.05%* |
| 2011-12-15 | 113.7800 | 0.00%* |
| 2011-12-14 | 113.7800 | -0.05%* |
| 2011-12-13 | 113.8400 | 0.00%* |
| 2011-12-12 | 113.8400 | 0.11%* |
| 2011-12-09 | 113.7200 | -0.11%* |
| 2011-12-08 | 113.8500 | 0.08%* |
| 2011-12-07 | 113.7600 | 0.04%* |
| 2011-12-06 | 113.7200 | -0.11%* |
| 2011-12-05 | 113.8500 | -0.02%* |
| 2011-12-02 | 113.8700 | 0.02%* |
| 2011-12-01 | 113.8500 | 0.03%* |
| 2011-11-30 | 113.8200 | 0.06%* |
| 2011-11-29 | 113.7500 | -0.06%* |
| 2011-11-28 | 113.8200 | -0.03%* |
| 2011-11-25 | 113.8500 | 0.00%* |
| 2011-11-23 | 113.8500 | 0.03%* |
| 2011-11-22 | 113.8200 | 3.14%* |
| 2011-11-21 | 110.3500 | 0.14%* |
| 2011-11-18 | 110.2000 | 0.13%* |
| 2011-11-17 | 110.0600 | 0.00%* |
| 2011-11-16 | 110.0600 | -0.08%* |
| 2011-11-15 | 110.1500 | 0.08%* |
| 2011-11-14 | 110.0600 | 0.01%* |
| 2011-11-10 | 110.0500 | -0.01%* |
| 2011-11-09 | 110.0600 | 0.00%* |
| 2011-11-08 | 110.0600 | 0.15%* |
| 2011-11-07 | 109.9000 | -0.22%* |
| 2011-11-04 | 110.1400 | -0.01%* |
| 2011-11-03 | 110.1500 | 0.00%* |
| 2011-11-02 | 110.1500 | 0.04%* |
| 2011-11-01 | 110.1100 | 0.05%* |
| 2011-10-31 | 110.0600 | 0.07%* |
| 2011-10-28 | 109.9800 | 0.00%* |
| 2011-10-27 | 109.9800 | 0.00%* |
| 2011-10-26 | 109.9800 | 0.00%* |
| 2011-10-25 | 109.9800 | 0.02%* |
| 2011-10-24 | 109.9600 | 0.00%* |
| 2011-10-21 | 109.9600 | -0.17%* |
| 2011-10-20 | 110.1500 | 0.17%* |
| 2011-10-19 | 109.9600 | -0.17%* |
| 2011-10-18 | 110.1500 | 0.00%* |
| 2011-10-17 | 110.1500 | -0.03%* |
| 2011-10-14 | 110.1800 | 0.03%* |
| 2011-10-13 | 110.1500 | -0.03%* |
| 2011-10-12 | 110.1800 | 0.07%* |
| 2011-10-11 | 110.1000 | -0.05%* |
| 2011-10-07 | 110.1500 | 0.00%* |
| 2011-10-06 | 110.1500 | -0.03%* |
| 2011-10-05 | 110.1800 | 0.03%* |
| 2011-10-04 | 110.1500 | -0.05%* |
| 2011-10-03 | 110.2000 | 0.05%* |
| 2011-09-30 | 110.1500 | 0.17%* |
| 2011-09-29 | 109.9600 | -0.17%* |
| 2011-09-28 | 110.1500 | -0.11%* |
| 2011-09-27 | 110.2700 | 0.28%* |
| 2011-09-26 | 109.9600 | -0.26%* |
| 2011-09-23 | 110.2500 | 0.00%* |
| 2011-09-22 | 110.2500 | 0.09%* |
| 2011-09-21 | 110.1500 | 0.09%* |
| 2011-09-20 | 110.0500 | 0.08%* |
| 2011-09-19 | 109.9600 | 0.00%* |
| 2011-09-16 | 109.9600 | -0.08%* |
| 2011-09-15 | 110.0500 | 0.08%* |
| 2011-09-14 | 109.9600 | -0.11%* |
| 2011-09-13 | 110.0800 | 0.03%* |
| 2011-09-12 | 110.0500 | 0.00%* |
| 2011-09-09 | 110.0500 | 0.08%* |
| 2011-09-08 | 109.9600 | 0.00%* |
| 2011-09-07 | 109.9600 | 0.00%* |
| 2011-09-06 | 109.9600 | 0.01%* |
| 2011-09-02 | 109.9500 | -0.03%* |
| 2011-09-01 | 109.9800 | 0.30%* |
| 2011-08-31 | 109.6500 | -0.05%* |
| 2011-08-30 | 109.7000 | -0.14%* |
| 2011-08-29 | 109.8500 | -0.09%* |
| 2011-08-26 | 109.9500 | 0.00%* |
| 2011-08-25 | 109.9500 | 0.05%* |
| 2011-08-24 | 109.9000 | -0.05%* |
| 2011-08-23 | 109.9500 | 0.05%* |
| 2011-08-22 | 109.9000 | 0.00%* |
| 2011-08-19 | 109.9000 | 0.00%* |
| 2011-08-18 | 109.9000 | 0.09%* |
| 2011-08-17 | 109.8000 | 0.00%* |
| 2011-08-16 | 109.8000 | 0.46%* |
| 2011-08-15 | 109.3000 | -0.27%* |
| 2011-08-12 | 109.6000 | 0.00%* |
| 2011-08-11 | 109.6000 | -0.05%* |
| 2011-08-10 | 109.6500 | -0.09%* |
| 2011-08-09 | 109.7500 | 0.01%* |
| 2011-08-08 | 109.7400 | 0.05%* |
| 2011-08-05 | 109.6800 | 0.05%* |
| 2011-08-04 | 109.6300 | -0.04%* |
| 2011-08-03 | 109.6700 | 0.38%* |
| 2011-08-02 | 109.2500 | -0.05%* |
| 2011-08-01 | 109.3000 | -0.09%* |
| 2011-07-29 | 109.4000 | -0.02%* |
| 2011-07-28 | 109.4200 | -0.03%* |
| 2011-07-27 | 109.4500 | 0.05%* |
| 2011-07-26 | 109.4000 | -0.05%* |
| 2011-07-25 | 109.4500 | 0.05%* |
| 2011-07-22 | 109.4000 | -0.05%* |
| 2011-07-21 | 109.4500 | 0.00%* |
| 2011-07-20 | 109.4500 | 0.00%* |
| 2011-07-19 | 109.4500 | 0.00%* |
| 2011-07-18 | 109.4500 | -0.03%* |
| 2011-07-15 | 109.4800 | 0.03%* |
| 2011-07-14 | 109.4500 | -0.09%* |
| 2011-07-13 | 109.5500 | -0.01%* |
| 2011-07-12 | 109.5600 | 0.10%* |
| 2011-07-11 | 109.4500 | -0.02%* |
| 2011-07-08 | 109.4700 | 0.02%* |
| 2011-07-07 | 109.4500 | -0.03%* |
| 2011-07-06 | 109.4800 | 0.00%* |
| 2011-07-05 | 109.4800 | 0.03%* |
| 2011-07-01 | 109.4500 | 0.00%* |
| 2011-06-30 | 109.4500 | -0.09%* |
| 2011-06-29 | 109.5500 | 0.00%* |
| 2011-06-28 | 109.5500 | -0.05%* |
| 2011-06-27 | 109.6000 | 0.05%* |
| 2011-06-24 | 109.5500 | 0.00%* |
| 2011-06-23 | 109.5500 | 0.00%* |
| 2011-06-22 | 109.5500 | 0.00%* |
| 2011-06-21 | 109.5500 | 0.00%* |
| 2011-06-20 | 109.5500 | 0.03%* |
| 2011-06-17 | 109.5200 | -0.03%* |
| 2011-06-16 | 109.5500 | 0.05%* |
| 2011-06-15 | 109.5000 | 0.00%* |
| 2011-06-14 | 109.5000 | 0.00%* |
| 2011-06-13 | 109.5000 | 0.03%* |
| 2011-06-10 | 109.4700 | 0.06%* |
| 2011-06-09 | 109.4000 | -0.02%* |
| 2011-06-08 | 109.4200 | -0.07%* |
| 2011-06-07 | 109.5000 | -0.05%* |
| 2011-06-06 | 109.5500 | -0.14%* |
| 2011-06-03 | 109.7000 | 0.00%* |
| 2011-06-02 | 109.7000 | 0.05%* |
| 2011-06-01 | 109.6500 | 0.00%* |
| 2011-05-31 | 109.6500 | -0.15%* |
| 2011-05-27 | 109.8200 | -0.03%* |
| 2011-05-26 | 109.8500 | -0.05%* |
| 2011-05-25 | 109.9000 | -0.05%* |
| 2011-05-24 | 109.9500 | 0.06%* |
| 2011-05-23 | 109.8800 | 0.10%* |
| 2011-05-20 | 109.7700 | 0.06%* |
| 2011-05-19 | 109.7000 | -0.05%* |
| 2011-05-18 | 109.7500 | 0.00%* |
| 2011-05-17 | 109.7500 | 0.00%* |
| 2011-05-16 | 109.7500 | 0.03%* |
| 2011-05-13 | 109.7200 | 0.02%* |
| 2011-05-12 | 109.7000 | 0.05%* |
| 2011-05-11 | 109.6500 | -0.05%* |
| 2011-05-10 | 109.7000 | -0.05%* |
| 2011-05-09 | 109.7500 | 0.00%* |
| 2011-05-06 | 109.7500 | 0.09%* |
| 2011-05-05 | 109.6500 | -0.07%* |
| 2011-05-04 | 109.7300 | -0.02%* |
| 2011-05-03 | 109.7500 | -0.09%* |
| 2011-05-02 | 109.8500 | 0.00%* |
| 2011-04-29 | 109.8500 | 0.18%* |
| 2011-04-28 | 109.6500 | -0.36%* |
| 2011-04-27 | 110.0500 | -0.09%* |
| 2011-04-26 | 110.1500 | 0.00%* |
| 2011-04-25 | 110.1500 | 0.10%* |
| 2011-04-22 | 110.0400 | -0.10%* |
| 2011-04-21 | 110.1500 | -0.09%* |
| 2011-04-20 | 110.2500 | -0.09%* |
| 2011-04-19 | 110.3500 | 0.00%* |
| 2011-04-18 | 110.3500 | 0.00%* |
| 2011-04-15 | 110.3500 | 0.00%* |
| 2011-04-14 | 110.3500 | 0.00%* |
| 2011-04-13 | 110.3500 | 0.00%* |
| 2011-04-12 | 110.3500 | 0.09%* |
| 2011-04-11 | 110.2500 | -0.09%* |
| 2011-04-08 | 110.3500 | 0.02%* |
| 2011-04-07 | 110.3300 | 0.12%* |
| 2011-04-06 | 110.2000 | -0.09%* |
| 2011-04-05 | 110.3000 | -0.05%* |
| 2011-04-04 | 110.3500 | 0.05%* |
| 2011-04-01 | 110.3000 | -0.06%* |
| 2011-03-31 | 110.3700 | 0.06%* |
| 2011-03-30 | 110.3000 | -0.05%* |
| 2011-03-29 | 110.3500 | 0.00%* |
| 2011-03-28 | 110.3500 | 0.05%* |
| 2011-03-25 | 110.3000 | 0.00%* |
| 2011-03-24 | 110.3000 | -0.05%* |
| 2011-03-23 | 110.3500 | 0.05%* |
| 2011-03-22 | 110.3000 | -0.05%* |
| 2011-03-21 | 110.3500 | -0.05%* |
| 2011-03-18 | 110.4000 | 0.09%* |
| 2011-03-17 | 110.3000 | 0.14%* |
| 2011-03-16 | 110.1500 | -0.23%* |
| 2011-03-15 | 110.4000 | 0.23%* |
| 2011-03-14 | 110.1500 | 0.14%* |
| 2011-03-11 | 110.0000 | 0.02%* |
| 2011-03-10 | 109.9800 | 0.03%* |
| 2011-03-09 | 109.9500 | -0.05%* |
| 2011-03-08 | 110.0000 | -0.23%* |
| 2011-03-07 | 110.2500 | -0.09%* |
| 2011-03-04 | 110.3500 | -0.27%* |
| 2011-03-03 | 110.6500 | -0.05%* |
| 2011-03-02 | 110.7000 | 0.00%* |
| 2011-03-01 | 110.7000 | -0.05%* |
| 2011-02-28 | 110.7500 | 0.00%* |
| 2011-02-25 | 110.7500 | 0.01%* |
| 2011-02-24 | 110.7400 | 0.08%* |
| 2011-02-23 | 110.6500 | -0.23%* |
| 2011-02-22 | 110.9000 | 0.05%* |
| 2011-02-18 | 110.8500 | 0.09%* |
| 2011-02-17 | 110.7500 | 0.00%* |
| 2011-02-16 | 110.7500 | 0.00%* |
| 2011-02-15 | 110.7500 | 0.00%* |
| 2011-02-14 | 110.7500 | -0.23%* |
| 2011-02-11 | 111.0000 | 0.02%* |
| 2011-02-10 | 110.9800 | 0.07%* |
| 2011-02-09 | 110.9000 | -0.02%* |
| 2011-02-08 | 110.9200 | 0.15%* |
| 2011-02-07 | 110.7500 | 0.05%* |
| 2011-02-04 | 110.7000 | -0.09%* |
| 2011-02-03 | 110.8000 | -0.09%* |
| 2011-02-02 | 110.9000 | 0.14%* |
| 2011-02-01 | 110.7500 | -0.09%* |
| 2011-01-31 | 110.8500 | -0.18%* |
| 2011-01-28 | 111.0500 | 0.00%* |
| 2011-01-27 | 111.0500 | 0.27%* |
| 2011-01-26 | 110.7500 | -0.09%* |
| 2011-01-25 | 110.8500 | 0.03%* |
| 2011-01-24 | 110.8200 | -0.16%* |
| 2011-01-21 | 111.0000 | 0.09%* |
| 2011-01-20 | 110.9000 | 0.11%* |
| 2011-01-19 | 110.7800 | 0.00%* |
| 2011-01-18 | 110.7800 | 0.05%* |
| 2011-01-14 | 110.7200 | 0.00%* |
| 2011-01-13 | 110.7200 | 0.02%* |
| 2011-01-12 | 110.7000 | 0.09%* |
| 2011-01-11 | 110.6000 | -0.14%* |
| 2011-01-10 | 110.7500 | -0.05%* |
| 2011-01-07 | 110.8000 | 0.02%* |
| 2011-01-06 | 110.7800 | -0.02%* |
| 2011-01-05 | 110.8000 | 0.00%* |
| 2011-01-04 | 110.8000 | -0.09%* |
| 2011-01-03 | 110.9000 | 0.00%* |
Sources: Federal Reserve H.10. Rate: Sri Lankan rupee per 1 US dollar. A value without a mark is as Federal Reserve H.10 publishes it. * on a change: from the rate of the row before. A day with no published rate is not listed.