M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD current holdings: USA Stocks
M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD reported $14.91 billion in share positions in stocks (listed in the US), 285 positions, in its Form 13F for the quarter ended 2023-12-31; the largest are BUR, MSFT, AVGO.
- BUR: Country of operation Guernsey; Class ORD SHS; Shares 1,133,895; Value $1,753,413,836.
- MSFT: Country of operation United States; Class COM; Shares 2,310,800; Value $868,860,800.
- AVGO: Country of operation United States; Class COM; Shares 638,201; Value $712,232,316.
- MEOH: Country of operation —; Class COM; Shares 13,112,435; Value $616,284,445.
Form 13F-HR as filed (SEC CIK 922898): quarter ended 2023-12-31, filed 2024-05-08. The manager files one row per sub-manager; rows for the same security, class and put/call are added together.
Performance is each holding's price change from its close on the 2023-12-31 quarter end to its latest retained close (2026-09-29, or the date shown for a stock that stopped trading). Price only; dividends are not included. A stock that split in the period is restated by the split ratio in its own Form 8-K; a dash marks a holding with no retained closes.
| Stock | Country of operation | Class | Shares | Value | % of listed | Quarter end | Filed | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUR BURFORD CAP LTD | Guernsey | ORD SHS | 1,133,895 | $1,753,413,836 | 11.31% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | — split 2026-03-27, ratio not on file |
| MSFT MICROSOFT CORP | United States | COM | 2,310,800 | $868,860,800 | 5.61% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +35.35% |
| AVGO BROADCOM INC | United States | COM | 638,201 | $712,232,316 | 4.60% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +218.10% |
| MEOH METHANEX CORP | COM | 13,112,435 | $616,284,445 | 3.98% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +25.53% | |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | United States | COM | 7,186,037 | $366,487,887 | 2.36% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +22.51% |
| GOOGL ALPHABET INC | United States | CAP STK CL A | 2,356,421 | $329,898,940 | 2.13% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +144.05% |
| V VISA INC | United States | COM CL A | 1,250,094 | $325,024,440 | 2.10% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +40.53% |
| MDT MEDTRONIC PLC | Ireland | SHS | 3,267,537 | $267,938,034 | 1.73% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +5.72% |
| NEE NEXTERA ENERGY INC | United States | COM | 4,335,417 | $264,460,437 | 1.71% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +24.94% |
| VFC V F CORP | United States | COM | 12,413,169 | $235,850,211 | 1.52% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -22.87% |
| CCI CROWN CASTLE INC | United States | COM | 2,027,922 | $233,211,030 | 1.50% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -41.77% |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | United States | COM | 441,984 | $232,483,584 | 1.50% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -28.78% |
| ADI ANALOG DEVICES INC | United States | COM | 1,107,939 | $220,479,861 | 1.42% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +100.55% |
| FNV FRANCO NEV CORP | COM | 1,943,352 | $215,603,698 | 1.39% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +123.75% | |
| KO COCA COLA CO | United States | COM | 3,633,394 | $214,370,246 | 1.38% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +47.36% |
| ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | United States | COM | 1,653,660 | $210,014,820 | 1.36% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -61.77% |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | United States | COM | 432,478 | $204,129,616 | 1.32% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -16.72% |
| LOW LOWES COS INC | United States | COM | 892,138 | $198,946,774 | 1.28% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -15.86% |
| EQIX EQUINIX INC | United States | COM | 234,199 | $188,530,195 | 1.22% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +26.06% |
| AMT AMERICAN TOWER CORP NEW | United States | COM | 834,751 | $180,306,216 | 1.16% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -22.48% |
| UBS UBS GROUP AG | SHS | 5,581,422 | $172,530,108 | 1.11% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +57.86% | |
| BDX BECTON DICKINSON & CO | United States | COM | 680,211 | $165,971,484 | 1.07% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -5.07% |
| ENB ENBRIDGE INC | COM | 4,511,919 | $163,451,884 | 1.05% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +29.51% | |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | United States | COM | 955,910 | $162,504,700 | 1.05% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +96.93% |
| INTC INTEL CORP | United States | COM | 3,065,455 | $153,272,750 | 0.99% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +130.71% |
| STLA STELLANTIS N.V | SHS | 6,425,907 | $148,920,095 | 0.96% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -81.00% | |
| CSX CSX CORP | United States | COM | 3,993,901 | $139,786,535 | 0.90% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +35.36% |
| MA MASTERCARD INCORPORATED | United States | CL A | 312,823 | $133,575,421 | 0.86% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +32.14% |
| AES AES CORP | United States | COM | 6,989,105 | $132,792,995 | 0.86% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -22.81% |
| RSG REPUBLIC SVCS INC | United States | COM | 790,352 | $130,408,080 | 0.84% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +28.51% |
| QCOM QUALCOMM INC | United States | COM | 841,224 | $121,977,480 | 0.79% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +27.29% |
| TRP TC ENERGY CORP | COM | 3,080,778 | $120,150,342 | 0.78% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +49.04% | |
| BN BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 2,980,918 | $119,236,720 | 0.77% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +36.41% | |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS INC | United States | COM | 630,534 | $119,170,926 | 0.77% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -10.05% |
| CME CME GROUP INC | United States | COM | 525,824 | $110,948,864 | 0.72% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +24.99% |
| JCI JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | 1,876,466 | $108,835,028 | 0.70% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +159.23% | |
| PEP PEPSICO INC | United States | COM | 632,912 | $107,595,040 | 0.69% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -24.23% |
| CMCSA COMCAST CORP NEW | United States | CL A | 2,248,086 | $98,915,784 | 0.64% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -47.45% |
| EIX EDISON INTL | United States | COM | 1,324,602 | $94,046,742 | 0.61% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -25.08% |
| XIFR NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | United States | COM UNIT PART IN | 3,117,749 | $93,532,470 | 0.60% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -65.67% |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | United States | COM | 496,851 | $92,911,137 | 0.60% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +63.02% |
| ES EVERSOURCE ENERGY | United States | COM | 1,483,094 | $91,951,828 | 0.59% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +3.53% |
| AWK AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | United States | COM | 692,301 | $91,383,732 | 0.59% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -1.66% |
| LIN LINDE PLC | United Kingdom | SHS | 216,194 | $88,855,734 | 0.57% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +15.26% |
| MGA MAGNA INTL INC | COM | 1,478,834 | $87,251,206 | 0.56% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +9.28% | |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | United States | COM | 161,011 | $85,496,841 | 0.55% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +28.04% |
| EBAY EBAY INC. | United States | COM | 1,865,927 | $82,100,788 | 0.53% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +141.20% |
| LULU LULULEMON ATHLETICA INC | COM | 152,709 | $78,034,299 | 0.50% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -81.05% | |
| OKE ONEOK INC NEW | United States | COM | 1,094,223 | $76,595,610 | 0.49% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +23.70% |
| MFC MANULIFE FINL CORP | COM | 3,459,681 | $76,112,982 | 0.49% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +96.47% | |
| MANH MANHATTAN ASSOCIATES INC | United States | COM | 338,017 | $72,673,655 | 0.47% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -7.06% |
| ADBE ADOBE INC | United States | COM | 120,346 | $71,846,562 | 0.46% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -60.92% |
| SRE SEMPRA | United States | COM | 942,059 | $70,654,425 | 0.46% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +4.62% |
| ON ON SEMICONDUCTOR CORP | United States | COM | 802,630 | $67,420,920 | 0.44% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -9.07% |
| CVS CVS HEALTH CORP | United States | COM | 830,302 | $65,593,858 | 0.42% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +10.31% |
| NXPI NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | 280,457 | $64,505,110 | 0.42% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +2.96% | |
| WY WEYERHAEUSER CO MTN BE | United States | COM NEW | 1,826,306 | $63,920,710 | 0.41% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -43.77% |
| APD AIR PRODS & CHEMS INC | United States | COM | 231,070 | $63,313,180 | 0.41% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +1.97% |
| BNY BANK NEW YORK MELLON CORP | United States | COM | 1,195,136 | $62,147,072 | 0.40% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +182.38% |
| TSE TRINSEO PLC | SHS | 7,625,044 | $61,000,352 | 0.39% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | ||
| MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | United States | COM NEW | 186,870 | $58,490,310 | 0.38% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +42.49% |
| NFE NEW FORTRESS ENERGY INC | United States | COM CL A | 1,537,323 | $58,418,274 | 0.38% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | — split 2025-05-15, ratio not on file |
| WFC WELLS FARGO CO NEW | United States | COM | 1,111,208 | $54,449,192 | 0.35% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +63.51% |
| DGX QUEST DIAGNOSTICS INC | United States | COM | 375,702 | $51,846,876 | 0.33% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +68.24% |
| META META PLATFORMS INC | United States | CL A | 144,616 | $51,194,064 | 0.33% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +108.72% |
| AAPL APPLE INC | United States | COM | 264,485 | $51,045,605 | 0.33% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | |
| CSCO CISCO SYS INC | United States | COM | 937,564 | $47,815,764 | 0.31% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +111.68% |
| BALL BALL CORP | United States | COM | 816,874 | $47,378,692 | 0.31% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -1.51% |
| MORN MORNINGSTAR INC | United States | COM | 160,109 | $45,791,174 | 0.30% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -34.90% |
| MRK MERCK & CO INC | United States | COM | 400,616 | $43,667,144 | 0.28% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +36.93% |
| A AGILENT TECHNOLOGIES INC | United States | COM | 305,859 | $42,514,401 | 0.27% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +25.89% |
| ECL ECOLAB INC | United States | COM | 209,284 | $41,438,232 | 0.27% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +40.09% |
| C CITIGROUP INC | United States | COM NEW | 800,307 | $40,815,657 | 0.26% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +154.28% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | United States | COM | 1,026,442 | $39,004,796 | 0.25% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +21.96% |
| SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | COM | 413,182 | $38,839,108 | 0.25% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -66.32% | |
| ADSK AUTODESK INC | United States | COM | 159,790 | $38,828,970 | 0.25% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -16.55% |
| GGG GRACO INC | United States | COM | 445,928 | $38,795,736 | 0.25% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -9.98% |
| MLM MARTIN MARIETTA MATLS INC | United States | COM | 77,427 | $38,636,073 | 0.25% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -3.97% |
| GRMN GARMIN LTD | SHS | 297,129 | $38,329,641 | 0.25% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +125.79% | |
| CVE CENOVUS ENERGY INC | COM | 2,235,832 | $37,123,528 | 0.24% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +85.95% | |
| LNG CHENIERE ENERGY INC | United States | COM NEW | 208,545 | $35,661,195 | 0.23% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +56.58% |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | United States | COM | 225,049 | $35,332,693 | 0.23% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +70.71% |
| CCOI COGENT COMMUNICATIONS HLDGS | United States | COM NEW | 462,399 | $35,142,324 | 0.23% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -90.35% |
| ATO ATMOS ENERGY CORP | United States | COM | 302,084 | $35,041,744 | 0.23% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +35.98% |
| PFE PFIZER INC | United States | COM | 1,027,780 | $29,805,620 | 0.19% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -0.24% |
| FRO FRONTLINE PLC | COM | 1,395,640 | $27,882,972 | 0.18% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +144.04% | |
| REXR REXFORD INDL RLTY INC | United States | COM | 492,914 | $27,603,184 | 0.18% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -33.33% |
| BFAM BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | United States | COM | 275,453 | $25,892,582 | 0.17% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -32.31% |
| AJG GALLAGHER ARTHUR J & CO | United States | COM | 106,490 | $23,960,250 | 0.15% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +1.28% |
| BAC BANK AMERICA CORP | United States | COM | 700,464 | $23,815,776 | 0.15% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +63.23% |
| UNF UNIFIRST CORP MASS | United States | COM | 125,822 | $23,025,426 | 0.15% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +39.16% |
| ABBV ABBVIE INC | United States | COM | 144,740 | $22,434,700 | 0.14% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +69.90% |
| ILMN ILLUMINA INC | United States | COM | 161,248 | $22,413,472 | 0.14% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +100.81% |
| AMSF AMERISAFE INC | United States | COM | 476,594 | $22,399,918 | 0.14% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -48.97% |
| KR KROGER CO | United States | COM | 478,808 | $22,025,168 | 0.14% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +32.99% |
| SPGI S&P GLOBAL INC | United States | COM | 49,433 | $21,799,953 | 0.14% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -5.83% |
| CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | 323,040 | $21,643,680 | 0.14% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +53.27% | |
| CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | 139,238 | $21,303,414 | 0.14% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -16.93% | |
| TECK TECK RESOURCES LTD | CL B | 486,155 | $20,418,510 | 0.13% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | +53.42% | |
| IPGP IPG PHOTONICS CORP | United States | COM | 187,194 | $20,404,146 | 0.13% | 2023-12-31 | 2024-05-08 | -27.66% |
Similar Firms
| Firm Name | Country | 13F Value | Holdings |
|---|---|---|---|
| Not available yet | |||