CREDIT SUISSE AG/ current holdings: USA Stocks
CREDIT SUISSE AG/ reported $98.33 billion in share positions in stocks (listed in the US), 2,387 positions, in its Form 13F for the quarter ended 2024-03-31; the largest are MSFT, NVDA, AAPL.
- CNQ: Country of operation —; Class COM; Shares 788,751; Value $60,197,476.
- NDAQ: Country of operation United States; Class COM; Shares 945,076; Value $59,634,296.
- O: Country of operation United States; Class COM; Shares 1,100,734; Value $59,549,710.
- CHD: Country of operation United States; Class COM; Shares 570,165; Value $59,473,912.
Form 13F-HR as filed (SEC CIK 824468): quarter ended 2024-03-31, filed 2024-05-10. The manager files one row per sub-manager; rows for the same security, class and put/call are added together.
Performance is each holding's price change from its close on the 2024-03-31 quarter end to its latest retained close (2026-09-29, or the date shown for a stock that stopped trading). Price only; dividends are not included. A stock that split in the period is restated by the split ratio in its own Form 8-K; a dash marks a holding with no retained closes.
| Stock | Country of operation | Class | Shares | Value | % of listed | Quarter end | Filed | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNQ CANADIAN NAT RES LTD | COM | 788,751 | $60,197,476 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +23.61% | |
| NDAQ NASDAQ INC | United States | COM | 945,076 | $59,634,296 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +45.56% |
| O REALTY INCOME CORP | United States | COM | 1,100,734 | $59,549,710 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +1.92% |
| CHD CHURCH & DWIGHT CO INC | United States | COM | 570,165 | $59,473,912 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -8.97% |
| ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | United States | COM | 269,104 | $59,017,200 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -19.08% |
| MANH MANHATTAN ASSOCIATES INC | United States | COM | 235,189 | $58,851,344 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -20.03% |
| CMS CMS ENERGY CORP | United States | COM | 974,544 | $58,803,986 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +5.15% |
| MRNA MODERNA INC | United States | COM | 539,488 | $57,487,842 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +90.93% |
| KRYS KRYSTAL BIOTECH INC | United States | COM | 321,946 | $57,283,852 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +88.31% |
| ULTA ULTA BEAUTY INC | United States | COM | 109,449 | $57,228,693 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +4.78% |
| DT DYNATRACE INC | United States | COM NEW | 1,220,913 | $56,699,199 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +23.88% |
| XYZ BLOCK INC | United States | CL A | 666,006 | $56,330,788 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -12.45% |
| YUMC YUM CHINA HLDGS INC | United States | COM | 1,396,315 | $55,559,374 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +2.54% |
| OSIS OSI SYSTEMS INC | United States | COM | 385,337 | $55,033,830 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +34.65% |
| HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | United States | COM | 3,096,309 | $54,897,558 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +246.81% |
| TXG 10X GENOMICS INC | United States | CL A COM | 1,456,428 | $54,659,743 | 0.06% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +139.91% |
| PEG PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | United States | COM | 814,497 | $54,392,109 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +1.35% |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | United States | COM | 600,077 | $53,832,907 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -12.18% |
| SDGR SCHRODINGER INC | United States | COM | 1,988,431 | $53,687,637 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +12.33% |
| RPD RAPID7 INC | United States | COM | 1,086,691 | $53,291,326 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -76.13% |
| CDW CDW CORP | United States | COM | 208,277 | $53,273,091 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -49.29% |
| ROST ROSS STORES INC | United States | COM | 362,917 | $53,261,700 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +59.72% |
| KHC KRAFT HEINZ CO | United States | COM | 1,469,515 | $52,902,540 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -36.45% |
| HPQ HP INC | United States | COM | 1,747,098 | $52,797,302 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +1.69% |
| IRTC IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | United States | COM | 454,827 | $52,759,932 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -1.53% |
| AVB AVALONBAY CMNTYS INC | United States | COM | 284,216 | $52,739,122 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | |
| WY WEYERHAEUSER CO MTN BE | United States | COM NEW | 1,457,679 | $52,345,254 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -45.56% |
| DG DOLLAR GEN CORP NEW | United States | COM | 334,477 | $52,198,480 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -21.41% |
| MNST MONSTER BEVERAGE CORP NEW | United States | COM | 878,126 | $52,055,310 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | — split 2026-07-20, ratio not on file |
| MOH MOLINA HEALTHCARE INC | United States | COM | 126,465 | $51,955,615 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -53.90% |
| PHM PULTE GROUP INC | United States | COM | 430,456 | $51,921,603 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -1.76% |
| FSLR FIRST SOLAR INC | United States | COM | 306,874 | $51,800,332 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +4.82% |
| IEX IDEX CORP | United States | COM | 211,765 | $51,674,895 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -5.57% |
| PPG PPG INDS INC | United States | COM | 356,289 | $51,626,276 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -26.83% |
| BALL BALL CORP | United States | COM | 753,701 | $50,769,299 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -15.90% |
| WMS ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | United States | COM | 294,694 | $50,758,095 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -25.40% |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | United States | COM | 451,896 | $50,567,163 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +100.10% |
| ATO ATMOS ENERGY CORP | United States | COM | 425,107 | $50,532,468 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +32.58% |
| ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | United States | CL A | 167,399 | $50,460,756 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +24.72% |
| NTR NUTRIEN LTD | COM | 921,754 | $50,060,460 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +31.06% | |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | United States | COM | 458,912 | $49,911,269 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -0.29% |
| HURN HURON CONSULTING GROUP INC | United States | COM | 515,460 | $49,803,745 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +61.83% |
| FTS FORTIS INC | Canada | COM | 929,265 | $49,734,263 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +34.30% |
| CSGP COSTAR GROUP INC | United States | COM | 511,622 | $49,422,685 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -72.10% |
| IOT SAMSARA INC | United States | COM CL A | 1,307,443 | $49,408,271 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +0.48% |
| WST WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | United States | COM | 124,664 | $49,330,792 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -4.82% |
| NOVT NOVANTA INC | United States | COM | 281,365 | $49,174,161 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -19.20% |
| FTV FORTIVE CORP | United States | COM | 571,498 | $49,160,258 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -14.52% |
| CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG | NAMEN AKT | 719,309 | $49,028,101 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -17.84% | |
| TRGP TARGA RES CORP | United States | COM | 435,366 | $48,756,640 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +144.21% |
| TWST TWIST BIOSCIENCE CORP | United States | COM | 1,420,633 | $48,741,918 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +442.49% |
| MTB M & T BK CORP | United States | COM | 335,070 | $48,732,580 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +49.55% |
| ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | United States | COM | 367,304 | $48,116,824 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -30.79% |
| SYY SYSCO CORP | United States | COM | 590,474 | $47,934,680 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -3.31% |
| CNC CENTENE CORP DEL | United States | COM | 607,896 | $47,707,679 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | — split 2025-07-02, ratio not on file |
| HAL HALLIBURTON CO | United States | COM | 1,209,372 | $47,673,444 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -19.99% |
| TROW PRICE T ROWE GROUP INC | United States | COM | 390,219 | $47,575,500 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -14.28% |
| NOC NORTHROP GRUMMAN CORP | United States | COM | 99,201 | $47,483,551 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +5.42% |
| DOW DOW INC | United States | COM | 817,796 | $47,374,922 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -52.34% |
| EVH EVOLENT HEALTH INC | United States | CL A | 1,444,064 | $47,350,858 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | — split 2024-11-08, ratio not on file |
| MAS MASCO CORP | United States | COM | 596,141 | $47,023,602 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -13.32% |
| ARWR ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | United States | COM | 1,626,513 | $46,518,272 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +131.64% |
| SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP NEW | United States | CL A | 214,508 | $46,483,883 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -24.87% |
| BOX BOX INC | United States | CL A | 1,624,205 | $45,997,485 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +15.64% |
| K KELLANOVA | United States | COM | 796,669 | $45,641,167 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | |
| TRP TC ENERGY CORP | COM | 1,130,009 | $45,426,361 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +44.93% | |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | United States | COM | 722,663 | $45,390,464 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +26.41% |
| LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | United States | COM | 212,223 | $45,224,722 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +10.97% |
| HUBS HUBSPOT INC | United States | COM | 71,964 | $45,089,764 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -68.45% |
| TSCO TRACTOR SUPPLY CO | United States | COM | 172,060 | $45,031,543 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -39.80% |
| D DOMINION ENERGY INC | United States | COM | 910,265 | $44,775,935 | 0.05% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +23.28% |
| VICI VICI PPTYS INC | United States | COM | 1,481,512 | $44,134,243 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -22.12% |
| EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC | United States | COM | 362,174 | $44,029,493 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +54.78% |
| EXR EXTRA SPACE STORAGE INC | United States | COM | 298,156 | $43,828,932 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -9.19% |
| STT STATE STR CORP | United States | COM | 558,898 | $43,213,993 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +129.93% |
| GPN GLOBAL PMTS INC | United States | COM | 322,859 | $43,153,334 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -37.66% |
| XEL XCEL ENERGY INC | United States | COM | 796,682 | $42,821,658 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +31.52% |
| RS RELIANCE INC | United States | COM | 128,036 | $42,787,071 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +15.86% |
| BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | United States | CL A | 287,117 | $42,619,648 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -53.04% |
| GPC GENUINE PARTS CO | United States | COM | 274,219 | $42,484,750 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -18.06% |
| RMD RESMED INC | United States | COM | 214,354 | $42,448,523 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +12.52% |
| BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC | United States | COM | 203,376 | $42,414,065 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -72.41% |
| PHR PHREESIA INC | United States | COM | 1,770,805 | $42,375,363 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -58.17% |
| INCY INCYTE CORP | United States | COM | 742,187 | $42,282,393 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +116.25% |
| DAR DARLING INGREDIENTS INC | United States | COM | 904,384 | $42,062,900 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +29.69% |
| SNOW SNOWFLAKE INC | United States | CL A | 259,171 | $41,882,034 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +104.40% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | United States | CL A | 1,813,573 | $41,730,315 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +712.56% |
| CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | 594,304 | $41,571,564 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +46.23% | |
| TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | United States | COM | 278,578 | $41,366,048 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +36.56% |
| WRB BERKLEY W R CORP | United States | COM | 464,025 | $41,038,370 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +15.71% |
| FFIV F5 INC | United States | COM | 214,220 | $40,613,969 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +131.06% |
| DOV DOVER CORP | United States | COM | 229,115 | $40,596,887 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +7.06% |
| IRM IRON MTN INC DEL | United States | COM | 505,639 | $40,557,303 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +39.01% |
| SYF SYNCHRONY FINANCIAL | United States | COM | 929,845 | $40,094,916 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +66.33% |
| PCG PG&E CORP | United States | COM | 2,391,253 | $40,077,401 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -27.33% |
| DASH DOORDASH INC | United States | CL A | 288,036 | $39,676,959 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +35.86% |
| ZM ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | United States | CL A | 606,861 | $39,670,504 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +35.16% |
| VMRK EQUITY RESIDENTIAL | United States | SH BEN INT | 628,194 | $39,645,324 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -2.79% |
| DECK DECKERS OUTDOOR CORP | United States | COM | 42,061 | $39,590,337 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | -50.48% |
| ES EVERSOURCE ENERGY | United States | COM | 661,667 | $39,547,837 | 0.04% | 2024-03-31 | 2024-05-10 | +6.91% |
Similar Firms
| Firm Name | Country | 13F Value | Holdings |
|---|---|---|---|
| Not available yet | |||