BlackRock Fund Advisors current holdings: USA Stocks
BlackRock Fund Advisors reported $358.57 billion in share positions in stocks (listed in the US), 1,933 positions, in its Form 13F for the quarter ended 2016-09-30; the largest are AAPL, MSFT, XOMXXXX.
- CAH: Country of operation United States; Class COM; Shares 4,838,474; Value $375,949,000.
- EG: Country of operation —; Class COM; Shares 1,976,558; Value $375,487,000.
- BMRN: Country of operation United States; Class COM; Shares 4,049,472; Value $374,657,000.
- SYF: Country of operation United States; Class COM; Shares 13,368,723; Value $374,324,000.
Form 13F-HR as filed (SEC CIK 1006249): quarter ended 2016-09-30, filed 2016-11-08. The manager files one row per sub-manager; rows for the same security, class and put/call are added together.
Performance is each holding's price change from its close on the 2016-09-30 quarter end to its latest retained close (2026-09-29, or the date shown for a stock that stopped trading). Price only; dividends are not included. A stock that split in the period is restated by the split ratio in its own Form 8-K; a dash marks a holding with no retained closes.
| Stock | Country of operation | Class | Shares | Value | % of listed | Quarter end | Filed | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH CARDINAL HEALTH INC | United States | COM | 4,838,474 | $375,949,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +188.17% |
| EG EVEREST RE GROUP LTD | COM | 1,976,558 | $375,487,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +94.14% | |
| BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | United States | COM | 4,049,472 | $374,657,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -35.29% |
| SYF SYNCHRONY FINL | United States | COM | 13,368,723 | $374,324,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +156.14% |
| LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | 4,637,201 | $374,037,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -27.87% | |
| HUM HUMANA INC | United States | COM | 2,099,377 | $371,359,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +118.71% |
| KIM KIMCO RLTY CORP | United States | COM | 12,796,645 | $370,463,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -22.56% |
| CAG CONAGRA FOODS INC | United States | COM | 7,818,139 | $368,313,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -61.46% |
| RSG REPUBLIC SVCS INC | United States | COM | 7,272,292 | $366,887,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +320.06% |
| AFL AFLAC INC | United States | COM | 5,056,892 | $363,439,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +216.25% |
| CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | United States | CL A | 7,613,797 | $363,254,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +19.14% |
| IT GARTNER INC | United States | COM | 4,094,395 | $362,149,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +110.12% |
| FE FIRSTENERGY CORP | United States | COM | 10,934,421 | $361,711,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +31.92% |
| DAL DELTA AIR LINES INC DEL | United States | COM NEW | 9,160,444 | $360,555,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +115.63% |
| INGR INGREDION INC | United States | COM | 2,694,411 | $358,518,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -27.51% |
| HST HOST HOTELS & RESORTS INC | United States | COM | 22,969,924 | $357,642,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +44.12% |
| PPG PPG INDS INC | United States | COM | 3,442,121 | $355,778,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +2.57% |
| DG DOLLAR GEN CORP NEW | United States | COM | 5,076,474 | $355,302,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +75.23% |
| MAR MARRIOTT INTL INC NEW | United States | CL A | 5,249,607 | $353,456,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +437.09% |
| HSY HERSHEY CO | United States | COM | 3,697,023 | $353,435,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +68.84% |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC | United States | CL A | 2,112,527 | $351,715,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -32.27% |
| OGE OGE ENERGY CORP | United States | COM | 11,016,834 | $348,352,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +43.52% |
| CSX CSX CORP | United States | COM | 11,411,674 | $348,056,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +361.46% |
| APH AMPHENOL CORP NEW | United States | CL A | 5,329,412 | $345,985,000 | 0.10% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | — split 2026-08-28, ratio not on file |
| SON SONOCO PRODS CO | United States | COM | 6,477,344 | $342,198,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -6.10% |
| OMC OMNICOM GROUP INC | United States | COM | 3,998,933 | $339,909,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -12.78% |
| CMI CUMMINS INC | United States | COM | 2,631,061 | $337,170,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +306.84% |
| KR KROGER CO | United States | COM | 11,352,834 | $336,952,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +104.82% |
| HPQ HP INC | United States | COM | 21,674,708 | $336,608,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +97.88% |
| ALL ALLSTATE CORP | United States | COM | 4,849,410 | $335,482,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +225.85% |
| CMS CMS ENERGY CORP | United States | COM | 7,983,289 | $335,378,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +51.04% |
| EXR EXTRA SPACE STORAGE INC | United States | COM | 4,186,619 | $332,459,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +68.10% |
| CPT CAMDEN PPTY TR | United States | SH BEN INT | 3,968,899 | $332,356,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +17.58% |
| CHD CHURCH & DWIGHT INC | United States | COM | 6,912,635 | $331,253,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +98.14% |
| SHW SHERWIN WILLIAMS CO | United States | COM | 1,191,433 | $329,622,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +258.32% |
| DHI D R HORTON INC | United States | COM | 10,897,440 | $329,103,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +361.59% |
| KRC KILROY RLTY CORP | United States | COM | 4,741,982 | $328,856,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -51.20% |
| MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | United States | COM NEW | 4,306,201 | $328,477,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +484.85% |
| CDNS CADENCE DESIGN SYSTEM INC | United States | COM | 12,863,617 | $328,408,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +1169.76% |
| COR AMERISOURCEBERGEN CORP | United States | COM | 4,060,683 | $328,022,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +280.79% |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | United States | COM | 18,385,783 | $326,899,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +5890.33% |
| AAL AMERICAN AIRLS GROUP INC | United States | COM | 8,922,873 | $326,666,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -62.82% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | United States | COM | 4,112,959 | $324,636,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +43.54% |
| BKH BLACK HILLS CORP | United States | COM | 5,293,831 | $324,088,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +14.78% |
| AJG GALLAGHER ARTHUR J & CO | United States | COM | 6,356,785 | $323,370,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +347.71% |
| TAP MOLSON COORS BREWING CO | CL B | 2,943,647 | $323,212,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -67.20% | |
| AVA AVISTA CORP | United States | COM | 7,662,223 | $320,204,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -15.98% |
| PGR PROGRESSIVE CORP OHIO | United States | COM | 10,153,939 | $319,849,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +568.32% |
| MAA MID-AMER APT CMNTYS INC | United States | COM | 3,387,939 | $318,432,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +26.00% |
| NWE NORTHWESTERN CORP | United States | COM NEW | 5,515,558 | $317,310,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +19.40% |
| NVR NVR INC | United States | COM | 192,737 | $316,064,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +280.19% |
| NNN NATIONAL RETAIL PPTYS INC | United States | COM | 6,172,383 | $313,866,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -18.70% |
| GLW CORNING INC | United States | COM | 13,239,495 | $313,114,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +571.08% |
| TROW PRICE T ROWE GROUP INC | United States | COM | 4,698,179 | $312,429,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +57.16% |
| STT STATE STR CORP | United States | COM | 4,472,744 | $311,437,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +155.32% |
| MAT MATTEL INC | United States | COM | 10,273,294 | $311,075,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -56.34% |
| MKC MCCORMICK & CO INC | United States | COM NON VTG | 3,112,098 | $310,961,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -3.12% |
| LUV SOUTHWEST AIRLS CO | United States | COM | 7,995,923 | $310,961,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +8.20% |
| WAT WATERS CORP | United States | COM | 1,960,266 | $310,683,000 | 0.09% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +179.68% |
| GRMN GARMIN LTD | SHS | 6,371,919 | $306,553,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +503.26% | |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | United States | COM | 7,210,867 | $304,082,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +88.29% |
| HCA HCA HOLDINGS INC | United States | COM | 4,019,284 | $303,978,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +470.71% |
| MCO MOODYS CORP | United States | COM | 2,803,190 | $303,529,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +320.04% |
| MTB M & T BK CORP | United States | COM | 2,602,947 | $302,202,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +87.34% |
| SWK STANLEY BLACK & DECKER INC | United States | COM | 2,455,866 | $302,022,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -27.80% |
| DVA DAVITA INC | United States | COM | 4,553,760 | $300,867,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +165.16% |
| DRI DARDEN RESTAURANTS INC | United States | COM | 4,882,895 | $299,419,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +218.18% |
| MSCI MSCI INC | United States | COM | 3,564,649 | $299,217,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +543.03% |
| UBSI UNITED BANKSHARES INC WEST V | United States | COM | 7,927,272 | $298,620,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +22.51% |
| ROP ROPER TECHNOLOGIES INC | United States | COM | 1,628,717 | $297,192,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +91.51% |
| TFX TELEFLEX INC | United States | COM | 1,767,534 | $297,034,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -24.83% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | United States | COM | 42,923,739 | $296,603,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +8692.62% |
| OHI OMEGA HEALTHCARE INVS INC | United States | COM | 8,348,043 | $295,938,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +31.28% |
| UAL UNITED CONTL HLDGS INC | United States | COM | 5,629,235 | $295,366,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +114.69% |
| DE DEERE & CO | United States | COM | 3,448,991 | $294,371,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +697.31% |
| ATO ATMOS ENERGY CORP | United States | COM | 3,944,167 | $293,722,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +111.63% |
| AWK AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | United States | COM | 3,899,896 | $291,868,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +73.44% |
| UGI UGI CORP NEW | United States | COM | 6,451,276 | $291,856,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -20.09% |
| NXPI NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | 2,853,965 | $291,133,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +131.81% | |
| BOH BANK HAWAII CORP | United States | COM | 3,989,681 | $289,731,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -4.75% |
| SJM SMUCKER J M CO | United States | COM NEW | 2,113,979 | $286,529,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -10.95% |
| HII HUNTINGTON INGALLS INDS INC | United States | COM | 1,864,525 | $286,055,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +69.23% |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | United States | COM | 4,843,732 | $283,213,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +925.97% |
| RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | United States | COM | 4,849,526 | $282,291,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +311.88% |
| NUE NUCOR CORP | United States | COM | 5,679,748 | $280,864,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +377.74% |
| AMP AMERIPRISE FINL INC | United States | COM | 2,786,284 | $277,988,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +398.47% |
| CNP CENTERPOINT ENERGY INC | United States | COM | 11,890,717 | $276,221,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +59.02% |
| OLN OLIN CORP | United States | COM PAR $1 | 13,428,410 | $275,551,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -24.81% |
| DPZ DOMINOS PIZZA INC | United States | COM | 1,808,672 | $274,647,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +98.76% |
| EFX EQUIFAX INC | United States | COM | 2,039,601 | $274,490,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +4.64% |
| HIG HARTFORD FINL SVCS GROUP INC | United States | COM | 6,407,528 | $274,370,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +193.90% |
| NUS NU SKIN ENTERPRISES INC | United States | CL A | 4,234,633 | $274,320,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -92.91% |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | United States | COM | 2,177,896 | $273,391,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +673.02% |
| SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC | United States | COM | 3,586,211 | $273,054,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +15.63% |
| AOS SMITH A O | United States | COM | 2,757,080 | $272,372,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +17.45% |
| CHRW C H ROBINSON WORLDWIDE INC | United States | COM NEW | 3,860,533 | $272,013,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +112.48% |
| WRB BERKLEY W R CORP | United States | COM | 4,700,677 | $271,511,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +298.62% |
| ASH ASHLAND GLOBAL HLDGS INC | United States | COM | 2,340,795 | $271,415,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +20.64% |
| CPB CAMPBELL SOUP CO | United States | COM | 4,953,521 | $270,958,000 | 0.08% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | -63.02% |
| ADSK AUTODESK INC | United States | COM | 3,738,075 | $270,375,000 | 0.07% | 2016-09-30 | 2016-11-08 | +180.91% |
Similar Firms
| Firm Name | Country | 13F Value | Holdings |
|---|---|---|---|
| Not available yet | |||