ADKINS SEALE CAPITAL MANAGEMENT LLC current holdings: USA Stocks
ADKINS SEALE CAPITAL MANAGEMENT LLC reported $0.06 billion in share positions in stocks (listed in the US), 153 positions, in its Form 13F for the quarter ended 2026-06-30; the largest are BRKB, AAPL, CSCO.
- BRKB: Country of operation —; Class Stock; Shares 25,987; Value $13,003,635.
- AAPL: Country of operation United States; Class Stock; Shares 23,331; Value $6,751,058.
- CSCO: Country of operation United States; Class Stock; Shares 30,249; Value $3,553,048.
- IAU: Country of operation United States; Class ETF; Shares 38,472; Value $2,905,021.
Form 13F-HR as filed (SEC CIK 2147212): quarter ended 2026-06-30, filed 2026-08-05. The manager files one row per sub-manager; rows for the same security, class and put/call are added together.
Performance is each holding's price change from its close on the 2026-06-30 quarter end to its latest retained close (2026-09-29, or the date shown for a stock that stopped trading). Price only; dividends are not included. A stock that split in the period is restated by the split ratio in its own Form 8-K; a dash marks a holding with no retained closes.
| Stock | Country of operation | Class | Shares | Value | % of listed | Quarter end | Filed | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 25,987 | $13,003,635 | 20.04% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | ||
| AAPL APPLE INC | United States | Stock | 23,331 | $6,751,058 | 10.41% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | |
| CSCO CISCO SYS INC | United States | Stock | 30,249 | $3,553,048 | 5.48% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -8.96% |
| IAU ISHARES GOLD TRUST | United States | ETF | 38,472 | $2,905,021 | 4.48% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +3.99% |
| MSFT MICROSOFT | United States | Stock | 6,994 | $2,608,902 | 4.02% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +36.44% |
| GOOGL GOOGLE INC | United States | Stock | 5,931 | $2,119,561 | 3.27% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -4.60% |
| EMR EMERSON ELEC CO COM | United States | Stock | 12,601 | $1,803,833 | 2.78% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +9.84% |
| INTC INTEL CORP COM | United States | Stock | 11,391 | $1,590,525 | 2.45% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -16.97% |
| WSM WILLIAMS SONOMA INC COM | United States | Stock | 5,588 | $1,302,563 | 2.01% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -1.35% |
| GLD SPDR GOLD ETF | United States | ETF | 3,498 | $1,288,593 | 1.99% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +3.94% |
| AMZN AMAZON COM INC COM | United States | Stock | 4,969 | $1,184,311 | 1.83% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +3.50% |
| XOM EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHS | United States | Stock | 8,435 | $1,153,338 | 1.78% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +18.01% |
| KO COCA COLA CO COM | United States | Stock | 13,411 | $1,089,912 | 1.68% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +6.85% |
| WM WASTE MANAGEMENT INC | United States | Stock | 4,793 | $1,068,264 | 1.65% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -7.08% |
| WMT WALMART INC COM | United States | Stock | 8,813 | $998,220 | 1.54% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -5.70% |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON COM | United States | Stock | 3,914 | $994,284 | 1.53% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +5.35% |
| UNP UNION PAC CORP COM | United States | Stock | 3,440 | $935,878 | 1.44% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +0.79% |
| JOE ST JOE COMPANY | United States | Stock | 14,934 | $935,316 | 1.44% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +5.40% |
| SCI SERVICE CORP INTL COM | United States | Stock | 11,617 | $882,427 | 1.36% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +1.15% |
| KMI KINDER MORGAN INC | United States | Stock | 24,063 | $769,294 | 1.19% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -4.75% |
| CAT CATERPILLAR INC COM | United States | Stock | 660 | $702,834 | 1.08% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -22.37% |
| AMGN AMGEN INC | United States | Stock | 1,768 | $640,228 | 0.99% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +16.99% |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO COM | United States | Stock | 1,902 | $622,582 | 0.96% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +2.34% |
| COP CONOCOPHILLIPS COM | United States | Stock | 5,448 | $566,374 | 0.87% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +20.66% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | United States | Stock | 540 | $505,154 | 0.78% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -1.16% |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES | United States | Stock | 1,690 | $475,245 | 0.73% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -21.77% |
| MRK MERCK & CO INC | United States | Stock | 3,509 | $450,907 | 0.69% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +16.17% |
| CVX CHEVRON CORPORATION COM | United States | Stock | 2,707 | $448,712 | 0.69% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +23.30% |
| WY WEYERHAEUSER CO COM NEW | United States | REIT | 18,743 | $448,707 | 0.69% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -18.34% |
| GOOG ALPHABET INC CAP STK CL C | United States | Stock | 1,265 | $446,962 | 0.69% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -4.53% |
| V VISA INC COM CL A | United States | Stock | 1,120 | $384,261 | 0.59% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +6.64% |
| GLW CORNING INC COM | United States | Stock | 1,491 | $380,846 | 0.59% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -37.87% |
| PSX PHILLIPS 66 | United States | Stock | 2,246 | $379,686 | 0.59% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +49.22% |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC COM | United States | Stock | 842 | $349,960 | 0.54% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -9.79% |
| META META PLATFORMS INC CL A | United States | Stock | 614 | $345,860 | 0.53% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +31.16% |
| AVGO BROADCOM INC COM | United States | Stock | 874 | $330,154 | 0.51% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -6.00% |
| EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P | United States | Stock | 8,867 | $325,951 | 0.50% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -2.01% |
| MGA MAGNA INTL INC COM | Stock | 4,818 | $316,350 | 0.49% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -1.68% | |
| LLY ELI LILLY & CO COM | United States | Stock | 263 | $315,450 | 0.49% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -1.23% |
| NOC NORTHROP GRUMMAN CORP COM | United States | Stock | 616 | $313,735 | 0.48% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -0.92% |
| NEE NEXTERA ENERGY INC COM | United States | Stock | 3,460 | $303,684 | 0.47% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -13.54% |
| NVDA NVIDIA CORPORATION COM | United States | Stock | 1,512 | $302,536 | 0.47% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +13.55% |
| DUK DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | United States | Stock | 2,236 | $283,033 | 0.44% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -9.77% |
| RGR STURM RUGER & CO INC COM | United States | Stock | 7,236 | $273,883 | 0.42% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +11.44% |
| LAD LITHIA MTRS INC COM | United States | Stock | 929 | $269,865 | 0.42% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -0.42% |
| MKL MARKEL CORP HOLDING CO | United States | Stock | 130 | $253,891 | 0.39% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -10.90% |
| LMT LOCKHEED MARTIN CORP | United States | Stock | 400 | $203,784 | 0.31% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +0.54% |
| HAL HALLIBURTON CO COM | United States | Stock | 4,904 | $166,491 | 0.26% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -7.10% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC COM | United States | Stock | 284 | $164,978 | 0.25% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +4.59% |
| GE GE AEROSPACE COM NEW | United States | Stock | 428 | $159,956 | 0.25% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -14.94% |
| HON HONEYWELL INTL INC | United States | Stock | 693 | $155,163 | 0.24% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -6.15% |
| HONA HONEYWELL AEROSPACE INC COM | United States | Stock | 693 | $153,208 | 0.24% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -29.69% |
| MCD MCDONALDS CORP COM | United States | Stock | 564 | $152,478 | 0.24% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -13.44% |
| ET ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN | United States | Stock | 7,467 | $142,769 | 0.22% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +4.13% |
| BAC BANK OF AMER CORP COM | United States | Stock | 2,400 | $136,752 | 0.21% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -3.55% |
| VLO VALERO ENERGY CORP COM | United States | Stock | 516 | $134,387 | 0.21% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +48.87% |
| VRT VERTIV HOLDINGS CO COM CL A | United States | Stock | 396 | $132,589 | 0.20% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -25.83% |
| RSG REPUBLIC SERVICES INC | United States | Stock | 620 | $132,110 | 0.20% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -0.54% |
| HD HOME DEPOT INC COM | United States | Stock | 357 | $125,907 | 0.19% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -18.33% |
| FHN FIRST HORIZON CORPORATION COM | United States | Stock | 4,900 | $125,636 | 0.19% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -9.91% |
| GEV GE VERNOVA INC COM | United States | Stock | 106 | $124,535 | 0.19% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -18.08% |
| ESCA ESCALADE INC COM | United States | Stock | 6,073 | $114,051 | 0.18% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +2.98% |
| GNTX GENTEX CORP COM | United States | Stock | 4,171 | $105,401 | 0.16% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -12.43% |
| SCHW CHARLES SCHWAB CORP | United States | Stock | 1,130 | $104,265 | 0.16% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +7.40% |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | United States | Stock | 1,803 | $103,889 | 0.16% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +9.09% |
| MA MASTERCARD INCORPORATED CL A | United States | Stock | 196 | $100,666 | 0.16% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +9.73% |
| CNP CENTERPOINT ENERGY INC COM | United States | Stock | 2,201 | $96,932 | 0.15% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -16.12% |
| HFBL HOME FED BANCORP INC NEW | United States | Stock | 3,644 | $76,488 | 0.12% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +19.10% |
| PEP PEPSICO INC COM | United States | Stock | 558 | $75,553 | 0.12% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -4.96% |
| PGEN PRECIGEN INC COM | United States | Stock | 12,500 | $71,250 | 0.11% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +41.23% |
| BATRA ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER A | United States | Stock | 1,265 | $71,232 | 0.11% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +5.51% |
| GHC GRAHAM HLDGS CO COM CL B | United States | Stock | 61 | $69,627 | 0.11% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -1.19% |
| JCI JOHNSON CTLS INTL PLC SHS | Stock | 471 | $68,931 | 0.11% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +2.27% | |
| TEL TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS | Stock | 338 | $68,182 | 0.11% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +5.45% | |
| FDX FEDEX CORP COM | United States | Stock | 202 | $63,252 | 0.10% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -8.19% |
| RRC RANGE RES CORP COM | United States | Stock | 1,650 | $61,364 | 0.09% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -0.83% |
| PFE PFIZER INC COM | United States | Stock | 2,511 | $60,465 | 0.09% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +19.27% |
| QCOM QUALCOMM INC COM | United States | Stock | 326 | $60,242 | 0.09% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -0.37% |
| ENB ENBRIDGE INC COM | Stock | 1,102 | $59,739 | 0.09% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -13.95% | |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO COM | United States | Stock | 175 | $59,194 | 0.09% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -9.71% |
| WFC WELLS FARGO & CO COM | United States | Stock | 666 | $55,038 | 0.08% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -2.61% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM | United States | Stock | 712 | $54,397 | 0.08% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +3.93% |
| KNSL KINSALE CAP GROUP INC COM | United States | Stock | 151 | $49,801 | 0.08% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -1.99% |
| D DOMINION RESOURCES INC | United States | Stock | 694 | $47,393 | 0.07% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -11.20% |
| DIS DISNEY WALT CO COM | United States | Stock | 475 | $45,719 | 0.07% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +9.52% |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | United States | Stock | 44 | $44,500 | 0.07% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -9.41% |
| FSK FS KKR CAP CORP COM | United States | CEF | 4,141 | $43,481 | 0.07% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +5.81% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS | United States | Stock | 1,015 | $42,975 | 0.07% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +8.60% |
| CL COLGATE PALMOLIVE CO COM | United States | Stock | 457 | $41,898 | 0.06% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -5.69% |
| PYPL PAYPAL HLDGS INC COM | United States | Stock | 962 | $41,539 | 0.06% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +24.80% |
| SOLS SOLSTICE ADVANCED MATLS INC COM SHS | United States | Stock | 457 | $40,490 | 0.06% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -36.78% |
| DAL DELTA AIR LINES INC DEL CMN | United States | Stock | 422 | $39,525 | 0.06% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -9.39% |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC COM | United States | Stock | 507 | $36,585 | 0.06% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -3.88% |
| TRGP TARGA RES CORP COM | United States | Stock | 124 | $33,249 | 0.05% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +2.00% |
| DOW DOW HLDGS INC COM | United States | Stock | 1,187 | $32,476 | 0.05% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +0.91% |
| YUM YUM! BRANDS INC | United States | Stock | 200 | $31,972 | 0.05% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -13.84% |
| SO SOUTHERN CO COM | United States | Stock | 305 | $29,266 | 0.05% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -12.81% |
| GSBD GOLDMAN SACHS BDC INC SHS | United States | CEF | 3,084 | $29,236 | 0.05% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +0.11% |
| AEP AMERICAN ELEC PWR CO INC COM | United States | Stock | 203 | $27,781 | 0.04% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | -12.80% |
| CGEN COMPUGEN LTD ORD | Stock | 12,500 | $26,750 | 0.04% | 2026-06-30 | 2026-08-05 | +9.81% |
Similar Firms
| Firm Name | Country | 13F Value | Holdings |
|---|---|---|---|
| Not available yet | |||