Companies included in VUSI Page 3
This is VUSI's own dated portfolio constitution. Share counts are the calculation basis for constituent revenue and earnings analytics; rounded weights are reference values only. This page shows positions 201–244 of 244.
| Ticker | Issuer | Shares owned | Unit | Reported weight |
|---|---|---|---|---|
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. | 135,000 | PA | 0.120169% |
| Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer Inc | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer Inc | 135,000 | PA | 0.120112% |
| AMERICAN AIRLINES INC | AMERICAN AIRLINES INC | 135,000 | PA | 0.120005% |
| CCO HOLDINGS LLC | CCO HOLDINGS LLC | 135,000 | PA | 0.119682% |
| Cinemark USA Inc. | Cinemark USA Inc. | 135,000 | PA | 0.119636% |
| CASCADES INC / CASCADES USA INC | CASCADES INC / CASCADES USA INC | 135,000 | PA | 0.119448% |
| IRM | Iron Mountain Inc. | 135,000 | PA | 0.119356% |
| SUN | Sunoco LP | 130,000 | PA | 0.119343% |
| STANDARD INDUSTRIES LTD | STANDARD INDUSTRIES LTD | 135,000 | PA | 0.119286% |
| McGraw-Hill Education Inc. | McGraw-Hill Education Inc. | 135,000 | PA | 0.119202% |
| OneMain Financial Corporation | OneMain Financial Corporation | 140,000 | PA | 0.118932% |
| Venture Global LNG Inc. | Venture Global LNG Inc. | 130,000 | PA | 0.118813% |
| MGM | MGM Resorts International | 135,000 | PA | 0.118379% |
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc. | Clydesdale Acquisition Holdings Inc. | 135,000 | PA | 0.118153% |
| TransDigm, Inc. | TransDigm, Inc. | 130,000 | PA | 0.118045% |
| Navient Corporation | Navient Corporation | 135,000 | PA | 0.117972% |
| Match Group Holdings II LLC | Match Group Holdings II LLC | 135,000 | PA | 0.117954% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC | CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC | 135,000 | PA | 0.117804% |
| PRAA | PRA Group Inc. | 130,000 | PA | 0.11701% |
| INGM | Ingram Micro Inc. | 135,000 | PA | 0.11683% |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Albertsons Safeway LLC) | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Albertsons Safeway LLC) | 135,000 | PA | 0.115089% |
| PFSI | Pennymac Financial Services Inc | 135,000 | PA | 0.114344% |
| AAP | Advance Auto Parts Inc. | 135,000 | PA | 0.113572% |
| T-Mobile USA, Inc. | T-Mobile USA, Inc. | 131,000 | PA | 0.113426% |
| IBM | International Business Machines Corp. | 115,000 | PA | 0.101698% |
| GEV | GE Vernova Inc. | 115,000 | PA | 0.101559% |
| ABT | Abbott Laboratories | 110,000 | PA | 0.096746% |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | 106,000 | PA | 0.094786% |
| ZFM6 | BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | -78 | NC | 0.093802% |
| American Homes 4 Rent L P | American Homes 4 Rent L P | 113,000 | PA | 0.093166% |
| The Chemours Company LLC | The Chemours Company LLC | 103,000 | PA | 0.09117% |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley | 100,000 | PA | 0.087934% |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley | 90,000 | PA | 0.079587% |
| HWM | Howmet Aerospace Inc | 90,000 | PA | 0.079279% |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley | 79,000 | PA | 0.072402% |
| PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2021-J1 | PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2021-J1 | 100,000 | PA | 0.056096% |
| Pacific Life Global Funding II | Pacific Life Global Funding II | 50,000 | PA | 0.039558% |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley | 40,000 | PA | 0.036236% |
| ZNM6 | BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | -20 | NC | 0.032792% |
| UBM6 | BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | -8 | NC | 0.023434% |
| ZBM6 | BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | -8 | NC | 0.022225% |
| TNM6 | BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | -11 | NC | 0.020015% |
| USD | BNY CASH RESERVE | 762.71 | NS | 0.000681% |
| ZTM6 | BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | 6 | NC | -0.000927% |
SEC N-PORT snapshot as of .