PACKAGING CORP OF AMERICA Total Assets
PACKAGING CORP OF AMERICA (PKG) had Total Assets of $11.02 billion as of 2026-06-30, per its 10-Q filed 2026-08-07.
Financial Statements › Balance Sheet › Assets
us-gaap:Assets · last filed 2026-08-07
- 2026-06-30: Assets $11.02B.
- 2026-03-31: Assets $10.78B.
- 2025-12-31: Assets $10.73B.
- 2025-09-30: Assets $10.98B.
| Period end | Assets | Assets as first filed |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | $11.02B 10-Q · filed 2026-08-07 | |
| 2026-03-31 | $10.78B 10-Q · filed 2026-05-08 | |
| 2025-12-31 | $10.73B 10-Q · filed 2026-08-07 | |
| 2025-09-30 | $10.98B 10-Q · filed 2025-11-06 | |
| 2025-06-30 | $9.04B 10-Q · filed 2026-08-07 | |
| 2025-03-31 | $8.97B 10-Q · filed 2026-05-08 | |
| 2024-12-31 | $8.83B 10-K · filed 2026-02-26 | |
| 2024-09-30 | $8.75B 10-Q · filed 2025-11-06 | |
| 2024-06-30 | $8.98B 10-Q · filed 2025-08-07 | |
| 2024-03-31 | $8.86B 10-Q · filed 2025-05-08 | |
| 2023-12-31 | $8.68B 10-K · filed 2026-02-26 | |
| 2023-09-30 | $8.18B 10-Q · filed 2023-11-03 | |
| 2023-06-30 | $8.11B 10-Q · filed 2023-08-04 | |
| 2023-03-31 | $8.05B 10-Q · filed 2023-05-03 | |
| 2022-12-31 | $8.00B 10-K · filed 2025-02-27 | |
| 2022-09-30 | $8.34B 10-Q · filed 2022-11-03 | |
| 2022-06-30 | $8.34B 10-Q · filed 2022-08-04 | |
| 2022-03-31 | $8.14B 10-Q · filed 2022-05-05 | |
| 2021-12-31 | $7.84B 10-K · filed 2024-02-29 | |
| 2021-09-30 | $8.63B 10-Q · filed 2021-11-04 | |
| 2021-06-30 | $7.67B 10-Q · filed 2021-08-05 | |
| 2021-03-31 | $7.55B 10-Q · filed 2021-05-05 | |
| 2020-12-31 | $7.43B 10-K · filed 2023-02-23 | |
| 2020-09-30 | $7.37B 10-Q · filed 2020-11-05 | |
| 2020-06-30 | $7.27B 10-Q · filed 2020-08-06 | |
| 2020-03-31 | $7.35B 10-Q · filed 2020-05-06 | |
| 2019-12-31 | $7.24B 10-K · filed 2022-02-24 | |
| 2019-09-30 | $7.19B 10-Q · filed 2019-11-01 | |
| 2019-06-30 | $7.07B 10-Q · filed 2019-08-02 | |
| 2019-03-31 | $6.93B 10-Q · filed 2019-05-08 | |
| 2018-12-31 | $6.57B 10-K · filed 2021-02-24 | |
| 2018-09-30 | $6.50B 10-Q · filed 2018-11-07 | |
| 2018-06-30 | $6.32B 10-Q · filed 2018-08-08 | |
| 2018-03-31 | $6.14B 10-Q · filed 2018-05-09 | |
| 2017-12-31 | $6.20B 10-K · filed 2020-02-26 | |
| 2017-09-30 | $6.03B 10-Q · filed 2017-11-03 | |
| 2017-06-30 | $5.90B 10-Q · filed 2017-08-04 | |
| 2017-03-31 | $5.84B 10-Q · filed 2017-05-05 | |
| 2016-12-31 | $5.78B 10-K · filed 2019-02-28 | |
| 2016-09-30 | $5.75B 10-Q · filed 2016-11-04 | |
| 2016-06-30 | $5.30B 10-Q · filed 2016-08-05 | |
| 2016-03-31 | $5.23B 10-Q · filed 2016-05-06 | |
| 2015-12-31 | $5.27B 10-K · filed 2018-02-28 | $5.28B 10-K · filed 2016-02-26 |
| 2015-09-30 | $5.42B 10-Q · filed 2015-11-06 | |
| 2015-06-30 | $5.41B 10-Q · filed 2015-08-07 | |
| 2015-03-31 | $5.39B 10-Q · filed 2015-05-08 | |
| 2014-12-31 | $5.26B 10-K · filed 2017-02-28 | $5.35B 10-K · filed 2015-02-27 |
| 2014-09-30 | $5.33B 10-Q · filed 2014-11-07 | |
| 2014-06-30 | $5.30B 10-Q · filed 2014-08-08 | |
| 2014-03-31 | $5.26B 10-Q · filed 2014-05-08 | |
| 2013-12-31 | $5.20B 10-K · filed 2016-02-26 | $5.20B 10-K · filed 2014-02-28 |
| 2013-09-30 | $2.66B 10-Q · filed 2013-11-08 | |
| 2013-06-30 | $2.61B 10-Q · filed 2013-08-06 | |
| 2013-03-31 | $2.52B 10-Q · filed 2013-05-01 | |
| 2012-12-31 | $2.49B 10-K · filed 2015-02-27 | $2.45B 10-K · filed 2013-02-28 |
| 2012-09-30 | $2.46B 10-Q · filed 2012-11-06 | |
| 2012-06-30 | $2.83B 10-Q · filed 2012-08-07 | |
| 2012-03-31 | $2.49B 10-Q · filed 2012-05-08 | |
| 2011-12-31 | $2.45B 8-K · filed 2014-05-09 | $2.41B 10-K · filed 2012-02-21 |
| 2011-09-30 | $2.23B 10-Q · filed 2011-11-03 | |
| 2011-06-30 | $2.26B 10-Q · filed 2011-08-04 | |
| 2011-03-31 | $2.22B 10-Q · filed 2011-05-10 | |
| 2010-12-31 | $2.23B 10-K · filed 2012-02-21 | $2.22B 10-K · filed 2011-02-22 |
| 2010-09-30 | $2.19B 10-Q · filed 2010-11-03 | |
| 2010-06-30 | $2.20B 10-Q · filed 2010-08-04 | |
| 2009-12-31 | $2.15B 10-K · filed 2011-02-22 |
Similar stocks
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock plc (SW) | $24.133B | 48.80 | |
| SONOCO PRODUCTS CO (SON) | United States | $4.938B | 5.17 |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO (GPK) | United States | $2.765B | 16.13 |
| DSS, INC. (DSS) | United States | $0.007B | -0.18 |