Complete source-backed gross margin history.
- Available history
- 2009-12-31 to 2026-06-30
- Data captured
Historical Gross Margin
| Date | Gross Margin |
|---|
| 2026-06-30 | 42.41% |
|---|
| 2026-03-31 | 43.96% |
|---|
| 2025-12-31 | 41.20% |
|---|
| 2025-09-30 | 41.29% |
|---|
| 2025-06-30 | 45.36% |
|---|
| 2025-03-31 | 46.55% |
|---|
| 2024-12-31 | 42.86% |
|---|
| 2024-09-30 | 44.47% |
|---|
| 2024-06-30 | 40.98% |
|---|
| 2024-03-31 | 37.19% |
|---|
| 2023-12-31 | 34.64% |
|---|
| 2023-09-30 | 36.58% |
|---|
| 2023-06-30 | 27.59% |
|---|
| 2023-03-31 | 23.09% |
|---|
| 2022-12-31 | 442.05% |
|---|
| 2022-09-30 | 23.08% |
|---|
| 2022-06-30 | 24.82% |
|---|
| 2022-03-31 | 25.67% |
|---|
| 2021-12-31 | 22.80% |
|---|
| 2021-09-30 | 23.39% |
|---|
| 2021-06-30 | 21.90% |
|---|
| 2021-03-31 | 18.73% |
|---|
| 2020-12-31 | 12.86% |
|---|
| 2020-09-30 | 21.28% |
|---|
| 2020-06-30 | 19.87% |
|---|
| 2020-03-31 | 20.18% |
|---|
| 2019-12-31 | 19.96% |
|---|
| 2019-09-30 | 19.82% |
|---|
| 2019-06-30 | 18.83% |
|---|
| 2019-03-31 | 21.31% |
|---|
| 2018-12-31 | 12.38% |
|---|
| 2018-09-30 | 18.42% |
|---|
| 2018-06-30 | 21.61% |
|---|
| 2018-03-31 | 21.28% |
|---|
| 2017-12-31 | 21.87% |
|---|
| 2017-09-30 | 18.86% |
|---|
| 2017-06-30 | 23.40% |
|---|
| 2017-03-31 | 22.88% |
|---|
| 2016-12-31 | 20.84% |
|---|
| 2016-09-30 | 20.49% |
|---|
| 2016-06-30 | 19.84% |
|---|
| 2016-03-31 | 19.18% |
|---|
| 2015-12-31 | 20.50% |
|---|
| 2015-09-30 | 20.19% |
|---|
| 2015-06-30 | 19.84% |
|---|
| 2015-03-31 | 18.11% |
|---|
| 2014-12-31 | 18.24% |
|---|
| 2014-09-30 | 21.19% |
|---|
| 2014-06-30 | 21.36% |
|---|
| 2014-03-31 | 21.25% |
|---|
| 2013-12-31 | 23.21% |
|---|
| 2013-09-30 | 22.25% |
|---|
| 2013-06-30 | 22.61% |
|---|
| 2013-03-31 | 19.75% |
|---|
| 2012-12-31 | 14.87% |
|---|
| 2012-09-30 | 22.95% |
|---|
| 2012-06-30 | 19.31% |
|---|
| 2012-03-31 | 27.10% |
|---|
| 2011-12-31 | 23.34% |
|---|
| 2011-09-30 | 25.70% |
|---|
| 2011-06-30 | 12.42% |
|---|
| 2011-03-31 | 26.74% |
|---|
| 2010-12-31 | 27.91% |
|---|
| 2010-09-30 | 26.28% |
|---|
| 2010-06-30 | 26.84% |
|---|
Annual Gross Margin
| Date | Gross Margin |
|---|
| 2025-12-31 | 43.47% |
|---|
| 2024-12-31 | 41.75% |
|---|
| 2023-12-31 | 32.32% |
|---|
| 2022-12-31 | 31.15% |
|---|
| 2021-12-31 | 21.96% |
|---|
| 2020-12-31 | 18.39% |
|---|
| 2019-12-31 | 19.98% |
|---|
| 2018-12-31 | 18.64% |
|---|
| 2017-12-31 | 21.93% |
|---|
| 2016-12-31 | 20.12% |
|---|
| 2015-12-31 | 19.68% |
|---|
| 2014-12-31 | 19.10% |
|---|
| 2013-12-31 | 21.89% |
|---|
| 2012-12-31 | 20.78% |
|---|
| 2011-12-31 | 22.00% |
|---|
| 2010-12-31 | 26.32% |
|---|
| 2009-12-31 | 20.29% |
|---|