Complete source-backed ratio history.
- Available history
- 2017-04-30 to 2026-01-31
- Data captured
Historical Key Financial Ratios
| Date | Current ratio | Debt/equity | ROA | ROE |
|---|
| 2026-01-31 | 0.04 | — | -1478.58% | 149.63% |
|---|
| 2025-10-31 | 0.03 | — | -1833.53% | 147.58% |
|---|
| 2025-07-31 | 0.02 | — | -1543.62% | 146.16% |
|---|
| 2025-04-30 | 0.01 | — | — | — |
|---|
| 2025-01-31 | 0.01 | — | -106.23% | -298.52% |
|---|
| 2024-10-31 | — | — | — | -188.83% |
|---|
| 2024-07-31 | — | — | — | -94.18% |
|---|
| 2024-04-30 | 0.05 | — | -39.24% | -92.55% |
|---|
| 2024-01-31 | — | — | -728.43% | 125.35% |
|---|
| 2023-10-31 | — | — | — | 107.04% |
|---|
| 2023-07-31 | — | — | -666.83% | 121.70% |
|---|
| 2023-04-30 | 0.18 | — | -255.17% | 117.77% |
|---|
| 2023-01-31 | — | — | -7387.08% | 126.37% |
|---|
| 2022-10-31 | — | — | — | 153.28% |
|---|
| 2022-07-31 | — | — | — | 178.25% |
|---|
| 2022-04-30 | 0.05 | — | -2598.42% | 237.62% |
|---|
| 2022-01-31 | 0.03 | — | -194.70% | 37353.18% |
|---|
| 2021-10-31 | — | — | — | -445.63% |
|---|
| 2021-07-31 | — | — | — | -135.04% |
|---|
| 2021-04-30 | 1.87 | — | -67.03% | -76.31% |
|---|
| 2021-01-31 | 0.31 | — | -96.96% | -106.94% |
|---|
| 2020-10-31 | 0.25 | — | -98.06% | -108.04% |
|---|
| 2020-07-31 | 0.88 | — | -90.73% | -104.17% |
|---|
| 2020-04-30 | 0.05 | — | -74.90% | -89.28% |
|---|
| 2020-01-31 | 0.78 | — | -260.48% | -845.49% |
|---|
| 2019-10-31 | 0.06 | — | -270.88% | 899.78% |
|---|
| 2019-07-31 | — | — | — | 107.50% |
|---|
| 2019-04-30 | 0 | — | — | 107.60% |
|---|
| 2019-01-31 | 0.01 | — | -171.11% | 371.72% |
|---|
| 2018-10-31 | 0.05 | — | -196.88% | -1249.68% |
|---|
| 2018-07-31 | 0.07 | — | -176.05% | -989.68% |
|---|
| 2018-04-30 | 0.31 | — | -133.78% | -1150.32% |
|---|
| 2018-01-31 | 0.69 | — | -93.32% | -109.44% |
|---|
| 2017-10-31 | 0.65 | — | — | — |
|---|
| 2017-04-30 | 0.94 | — | — | — |
|---|
Annual Key Financial Ratios
| Date | Current ratio | Debt/equity | ROA | ROE |
|---|
| 2024-04-30 | — | — | -40.46% | -99.62% |
|---|
| 2023-04-30 | 0.18 | — | -255.17% | 117.77% |
|---|
| 2022-04-30 | 0.05 | — | -2598.42% | 237.62% |
|---|
| 2021-04-30 | 1.87 | — | -67.03% | -76.31% |
|---|
| 2020-04-30 | 0.05 | — | -74.90% | -89.28% |
|---|
| 2019-04-30 | 0 | — | — | 107.60% |
|---|
| 2018-04-30 | 0.31 | — | -133.78% | -1150.32% |
|---|
| 2017-04-30 | 0.94 | — | -30.81% | -37.24% |
|---|