Complete source-backed cash-flow history.
- Available history
- 2011-03-31 to 2026-06-30
- Data captured
Historical Cash Flow Statement
| Date | Net income | Depreciation and amortization | Operating cash flow | Capital expenditure | Investing cash flow | Share repurchases | Dividends paid | Financing cash flow |
|---|
| 2026-06-30 | -$238,586.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2026-03-31 | -$168,953.00 | — | -$5,893.00 | — | — | — | — | $5,850.00 |
|---|
| 2025-12-31 | -$96,999.00 | — | -$9,841.00 | — | — | — | — | $10,000.00 |
|---|
| 2025-09-30 | -$153,277.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2025-06-30 | $2,391.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2025-03-31 | -$184,140.00 | — | -$21,708.00 | — | — | — | — | $26,610.00 |
|---|
| 2024-12-31 | -$498,806.00 | — | -$20,146.00 | — | $0.00 | — | — | $5,000.00 |
|---|
| 2024-09-30 | -$66,602.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2024-06-30 | -$74,137.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2024-03-31 | -$130,265.00 | — | -$73,917.00 | — | — | — | — | $75,000.00 |
|---|
| 2023-12-31 | -$1.2M | — | -$13,786.00 | — | $0.00 | — | — | $1,000.00 |
|---|
| 2023-09-30 | -$181,246.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2023-06-30 | -$47,567.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2023-03-31 | -$30,921.00 | — | -$113,482.00 | — | $0.00 | — | — | $140,000.00 |
|---|
| 2022-12-31 | -$946,372.00 | — | -$16,401.00 | — | $0.00 | — | — | $15,000.00 |
|---|
| 2022-09-30 | -$76,730.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2022-06-30 | -$432,081.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2022-03-31 | -$104,746.00 | — | -$55,845.00 | — | -$769.00 | — | — | $40,000.00 |
|---|
| 2021-12-31 | -$188,706.00 | — | -$53,240.00 | — | $0.00 | — | — | $0.00 |
|---|
| 2021-09-30 | -$461,153.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2021-06-30 | -$632,934.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2021-03-31 | -$773,939.00 | — | -$100,097.00 | — | $0.00 | — | — | $185,185.00 |
|---|
| 2020-12-31 | -$608,097.00 | — | $6,360.00 | — | -$55,052.00 | — | — | $36,047.00 |
|---|
| 2020-09-30 | -$585,483.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2020-06-30 | -$2.25M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2020-03-31 | -$274,410.00 | — | -$57,182.00 | — | $0.00 | — | — | -$11,084.00 |
|---|
| 2019-12-31 | -$535,748.00 | — | -$69,539.00 | $0.00 | $0.00 | — | — | $17,667.00 |
|---|
| 2019-09-30 | -$3.75M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2019-06-30 | -$515,218.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2019-03-31 | -$336,891.00 | $30,638.00 | -$74,137.00 | — | -$50,000.00 | — | — | $120,150.00 |
|---|
| 2018-12-31 | -$945,680.00 | — | -$224,159.00 | $0.00 | $513.00 | — | — | $191,775.00 |
|---|
| 2018-09-30 | -$451,069.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2018-06-30 | -$571,734.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2018-03-31 | -$345,843.00 | $31,035.00 | -$129,977.00 | — | $0.00 | — | — | $230,000.00 |
|---|
| 2017-12-31 | -$895,230.00 | — | -$164,927.00 | $0.00 | -$850,000.00 | — | — | $1.01M |
|---|
| 2017-09-30 | -$226,484.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2017-06-30 | -$894,410.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2017-03-31 | -$121,835.00 | — | -$106,897.00 | — | -$108,297.00 | — | — | $225,000.00 |
|---|
| 2016-12-31 | -$164,382.00 | — | -$78,537.00 | — | $0.00 | — | — | $75,000.00 |
|---|
| 2016-09-30 | -$51,369.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2016-06-30 | -$270,579.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2016-03-31 | -$66,498.00 | — | -$40,725.00 | — | $0.00 | — | — | $42,000.00 |
|---|
| 2015-12-31 | -$75,660.00 | — | -$27,029.00 | — | $0.00 | — | — | $27,896.00 |
|---|
| 2015-09-30 | -$97,072.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2015-06-30 | -$54,454.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2015-03-31 | -$57,591.00 | — | -$29,631.00 | — | — | — | — | $37,150.00 |
|---|
| 2014-12-31 | -$69,711.00 | — | -$32,989.00 | — | $0.00 | — | — | $33,000.00 |
|---|
| 2014-09-30 | -$67,427.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2014-06-30 | -$112,895.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2014-03-31 | -$45,596.00 | — | -$32,049.00 | — | -$80,000.00 | — | — | $110,000.00 |
|---|
| 2013-12-31 | -$36,966.00 | — | -$49,197.00 | — | $0.00 | — | — | $50,500.00 |
|---|
| 2013-09-30 | -$64,236.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2013-06-30 | -$47,278.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2013-03-31 | -$64,921.00 | — | -$41,573.00 | — | -$40,350.00 | — | — | $78,504.00 |
|---|
| 2012-12-31 | -$47,544.00 | — | -$30,388.00 | — | -$50,000.00 | — | — | $84,750.00 |
|---|
| 2012-09-30 | -$199,017.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2012-06-30 | -$92,656.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2012-03-31 | -$46,474.00 | — | -$20,202.00 | — | -$30,000.00 | — | — | $50,100.00 |
|---|
| 2011-12-31 | -$40,460.00 | — | -$25,672.00 | — | $0.00 | — | — | $25,000.00 |
|---|
| 2011-09-30 | -$38,550.00 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2011-03-31 | -$26,354.00 | — | -$25,606.00 | — | -$5,846.00 | — | — | $0.00 |
|---|
Annual Cash Flow Statement
| Date | Net income | Depreciation and amortization | Operating cash flow | Capital expenditure | Investing cash flow | Share repurchases | Dividends paid | Financing cash flow |
|---|
| 2025-12-31 | -$432,025.00 | — | -$36,959.00 | — | — | — | — | $36,610.00 |
|---|
| 2024-12-31 | -$769,810.00 | — | -$142,703.00 | — | $0.00 | — | — | $143,500.00 |
|---|
| 2023-12-31 | -$1.46M | — | -$70,543.00 | — | -$100,000.00 | — | — | $169,899.00 |
|---|
| 2022-12-31 | -$1.56M | — | -$148,254.00 | — | -$769.00 | — | — | $131,000.00 |
|---|
| 2021-12-31 | -$2.06M | — | -$312,882.00 | — | -$80,537.00 | — | — | $412,185.00 |
|---|
| 2020-12-31 | -$3.71M | — | -$188,294.00 | — | -$113,828.00 | — | — | $233,319.00 |
|---|
| 2019-12-31 | -$5.14M | — | -$429,004.00 | $0.00 | -$75,000.00 | — | — | $457,246.00 |
|---|
| 2018-12-31 | -$2.31M | — | -$642,355.00 | $15,760.00 | -$65,760.00 | — | — | $741,923.00 |
|---|
| 2017-12-31 | -$2.14M | — | -$465,926.00 | $0.00 | -$1.06M | — | — | $1.53M |
|---|
| 2016-12-31 | -$552,826.00 | — | -$277,954.00 | — | -$71,753.00 | — | — | $349,325.00 |
|---|
| 2015-12-31 | -$284,777.00 | — | -$154,273.00 | — | $0.00 | — | — | $155,046.00 |
|---|
| 2014-12-31 | -$295,629.00 | — | -$199,884.00 | — | -$180,000.00 | — | — | $377,850.00 |
|---|
| 2013-12-31 | -$213,401.00 | — | -$240,885.00 | — | -$40,350.00 | — | — | $278,954.00 |
|---|
| 2012-12-31 | -$440,690.00 | — | -$166,348.00 | — | -$123,200.00 | — | — | $293,850.00 |
|---|
| 2011-12-31 | -$136,495.00 | — | -$98,421.00 | — | -$28,286.00 | — | — | $85,000.00 |
|---|