Free cash flow is operating cash flow less capital expenditure. FCF / net income requires positive matching-period earnings.
- Available history
- 2008-12-31 to 2026-03-31
- Data captured
Historical Free Cash Flow
| Date | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | FCF / net income |
|---|
| 2026-03-31 | $257M | $165M | $92M | 54.44% |
|---|
| 2025-12-31 | $318M | $188M | $130M | 393.94% |
|---|
| 2025-03-31 | $127M | $179M | -$52M | — |
|---|
| 2024-12-31 | $389M | $160M | $229M | — |
|---|
| 2024-03-31 | $99M | $118M | -$19M | -31.67% |
|---|
| 2023-12-31 | $660M | $113M | $547M | — |
|---|
| 2023-03-31 | $127M | $175M | -$48M | — |
|---|
| 2022-12-31 | $208M | $160M | $48M | — |
|---|
| 2022-03-31 | -$4M | $132M | -$136M | -55.74% |
|---|
| 2021-12-31 | $311M | $151M | $160M | 161.62% |
|---|
| 2021-03-31 | $358M | $93M | $265M | — |
|---|
| 2020-12-31 | $299M | $68M | $231M | 325.35% |
|---|
| 2020-03-31 | $17M | $49M | -$32M | -25.81% |
|---|
| 2019-12-31 | $315.97M | $75.55M | $240.41M | 274.23% |
|---|
| 2019-03-31 | $47.23M | $57.61M | -$10.38M | -9.54% |
|---|
| 2018-12-31 | $235.62M | $67.67M | $167.94M | 1083.51% |
|---|
| 2018-03-31 | -$11.4M | $33.11M | -$44.5M | -34.39% |
|---|
| 2017-12-31 | $191.27M | $51.66M | $139.61M | — |
|---|
| 2017-03-31 | $18.5M | $26.66M | -$8.17M | -7.05% |
|---|
| 2016-12-31 | $208.3M | $56.23M | $152.07M | 190.28% |
|---|
| 2016-03-31 | $39.94M | $22.51M | $17.43M | 14.70% |
|---|
| 2015-12-31 | $172.62M | $34.4M | $138.22M | 174.60% |
|---|
| 2015-03-31 | $31.48M | $19.38M | $12.1M | 9.43% |
|---|
| 2014-12-31 | $200.89M | $45.36M | $155.53M | 172.55% |
|---|
| 2014-03-31 | $34.99M | $33.84M | $1.16M | 1.08% |
|---|
| 2013-12-31 | $150.25M | $47.71M | $102.54M | 166.78% |
|---|
| 2013-03-31 | $18.72M | $29.86M | -$11.14M | -12.28% |
|---|
| 2012-12-31 | $186.22M | $41.96M | $144.25M | 211.77% |
|---|
| 2012-03-31 | $52.64M | $28.76M | $23.88M | 29.46% |
|---|
| 2011-12-31 | $72.46M | $52.71M | $19.75M | 80.96% |
|---|
| 2011-03-31 | -$34.94M | $19.38M | -$54.32M | -64.63% |
|---|
| 2010-12-31 | $106.81M | $52.7M | $54.11M | 97.36% |
|---|
| 2010-03-31 | $32.39M | $12.95M | $19.44M | 30.48% |
|---|
| 2009-12-31 | $91.57M | $37.06M | $54.5M | 114.86% |
|---|
Annual Free Cash Flow
| Date | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | FCF / net income |
|---|
| 2025-12-31 | $850M | $594M | $256M | — |
|---|
| 2024-12-31 | $1.07B | $463M | $607M | 227.34% |
|---|
| 2023-12-31 | $1.46B | $503M | $952M | — |
|---|
| 2022-12-31 | $397M | $504M | -$107M | — |
|---|
| 2021-12-31 | $1.44B | $393M | $1.04B | 374.19% |
|---|
| 2020-12-31 | $714M | $192M | $522M | 142.23% |
|---|
| 2019-12-31 | $699M | $236M | $463M | 100.65% |
|---|
| 2018-12-31 | $437.58M | $170.09M | $267.48M | 78.72% |
|---|
| 2017-12-31 | $390.76M | $128.97M | $261.78M | 88.54% |
|---|
| 2016-12-31 | $550.14M | $126.41M | $423.73M | 104.62% |
|---|
| 2015-12-31 | $467.32M | $101.03M | $366.29M | 87.37% |
|---|
| 2014-12-31 | $518.39M | $143.18M | $375.21M | 90.51% |
|---|
| 2013-12-31 | $407.56M | $134.16M | $273.41M | 77.33% |
|---|
| 2012-12-31 | $323.8M | $126.14M | $197.66M | 77.78% |
|---|
| 2011-12-31 | $189.19M | $127.46M | $61.73M | 23.13% |
|---|
| 2010-12-31 | $315.14M | $106.3M | $208.84M | 79.24% |
|---|
| 2009-12-31 | $291.64M | $66.82M | $224.82M | 114.98% |
|---|
| 2008-12-31 | $220.61M | $85.4M | $135.22M | 58.89% |
|---|