Free cash flow is operating cash flow less capital expenditure. FCF / net income requires positive matching-period earnings.
- Available history
- 2009-12-31 to 2026-03-31
- Data captured
Historical Free Cash Flow
| Date | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | FCF / net income |
|---|
| 2026-03-31 | $101.3M | $6.7M | $94.6M | 134.38% |
|---|
| 2025-12-31 | $97.2M | $7.7M | $89.5M | 147.20% |
|---|
| 2025-03-31 | $36.7M | $5.6M | $31.1M | 67.17% |
|---|
| 2024-12-31 | $90.6M | $8.5M | $82.1M | 164.20% |
|---|
| 2024-03-31 | $31.3M | $8.4M | $22.9M | 44.38% |
|---|
| 2023-12-31 | $103.4M | $8.9M | $94.5M | 203.66% |
|---|
| 2023-03-31 | $7.1M | $6M | $1.1M | 4.01% |
|---|
| 2022-12-31 | $39.4M | $7.4M | $32M | 92.49% |
|---|
| 2022-03-31 | $7M | $33.7M | -$26.7M | -130.24% |
|---|
| 2021-12-31 | $46.7M | $24.9M | $21.8M | 111.79% |
|---|
| 2021-03-31 | $26M | $4.3M | $21.7M | 97.75% |
|---|
| 2020-12-31 | $56.6M | $5.4M | $51.2M | 196.17% |
|---|
| 2020-03-31 | $5.2M | $9.5M | -$4.3M | -18.38% |
|---|
| 2019-12-31 | $44.5M | $14.2M | $30.3M | 101.68% |
|---|
| 2019-03-31 | -$8.8M | $4.5M | -$13.3M | -76.00% |
|---|
| 2018-12-31 | $21M | $4M | $17M | 52.31% |
|---|
| 2018-03-31 | $10.3M | $3M | $7.3M | 56.59% |
|---|
| 2017-12-31 | $21.2M | $2.7M | $18.5M | 60.86% |
|---|
| 2017-03-31 | $13.7M | $1.1M | $12.6M | 172.60% |
|---|
| 2016-12-31 | $6.8M | $1.3M | $5.5M | 43.65% |
|---|
| 2016-03-31 | -$5.4M | $2M | -$7.4M | -54.41% |
|---|
| 2015-12-31 | $29.3M | $900,000.00 | $28.4M | 246.96% |
|---|
| 2015-03-31 | $3.3M | $2.7M | $600,000.00 | 4.03% |
|---|
| 2014-12-31 | $28M | $400,000.00 | $27.6M | 115.97% |
|---|
| 2014-03-31 | -$7.2M | $4.2M | -$11.4M | -154.05% |
|---|
| 2013-12-31 | $42.6M | -$2.1M | $40.5M | 149.45% |
|---|
| 2013-03-31 | -$14.9M | $4.4M | -$19.3M | — |
|---|
| 2012-12-31 | $25.5M | $3.8M | $21.7M | 461.70% |
|---|
| 2012-03-31 | $2.6M | $3.4M | -$800,000.00 | — |
|---|
| 2011-12-31 | $3M | $2.9M | $100,000.00 | — |
|---|
| 2011-03-31 | -$18.2M | $4.3M | -$22.5M | — |
|---|
| 2010-12-31 | $17.7M | $900,000.00 | $16.8M | — |
|---|
Annual Free Cash Flow
| Date | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | FCF / net income |
|---|
| 2025-12-31 | $254.7M | $27.6M | $227.1M | 92.09% |
|---|
| 2024-12-31 | $231.3M | $40.6M | $190.7M | 88.16% |
|---|
| 2023-12-31 | $194.4M | $30.3M | $164.1M | 104.26% |
|---|
| 2022-12-31 | $71.8M | $53M | $18.8M | 15.61% |
|---|
| 2021-12-31 | $101.8M | $37.4M | $64.4M | 64.02% |
|---|
| 2020-12-31 | $136.2M | $29.7M | $106.5M | 110.71% |
|---|
| 2019-12-31 | $103.1M | $35.4M | $67.7M | 62.40% |
|---|
| 2018-12-31 | $92.8M | $14.1M | $78.7M | 83.72% |
|---|
| 2017-12-31 | $72.8M | $8M | $64.8M | 105.19% |
|---|
| 2016-12-31 | $24.7M | $6.1M | $18.6M | 42.47% |
|---|
| 2015-12-31 | $97.2M | $9.6M | $87.6M | 137.95% |
|---|
| 2014-12-31 | $72.3M | $13.7M | $58.6M | 91.99% |
|---|
| 2013-12-31 | $74.8M | $11.6M | $63.2M | 39.50% |
|---|
| 2012-12-31 | $23.2M | $13M | $10.2M | — |
|---|
| 2011-12-31 | $3.8M | $13.5M | -$9.7M | — |
|---|
| 2010-12-31 | $30.3M | $11.3M | $19M | — |
|---|
| 2009-12-31 | $62.4M | $14.4M | $48M | 207.79% |
|---|