Complete source-backed margin history.
- Available history
- 2010-06-30 to 2025-12-31
- Data captured
Historical Profit Margins
| Date | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|
| 2025-03-31 | — | -28.59% | -43.62% |
|---|
| 2024-12-31 | — | -89.81% | -82.86% |
|---|
| 2024-09-30 | — | -26.96% | -488.56% |
|---|
| 2024-06-30 | — | -23.01% | -36.60% |
|---|
| 2024-03-31 | — | -33.76% | -397.83% |
|---|
| 2023-12-31 | — | -49.44% | -101.34% |
|---|
| 2023-09-30 | — | -5.36% | -77.75% |
|---|
| 2023-06-30 | — | -24.03% | -18.14% |
|---|
| 2023-03-31 | — | -1049.16% | -1746.35% |
|---|
| 2022-12-31 | — | 15.40% | 14.74% |
|---|
| 2022-09-30 | — | -48.58% | -176.29% |
|---|
| 2022-03-31 | — | -745.98% | -49964.79% |
|---|
| 2020-06-30 | — | -2154.74% | -4733.39% |
|---|
| 2020-03-31 | — | -1693.77% | -515.26% |
|---|
| 2019-12-31 | — | -1207.75% | -1948.34% |
|---|
| 2019-09-30 | — | -8.02% | -4.34% |
|---|
| 2019-06-30 | — | -1105.07% | -1061.05% |
|---|
| 2019-03-31 | — | -1649.16% | -1351.81% |
|---|
| 2018-12-31 | — | -1208.97% | -1239.74% |
|---|
| 2018-09-30 | — | 3028.24% | 2869.59% |
|---|
| 2018-06-30 | — | -149.98% | -207.24% |
|---|
| 2018-03-31 | — | -415.94% | -483.63% |
|---|
| 2017-12-31 | — | -374.97% | -421.97% |
|---|
| 2017-09-30 | — | -203.52% | -421.45% |
|---|
| 2011-06-30 | — | -71.52% | -71.74% |
|---|
| 2010-06-30 | — | -99.97% | -147.77% |
|---|
Annual Profit Margins
| Date | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|
| 2025-12-31 | — | -127.57% | -70.77% |
|---|
| 2024-12-31 | — | -39.09% | -238.17% |
|---|
| 2023-12-31 | — | -21.82% | -57.82% |
|---|
| 2022-12-31 | — | -1619.77% | -2906.34% |
|---|
| 2021-12-31 | — | -1354.20% | -42289.60% |
|---|
| 2020-03-31 | — | -1265.94% | -971.07% |
|---|
| 2019-03-31 | — | 678.68% | 606.95% |
|---|
| 2018-03-31 | — | -272.12% | -361.11% |
|---|