Free cash flow is operating cash flow less capital expenditure. FCF / net income requires positive matching-period earnings.
- Available history
- 2016-03-31 to 2026-03-31
- Data captured
Historical Free Cash Flow
| Date | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | FCF / net income |
|---|
| 2026-03-31 | $835,000.00 | — | — | — |
|---|
| 2025-12-31 | -$2.96M | — | — | — |
|---|
| 2025-03-31 | $191,000.00 | — | — | — |
|---|
| 2024-12-31 | -$620,000.00 | — | — | — |
|---|
| 2024-03-31 | $4.22M | — | — | — |
|---|
| 2023-12-31 | $2.91M | — | — | — |
|---|
| 2023-03-31 | $5.01M | $710,883.00 | $4.3M | 83.95% |
|---|
| 2022-12-31 | $742,691.00 | $289,190.00 | $453,501.00 | 7.23% |
|---|
| 2022-03-31 | $7.56M | $3,658.00 | $7.55M | 173.54% |
|---|
| 2021-12-31 | $10.43M | $4,537.00 | $10.43M | 243.29% |
|---|
| 2021-03-31 | $2.79M | $35,867.00 | $2.75M | 126.11% |
|---|
| 2020-12-31 | $2.24M | $30,493.00 | $2.21M | 93.95% |
|---|
| 2020-03-31 | $1.73M | $29,757.00 | $1.7M | 75.83% |
|---|
| 2019-12-31 | $802,483.00 | $45,252.00 | $757,231.00 | 80.42% |
|---|
| 2019-03-31 | $1.17M | $141,924.00 | $1.02M | 49.81% |
|---|
| 2018-12-31 | $2.45M | $379,429.00 | $2.07M | 126.51% |
|---|
| 2018-03-31 | $1.3M | $1,987.00 | $1.3M | 65.96% |
|---|
| 2017-12-31 | $2.08M | -$39,923.00 | $2.04M | 120.45% |
|---|
| 2017-03-31 | $339,481.00 | — | — | — |
|---|
| 2016-12-31 | $1.28M | — | — | — |
|---|
| 2016-03-31 | $695,316.00 | — | — | — |
|---|
Annual Free Cash Flow
| Date | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | FCF / net income |
|---|
| 2025-12-31 | $2.66M | — | — | — |
|---|
| 2024-12-31 | $12.89M | — | — | — |
|---|
| 2023-12-31 | $21.85M | — | — | — |
|---|
| 2022-12-31 | $13.15M | $1.58M | $11.57M | 55.32% |
|---|
| 2021-12-31 | $27.81M | $822,322.00 | $26.98M | 202.60% |
|---|
| 2020-12-31 | $9.63M | $148,857.00 | $9.48M | 105.39% |
|---|
| 2019-12-31 | $8.12M | $241,855.00 | $7.87M | 127.08% |
|---|
| 2018-12-31 | $6.22M | $710,815.00 | $5.51M | 70.84% |
|---|
| 2017-12-31 | $4.84M | $92,806.00 | $4.75M | 97.76% |
|---|
| 2016-12-31 | $3.7M | $0.00 | $3.7M | 121.19% |
|---|