Complete source-backed cash-flow history.
- Available history
- 2009-12-31 to 2026-06-30
- Data captured
Historical Cash Flow Statement
| Date | Net income | Depreciation and amortization | Operating cash flow | Capital expenditure | Investing cash flow | Share repurchases | Dividends paid | Financing cash flow |
|---|
| 2026-06-30 | -$188.21M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2026-03-31 | -$245.3M | — | -$150.04M | $2.41M | -$8.48M | — | — | -$31.74M |
|---|
| 2025-12-31 | -$845.97M | — | -$148.64M | $4.39M | -$21.3M | — | — | $316.87M |
|---|
| 2025-09-30 | -$361.87M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2025-06-30 | -$227.1M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2025-03-31 | -$196.66M | — | -$105.57M | $40.45M | -$46.57M | — | — | $193.23M |
|---|
| 2024-12-31 | -$1.34B | — | -$131.24M | $33.95M | -$43.84M | — | — | $204M |
|---|
| 2024-09-30 | -$211.17M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2024-06-30 | -$262.33M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2024-03-31 | -$295.78M | — | -$167.73M | $92.62M | -$120.58M | — | — | $283.07M |
|---|
| 2023-12-31 | -$642.4M | — | -$242.65M | $181.18M | $267.56M | — | — | -$8.33M |
|---|
| 2023-09-30 | -$283.48M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2023-06-30 | -$236.4M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2023-03-31 | -$206.56M | — | -$276.92M | $168.57M | $95.8M | — | — | $7.18M |
|---|
| 2022-12-31 | -$223.47M | — | -$306.57M | $119.06M | -$658.72M | — | — | -$36.14M |
|---|
| 2022-09-30 | -$170.76M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2022-06-30 | -$173.3M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2022-03-31 | -$156.49M | — | -$209.92M | $78.39M | $273.91M | — | — | -$18.24M |
|---|
| 2021-12-31 | -$192.91M | — | -$9.68M | $80.78M | -$726.6M | — | — | $16.02M |
|---|
| 2021-09-30 | -$106.67M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2021-06-30 | -$99.63M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2021-03-31 | -$60.75M | — | -$117.1M | $9.88M | -$418.38M | — | — | $3.59B |
|---|
| 2020-12-31 | -$484.11M | — | $1.03M | $11.26M | -$23.62M | — | — | $925.35M |
|---|
| 2020-09-30 | -$65.22M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2020-06-30 | -$9.4M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2020-03-31 | -$37.43M | — | -$60.4M | $2.51M | -$6.36M | — | — | $4.47M |
|---|
| 2019-12-31 | -$18.04M | — | $817,000.00 | $1.05M | -$5.27M | — | — | $175.58M |
|---|
| 2019-09-30 | -$18.14M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2019-06-30 | -$18.09M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2019-03-31 | -$30.95M | — | -$36.26M | $1.47M | -$2.27M | — | — | $37.65M |
|---|
| 2018-12-31 | -$24.34M | — | -$16.71M | $1.87M | -$2.04M | — | — | $66.86M |
|---|
| 2018-09-30 | -$15.57M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2018-06-30 | -$25.87M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2018-03-31 | -$19.84M | — | -$24.03M | $1.03M | -$4.3M | — | — | $49.2M |
|---|
| 2017-12-31 | -$19.44M | — | $21.11M | $2.27M | -$16.07M | — | — | $6.43M |
|---|
| 2017-09-30 | -$40.98M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2017-06-30 | -$42.62M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2017-03-31 | -$24.04M | — | -$23.86M | $303,000.00 | -$9.64M | — | — | -$1.52M |
|---|
| 2016-12-31 | -$19.21M | — | $33,000.00 | $279,000.00 | -$12.94M | — | — | $23.31M |
|---|
| 2016-09-30 | -$13.39M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2016-06-30 | -$13.13M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2016-03-31 | -$11.75M | — | -$6.92M | $1.89M | -$13.64M | — | — | $23.4M |
|---|
| 2015-12-31 | -$25.2M | — | -$9.98M | $618,000.00 | -$933,000.00 | — | — | -$10.07M |
|---|
| 2015-09-30 | -$10.21M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2015-06-30 | -$9.23M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2015-03-31 | -$11.05M | — | -$13.65M | $229,000.00 | -$229,000.00 | — | — | -$794,000.00 |
|---|
| 2014-12-31 | -$7.16M | — | -$9.76M | $213,000.00 | -$211,000.00 | $89,000.00 | — | -$291,000.00 |
|---|
| 2014-09-30 | -$9.35M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2014-06-30 | $3.88M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2014-03-31 | -$75.86M | — | -$8.89M | $286,451.00 | -$286,451.00 | — | — | $67.4M |
|---|
| 2013-12-31 | -$28.88M | — | -$8.94M | -$33,752.00 | $61,335.00 | — | — | $2.99M |
|---|
| 2013-09-30 | -$15.9M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2013-06-30 | -$9.32M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2013-03-31 | -$8.58M | $544,798.00 | -$5.93M | -$1,909.00 | -$1,909.00 | — | — | $1.06M |
|---|
| 2012-12-31 | -$8.47M | $610,513.00 | -$4.62M | -$214,862.00 | — | — | — | — |
|---|
| 2012-09-30 | -$10.33M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2012-06-30 | -$6.48M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2012-03-31 | -$6.58M | $486,275.00 | -$3.48M | — | — | — | — | — |
|---|
| 2011-12-31 | -$7.17M | $531,974.00 | -$14.16M | -$2.48M | — | $0.00 | — | — |
|---|
| 2011-09-30 | -$6.29M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2011-06-30 | -$6.75M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2011-03-31 | -$7.24M | $504,740.00 | -$7.22M | $966,875.00 | — | $158,179.00 | — | — |
|---|
| 2010-12-31 | -$8.59M | $2.63M | -$1.31M | -$96,985.00 | — | $0.00 | — | — |
|---|
| 2010-09-30 | -$9.29M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 2010-06-30 | -$18.52M | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
Annual Cash Flow Statement
| Date | Net income | Depreciation and amortization | Operating cash flow | Capital expenditure | Investing cash flow | Share repurchases | Dividends paid | Financing cash flow |
|---|
| 2025-12-31 | -$1.63B | — | -$535.84M | $111.16M | -$139.01M | — | — | $629.95M |
|---|
| 2024-12-31 | -$2.1B | — | -$728.64M | $287.1M | -$402.36M | — | — | $983.17M |
|---|
| 2023-12-31 | -$1.37B | — | -$1.11B | $665.21M | $728.05M | — | — | $6.12M |
|---|
| 2022-12-31 | -$724.01M | — | -$828.62M | $436.61M | -$679.37M | — | — | -$77.46M |
|---|
| 2021-12-31 | -$459.97M | — | -$358.18M | $172.17M | -$1.74B | — | — | $3.6B |
|---|
| 2020-12-31 | -$596.16M | — | -$155.48M | $22.53M | -$95.33M | — | — | $1.52B |
|---|
| 2019-12-31 | -$83.74M | — | -$53.32M | $5.68M | -$14.24M | — | — | $326.97M |
|---|
| 2018-12-31 | -$85.61M | — | -$58.35M | $5.14M | -$19.57M | — | — | $120.08M |
|---|
| 2017-12-31 | -$127.08M | — | -$60.18M | $4.09M | -$44.36M | — | — | $71.62M |
|---|
| 2016-12-31 | -$57.49M | — | -$29.64M | $2.74M | -$58.08M | $182,000.00 | — | $76.67M |
|---|
| 2015-12-31 | -$55.69M | — | -$47.27M | $3.52M | -$2.02M | $247,000.00 | — | -$32.92M |
|---|
| 2014-12-31 | -$88.49M | — | -$40.78M | $1.41M | -$965,000.00 | $603,000.00 | — | $182.92M |
|---|
| 2013-12-31 | -$62.67M | — | -$26.88M | $111,000.00 | $3.21M | -$6.1M | — | $19.37M |
|---|
| 2012-12-31 | -$31.86M | $2.07M | -$20.16M | $77,527.00 | -$13,922.00 | — | — | $15.7M |
|---|
| 2011-12-31 | -$27.45M | $2.13M | -$33.31M | -$1.33M | $10.32M | $158,492.00 | — | $25.93M |
|---|
| 2010-12-31 | -$46.96M | $4.97M | -$40.77M | $1.1M | — | $441,506.00 | — | — |
|---|
| 2009-12-31 | -$40.71M | $3.63M | -$38.23M | $532,960.00 | — | $534,418.00 | — | — |
|---|