Complete source-backed income-statement history.
- Available history
- 2008-12-31 to 2026-06-30
- Data captured
Historical Income Statement
| Date | Revenue | Cost of revenue | Gross profit | R&D expense | SG&A expense | Operating expenses | Operating income | Nonoperating income/expense | Pre-tax income | Income tax | Net income | Basic EPS | Diluted EPS | Basic shares | Diluted shares |
|---|
| 2026-06-30 | $470.81M | $396.02M | — | — | $52.59M | — | — | — | $31M | $8.31M | $22.7M | $0.33 | $0.32 | 68,758,000 | 69,905,000 |
|---|
| 2026-03-31 | $462.77M | $386.93M | — | — | $42M | — | — | — | $34.54M | $8.48M | $26.06M | $0.37 | $0.37 | 69,860,000 | 71,049,000 |
|---|
| 2025-12-31 | $466.68M | $394.61M | — | — | $46.2M | — | — | — | $28.55M | -$2.69M | $31.24M | $0.44 | $0.43 | -639,000 | -473,000 |
|---|
| 2025-09-30 | $464.34M | $367.93M | — | — | $50.54M | — | — | — | $57.31M | $14.36M | $42.95M | $0.59 | $0.59 | 72,237,000 | 72,966,000 |
|---|
| 2025-06-30 | $458.49M | $455.53M | — | — | $49.16M | — | — | — | -$41.89M | -$9.52M | -$32.37M | -$0.44 | -$0.44 | 73,161,000 | 73,161,000 |
|---|
| 2025-03-31 | $447.66M | $379.69M | — | — | $44.97M | — | — | — | $23.89M | $6.67M | $17.23M | $0.23 | $0.23 | 73,670,000 | 73,961,000 |
|---|
| 2024-12-31 | $437.81M | $379.21M | — | — | $44.82M | — | — | — | $14.81M | $2.89M | $11.92M | $0.17 | $0.16 | -68,000 | -19,000 |
|---|
| 2024-09-30 | $428.15M | $364.73M | — | — | $46.89M | — | — | — | $18.81M | $4.78M | $14.03M | $0.19 | $0.19 | 73,687,000 | 73,926,000 |
|---|
| 2024-06-30 | $426.29M | $384.74M | — | — | $44.44M | — | — | — | -$1.99M | -$198,000.00 | -$1.79M | -$0.02 | -$0.02 | 73,853,000 | 73,853,000 |
|---|
| 2024-03-31 | $423.43M | $358.91M | — | — | $46.91M | — | — | — | $21.31M | $6.01M | $15.31M | $0.21 | $0.21 | 73,926,000 | 74,055,000 |
|---|
| 2023-12-31 | $423.84M | $349.12M | — | — | $46.25M | — | — | — | $32.3M | $8.79M | $23.51M | $0.32 | $0.32 | -158,000 | -156,000 |
|---|
| 2023-09-30 | $411.39M | $376.94M | — | — | $39.05M | — | — | — | -$6.33M | -$1.29M | -$5.05M | -$0.07 | -$0.07 | 74,364,000 | 74,364,000 |
|---|
| 2023-06-30 | $418.93M | $368.2M | — | — | $41.43M | — | — | — | $10.93M | $2.68M | $8.25M | $0.11 | $0.11 | 74,478,000 | 74,567,000 |
|---|
| 2023-03-31 | $417.23M | $362.38M | — | — | $40.05M | — | — | — | $16.16M | $4.48M | $11.67M | $0.16 | $0.16 | 74,497,000 | 74,518,000 |
|---|
| 2022-12-31 | $424.02M | $367.34M | — | — | $39.52M | — | — | — | $19.53M | $3.76M | $15.77M | $0.21 | $0.21 | 2,000 | 5,000 |
|---|
| 2022-09-30 | $414.49M | $376.89M | — | — | $35.8M | — | — | — | $993,000.00 | $671,000.00 | $322,000.00 | $0.00 | $0.00 | 74,340,000 | 74,348,000 |
|---|
| 2022-06-30 | $424.86M | $379.37M | — | — | $29.28M | — | — | — | $8.25M | $1.43M | $6.82M | $0.09 | $0.09 | 74,337,000 | 74,358,000 |
|---|
| 2022-03-31 | $426.81M | $373.26M | — | — | $35.74M | — | — | — | $15.78M | $4.45M | $11.33M | $0.15 | $0.15 | 74,326,000 | 74,333,000 |
|---|
| 2021-12-31 | $420.45M | $373.54M | — | — | $44.29M | — | — | — | $5.38M | $591,000.00 | $4.79M | $0.07 | $0.07 | -167,000 | -208,000 |
|---|
| 2021-09-30 | $415.59M | $364.82M | — | — | $38.78M | — | — | — | $12.12M | $2.58M | $9.54M | $0.13 | $0.13 | 74,943,000 | 75,076,000 |
|---|
| 2021-06-30 | $398.17M | $336.41M | — | — | $50.05M | — | — | — | $15.06M | $5.5M | $9.57M | $0.13 | $0.13 | 75,005,000 | 75,212,000 |
|---|
| 2021-03-31 | $407.75M | $336.62M | — | — | $39.99M | — | — | — | $32.95M | $8.3M | $24.65M | $0.33 | $0.33 | 75,003,000 | 75,224,000 |
|---|
| 2020-12-31 | $423.18M | $352.2M | — | — | $41.96M | — | — | — | $34.86M | $7.11M | $27.75M | $0.37 | $0.37 | 12,000 | 17,000 |
|---|
| 2020-09-30 | $435.95M | $365.44M | — | — | $37.34M | — | — | — | $37.13M | $9.49M | $27.64M | $0.37 | $0.37 | 74,700,000 | 74,777,000 |
|---|
| 2020-06-30 | $452.03M | $387.52M | — | — | $41.47M | — | — | — | $30.41M | $7.31M | $23.1M | $0.31 | $0.31 | 74,695,000 | 74,761,000 |
|---|
| 2020-03-31 | $449.15M | $387.16M | — | — | $30.02M | — | — | — | $26.78M | $6.59M | $20.19M | $0.27 | $0.27 | 74,658,000 | 74,767,000 |
|---|
| 2019-12-31 | $446.96M | $386.72M | — | — | $36.83M | — | — | — | $25.87M | $6.98M | $18.9M | $0.26 | $0.26 | 15,000 | -25,000 |
|---|
| 2019-09-30 | $455.61M | $398.4M | — | — | $33.48M | — | — | — | $23.72M | $5.37M | $18.34M | $0.25 | $0.25 | 74,387,000 | 74,507,000 |
|---|
| 2019-06-30 | $462.1M | $400.49M | — | — | $38.61M | — | — | — | $23.62M | $5.43M | $18.19M | $0.24 | $0.24 | 74,352,000 | 74,619,000 |
|---|
| 2019-03-31 | $476.11M | $427.27M | — | — | $41.1M | — | — | — | $11.89M | $2.74M | $9.16M | $0.12 | $0.12 | 74,301,000 | 74,719,000 |
|---|
| 2018-12-31 | $494.95M | $424.62M | — | — | $32M | — | — | — | $35.01M | $3.46M | $31.55M | $0.43 | $0.42 | 30,000 | 14,000 |
|---|
| 2018-09-30 | $505.5M | $438.26M | — | — | $36.71M | — | — | — | $32.98M | $6.9M | $26.09M | $0.35 | $0.35 | 74,019,000 | 74,579,000 |
|---|
| 2018-06-30 | $501.59M | $436.29M | — | — | $34.12M | — | — | — | $33.32M | $7.5M | $25.81M | $0.35 | $0.35 | 73,982,000 | 74,487,000 |
|---|
| 2018-03-31 | $500.56M | $469.25M | — | — | $33.78M | — | — | — | -$1.4M | -$1.47M | $72,000.00 | $0.00 | $0.00 | 73,913,000 | 74,725,000 |
|---|
| 2017-12-31 | $494.49M | $430.77M | — | — | $33.59M | — | — | — | $34.68M | $14.49M | $20.19M | $0.27 | $0.27 | 83,000 | 96,000 |
|---|
| 2017-09-30 | $491.36M | $426.92M | — | — | $32.94M | — | — | — | $32.93M | $9.46M | $23.47M | $0.32 | $0.31 | 73,461,000 | 74,538,000 |
|---|
| 2017-06-30 | $470.88M | $407.32M | — | — | $31.99M | — | — | — | $33.08M | $10.53M | $22.55M | $0.31 | $0.30 | 73,276,000 | 74,269,000 |
|---|
| 2017-03-31 | — | — | — | — | $28.21M | — | — | — | $32.28M | $10.26M | $22.02M | $0.30 | $0.30 | 73,074,000 | 73,946,000 |
|---|
| 2016-12-31 | — | — | — | — | $27.23M | — | — | — | $30.53M | $10.23M | $20.3M | $0.27 | $0.27 | 36,000 | 39,000 |
|---|
| 2016-09-30 | — | — | — | — | $27.18M | — | — | — | $30.57M | $10.86M | $19.71M | $0.27 | $0.27 | 72,839,000 | 73,592,000 |
|---|
| 2016-06-30 | — | — | — | — | $25.66M | — | — | — | $29.68M | $10.92M | $18.76M | $0.26 | $0.26 | 72,568,000 | 73,316,000 |
|---|
| 2016-03-31 | — | — | — | — | $25.35M | — | — | — | $29.6M | $10.98M | $18.63M | $0.26 | $0.26 | 72,364,000 | 73,014,000 |
|---|
| 2015-12-31 | — | — | — | — | $36.36M | — | — | — | $11.71M | $2.58M | $9.13M | $0.13 | $0.12 | 112,000 | 131,000 |
|---|
| 2015-09-30 | — | — | — | — | $23.45M | — | — | — | $26.74M | $9.66M | $17.09M | $0.24 | $0.24 | 72,009,000 | 72,691,000 |
|---|
| 2015-06-30 | — | — | — | — | $25.12M | — | — | — | $26.26M | $9.97M | $16.29M | $0.23 | $0.23 | 71,657,000 | 72,286,000 |
|---|
| 2015-03-31 | — | — | — | — | $26.76M | — | — | — | $25.05M | $9.54M | $15.52M | $0.22 | $0.22 | 71,469,000 | 72,159,000 |
|---|
| 2014-12-31 | — | — | — | — | $24.15M | — | — | — | $21.62M | $6.15M | $15.47M | $0.22 | $0.22 | 137,000 | 128,000 |
|---|
| 2014-09-30 | — | — | — | — | $39.38M | — | — | — | -$35.08M | -$12.9M | -$22.18M | -$0.31 | -$0.31 | 70,671,000 | 70,671,000 |
|---|
| 2014-06-30 | — | — | — | — | $22.24M | — | — | — | $22.04M | $8.12M | $13.92M | $0.20 | $0.20 | 70,440,000 | 71,206,000 |
|---|
| 2014-03-31 | — | — | — | — | $22.05M | — | — | — | $23.13M | $8.49M | $14.64M | $0.21 | $0.21 | 70,321,000 | 71,072,000 |
|---|
| 2013-12-31 | — | — | — | — | $29.27M | — | — | — | $6.48M | $1.03M | $5.45M | $0.08 | $0.07 | 280,000 | 287,000 |
|---|
| 2013-09-30 | — | — | — | — | $22.58M | — | — | — | $21.19M | $7.4M | $13.79M | $0.20 | $0.20 | 69,706,000 | 70,531,000 |
|---|
| 2013-06-30 | — | — | — | — | $19.36M | — | — | — | $19.86M | $6.93M | $12.93M | $0.19 | $0.19 | 68,599,000 | 69,370,000 |
|---|
| 2013-03-31 | — | — | — | — | $20.79M | — | — | — | $18.96M | $4M | $14.95M | $0.22 | $0.22 | 68,463,000 | 69,361,000 |
|---|
| 2012-12-31 | — | — | — | — | $18.98M | — | — | — | $19.63M | $6.83M | $12.8M | $0.18 | $0.19 | 167,000 | 169,000 |
|---|
| 2012-09-30 | — | — | — | — | $20.79M | — | — | — | $18.57M | $7.06M | $11.52M | $0.17 | $0.17 | 67,651,000 | 68,635,000 |
|---|
| 2012-06-30 | — | — | — | — | $18.52M | — | — | — | $18.28M | $6.96M | $11.32M | $0.17 | $0.17 | 67,296,000 | 68,228,000 |
|---|
| 2012-03-31 | — | — | — | — | $20.98M | — | — | — | $13.78M | $5.2M | $8.58M | $0.13 | $0.13 | 67,084,000 | 68,085,000 |
|---|
| 2011-12-31 | — | — | — | — | $18.67M | — | — | — | $15.57M | $5M | $10.57M | $0.16 | $0.15 | 93,000 | 75,000 |
|---|
| 2011-09-30 | — | — | — | — | $14.34M | — | — | — | $15.19M | $5.19M | $10M | $0.15 | $0.15 | 66,710,000 | 67,530,000 |
|---|
| 2011-06-30 | — | — | — | — | $15.51M | — | — | — | $14.72M | $4.89M | $9.83M | $0.15 | $0.15 | 66,517,000 | 67,545,000 |
|---|
| 2011-03-31 | — | — | — | — | $16.78M | — | — | — | $12.34M | $4.57M | $7.77M | $0.12 | $0.12 | 66,401,000 | 67,454,000 |
|---|
| 2010-12-31 | — | — | — | — | $15.77M | — | — | — | $14.44M | $5.31M | $9.12M | $0.14 | $0.13 | -29,000 | -8,000 |
|---|
| 2010-09-30 | — | — | — | — | $14.49M | — | — | — | $13.42M | $4.26M | $9.17M | $0.14 | $0.14 | 66,039,000 | 67,079,000 |
|---|
| 2010-06-30 | — | — | — | — | $13.15M | — | — | — | $14.18M | $5.46M | $8.72M | $0.13 | $0.13 | 65,948,000 | 66,978,000 |
|---|
| 2010-03-31 | — | — | — | — | $13.9M | — | — | — | $12.08M | $4.65M | $7.43M | $0.11 | $0.11 | 65,849,000 | 66,989,000 |
|---|
| 2009-12-31 | — | — | — | — | $13.94M | — | — | — | $10.68M | $4.11M | $6.57M | -$0.09 | -$0.08 | 21,836,000 | 22,205,000 |
|---|
| 2009-09-30 | — | — | — | — | $11.94M | — | — | — | $13.37M | $5.15M | $8.23M | $0.19 | $0.19 | 43,626,000 | 44,334,000 |
|---|
| 2009-06-30 | — | — | — | — | $13.52M | — | — | — | $12.71M | $4.89M | $7.82M | $0.18 | $0.18 | 43,537,000 | 44,262,000 |
|---|
Annual Income Statement
| Date | Revenue | Cost of revenue | Gross profit | R&D expense | SG&A expense | Operating expenses | Operating income | Nonoperating income/expense | Pre-tax income | Income tax | Net income | Basic EPS | Diluted EPS | Basic shares | Diluted shares |
|---|
| 2025-12-31 | $1.84B | $1.6B | — | — | $190.87M | — | — | — | $67.87M | $8.81M | $59.06M | $0.82 | $0.81 | 72,380,000 | 73,032,000 |
|---|
| 2024-12-31 | $1.72B | $1.49B | — | — | $183.06M | — | — | — | $52.94M | $13.47M | $39.47M | $0.54 | $0.53 | 73,754,000 | 73,988,000 |
|---|
| 2023-12-31 | $1.67B | $1.46B | — | — | $166.77M | — | — | — | $53.06M | $14.67M | $38.39M | $0.52 | $0.52 | 74,288,000 | 74,340,000 |
|---|
| 2022-12-31 | $1.69B | $1.5B | — | — | $140.34M | — | — | — | $44.55M | $10.31M | $34.24M | $0.46 | $0.46 | 74,336,000 | 74,351,000 |
|---|
| 2021-12-31 | $1.64B | $1.41B | — | — | $173.11M | — | — | — | $65.51M | $16.97M | $48.54M | $0.65 | $0.65 | 74,816,000 | 74,962,000 |
|---|
| 2020-12-31 | $1.76B | $1.49B | — | — | $150.78M | — | — | — | $129.19M | $30.5M | $98.68M | $1.32 | $1.32 | 74,696,000 | 74,785,000 |
|---|
| 2019-12-31 | $1.84B | $1.61B | — | — | $150.02M | — | — | — | $85.1M | $20.52M | $64.58M | $0.87 | $0.87 | 74,362,000 | 74,590,000 |
|---|
| 2018-12-31 | $2B | $1.77B | — | — | $136.6M | — | — | — | $99.91M | $16.39M | $83.52M | $1.13 | $1.12 | 74,002,000 | 74,612,000 |
|---|
| 2017-12-31 | $1.86B | $1.61B | — | — | $126.73M | — | — | — | $132.97M | $44.74M | $88.23M | $1.20 | $1.19 | 73,355,000 | 74,348,000 |
|---|
| 2016-12-31 | $1.56B | $1.34B | — | — | $105.42M | — | — | — | $120.39M | $42.99M | $77.4M | $1.06 | $1.05 | 72,754,000 | 73,474,000 |
|---|
| 2015-12-31 | — | — | — | — | $111.69M | — | — | — | $89.76M | $31.74M | $58.02M | $0.81 | $0.80 | 71,826,000 | 72,512,000 |
|---|
| 2014-12-31 | — | — | — | — | $107.81M | — | — | — | $31.71M | $9.86M | $21.85M | $0.31 | $0.31 | 70,616,000 | 71,341,000 |
|---|
| 2013-12-31 | — | — | — | — | $92M | — | — | — | $66.49M | $19.36M | $47.13M | $0.68 | $0.67 | 69,206,000 | 70,045,000 |
|---|
| 2012-12-31 | — | — | — | — | $79.28M | — | — | — | $70.26M | $26.05M | $44.21M | $0.65 | $0.65 | 67,511,000 | 68,485,000 |
|---|
| 2011-12-31 | — | — | — | — | $65.31M | — | — | — | $57.81M | $19.66M | $38.16M | $0.57 | $0.56 | 66,637,000 | 67,585,000 |
|---|
| 2010-12-31 | — | — | — | — | $57.31M | — | — | — | $54.12M | $19.68M | $34.44M | $0.52 | $0.51 | 65,917,000 | 67,008,000 |
|---|
| 2009-12-31 | — | — | — | — | $50.27M | — | — | — | $49.34M | $18.99M | $30.34M | $0.46 | $0.46 | 65,376,000 | 66,429,000 |
|---|
| 2008-12-31 | — | — | — | — | $39.52M | — | — | — | $43.28M | $16.66M | $26.61M | $0.41 | $0.40 | 64,697,000 | 66,038,000 |
|---|