Complete source-backed margin history.
- Available history
- 2020-12-31 to 2026-06-30
- Data captured
Historical Profit Margins
| Date | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|
| 2026-06-30 | — | 26.14% | 20.09% |
|---|
| 2026-03-31 | — | 11.58% | -36.67% |
|---|
| 2025-12-31 | — | -34.54% | -23.76% |
|---|
| 2025-09-30 | — | 17.39% | 12.89% |
|---|
| 2025-06-30 | — | 18.98% | 22.96% |
|---|
| 2025-03-31 | — | 34.60% | 7.98% |
|---|
| 2024-12-31 | — | -6.51% | -10.93% |
|---|
| 2024-09-30 | — | 26.24% | 9.62% |
|---|
| 2024-06-30 | — | 24.14% | 5.63% |
|---|
| 2024-03-31 | — | 22.03% | 18.23% |
|---|
| 2023-12-31 | — | 4.43% | 16.42% |
|---|
| 2023-09-30 | — | 30.08% | 16.56% |
|---|
| 2023-06-30 | — | 27.26% | 9.98% |
|---|
| 2023-03-31 | — | 32.19% | 40.37% |
|---|
| 2022-12-31 | — | 54.96% | 48.67% |
|---|
| 2022-09-30 | — | 56.58% | 58.40% |
|---|
| 2022-06-30 | — | 66.12% | 62.08% |
|---|
| 2022-03-31 | — | 65.39% | 34.57% |
|---|
| 2021-12-31 | — | 45.76% | 35.10% |
|---|
| 2021-09-30 | — | 57.49% | 45.09% |
|---|
Annual Profit Margins
| Date | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|
| 2025-12-31 | — | 10.31% | 5.41% |
|---|
| 2024-12-31 | — | 15.59% | 4.94% |
|---|
| 2023-12-31 | — | 22.99% | 20.58% |
|---|
| 2022-12-31 | — | 60.74% | 52.74% |
|---|
| 2021-12-31 | — | 49.36% | 37.37% |
|---|
| 2020-12-31 | — | -40.29% | -27.47% |
|---|