Free cash flow is operating cash flow less capital expenditure. FCF / net income requires positive matching-period earnings.
- Available history
- 2015-12-31 to 2026-03-31
- Data captured
Historical Free Cash Flow
| Date | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | FCF / net income |
|---|
| 2026-03-31 | $73.72M | $7.92M | $65.81M | 59.77% |
|---|
| 2025-12-31 | -$119.44M | $10.53M | -$129.97M | -525.35% |
|---|
| 2025-03-31 | $103.37M | $6.94M | $96.42M | 217.08% |
|---|
| 2024-12-31 | $75.67M | $5.41M | $70.27M | — |
|---|
| 2024-03-31 | $134.65M | $4.53M | $130.12M | 167.23% |
|---|
| 2023-12-31 | $5.17M | $4.75M | $426,000.00 | 0.85% |
|---|
| 2023-03-31 | -$13.83M | $2.25M | -$16.08M | -39.01% |
|---|
| 2022-12-31 | -$62.79M | $4.79M | -$67.57M | — |
|---|
| 2022-03-31 | $9.13M | $742,000.00 | $8.38M | 125.51% |
|---|
| 2021-12-31 | -$44.52M | $755,000.00 | -$45.28M | -379.14% |
|---|
| 2021-03-31 | -$13.32M | $698,000.00 | -$14.02M | -2395.90% |
|---|
| 2020-12-31 | -$448,510.00 | $157,329.00 | -$605,839.00 | -36.36% |
|---|
| 2020-03-31 | -$3.82M | $107,372.00 | -$3.92M | -718.78% |
|---|
| 2019-12-31 | $2M | $22,653.00 | $1.98M | — |
|---|
| 2019-03-31 | -$6.79M | — | — | — |
|---|
| 2018-12-31 | -$2.64M | $16,935.00 | -$2.66M | — |
|---|
| 2018-03-31 | -$4.28M | $11,717.00 | -$4.29M | — |
|---|
| 2017-12-31 | -$5.19M | $18,818.00 | -$5.21M | — |
|---|
| 2017-03-31 | -$861,267.00 | $6,332.00 | -$867,599.00 | — |
|---|
| 2016-12-31 | -$23,034.00 | $3,295.00 | -$26,329.00 | — |
|---|
| 2016-03-31 | -$887,237.00 | $6,408.00 | -$893,645.00 | — |
|---|
| 2015-12-31 | -$1.7M | $6,059.00 | -$1.71M | — |
|---|
Annual Free Cash Flow
| Date | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | FCF / net income |
|---|
| 2025-12-31 | $359.44M | $36.07M | $323.38M | 299.42% |
|---|
| 2024-12-31 | $262.9M | $23.39M | $239.51M | 165.09% |
|---|
| 2023-12-31 | $141.22M | $17.43M | $123.79M | 54.58% |
|---|
| 2022-12-31 | $108.18M | $8.26M | $99.92M | — |
|---|
| 2021-12-31 | -$96.59M | $3.15M | -$99.74M | -2533.30% |
|---|
| 2020-12-31 | $3.4M | $574,000.00 | $2.82M | 33.09% |
|---|
| 2019-12-31 | $1.03M | $77,974.00 | $956,014.00 | 9.59% |
|---|
| 2018-12-31 | -$11.65M | $110,417.00 | -$11.76M | — |
|---|
| 2017-12-31 | -$8.42M | $49,534.00 | -$8.47M | — |
|---|
| 2016-12-31 | -$2.36M | $30,830.00 | -$2.39M | — |
|---|
| 2015-12-31 | -$755,155.00 | $10,412.00 | -$765,567.00 | — |
|---|