Complete filed revenue-to-profit bridge showing gross profit, operating income, pre-tax income and net income.
- Available history
- 2010-07-02 to 2026-07-03
- Data captured
Historical Profit Breakdown
| Date | Revenue | Gross profit | Operating income | Pre-tax income | Net income |
|---|
| 2026-07-03 | $120.89M | $37.24M | $5.82M | $4.9M | -$1.28M |
|---|
| 2026-03-27 | $100M | $29.28M | $939,000.00 | -$2.31M | -$2.07M |
|---|
| 2025-12-26 | $111.47M | $36.1M | $7.29M | $8.12M | $5.72M |
|---|
| 2025-09-26 | $107.32M | $35.66M | $5.19M | $2.5M | $162,000.00 |
|---|
| 2025-06-27 | $115.34M | $39.47M | $8.88M | $10.18M | $5.2M |
|---|
| 2025-03-28 | $112.64M | $39.3M | $9.29M | $4.67M | $3.53M |
|---|
| 2024-12-27 | $118.2M | $40.89M | $7.97M | $6.12M | $4.5M |
|---|
| 2024-09-27 | $88.43M | $19.79M | -$15.57M | -$17.39M | -$11.88M |
|---|
| 2024-06-28 | $116.66M | $41.14M | $5.46M | $4.61M | $1.55M |
|---|
| 2024-03-29 | $110.82M | $36.07M | $5.67M | $4.68M | $3.87M |
|---|
| 2023-12-29 | $93.69M | $36.33M | $3.39M | $3.63M | $1.78M |
|---|
| 2023-09-29 | $86.91M | $31.2M | $4.89M | $3.99M | $3.56M |
|---|
| 2023-06-30 | $89.02M | $30.88M | $4.53M | $3.98M | $1.98M |
|---|
| 2023-03-31 | $83.48M | $29.83M | $7.5M | $7.07M | $4.89M |
|---|
| 2022-12-30 | $90.68M | $32.22M | $8.68M | $9.14M | $6.05M |
|---|
| 2022-09-30 | $81.25M | $29.45M | $3.91M | $1.13M | -$2.75M |
|---|
| 2022-07-01 | $77.42M | $27.46M | $5.24M | $7.32M | $4.53M |
|---|
| 2022-04-01 | $74.52M | $27.54M | $7.48M | $7.31M | $6.03M |
|---|
| 2021-12-31 | $77.86M | $28.16M | $9.21M | $8.97M | $5.92M |
|---|
| 2021-10-01 | $73.16M | $26.08M | $6.81M | $6.84M | $4.68M |
|---|
| 2021-07-02 | $71.69M | $25.88M | $3.73M | $3.76M | $2.83M |
|---|
| 2021-04-02 | $66.4M | $25.58M | $4.04M | $4.16M | $94.73M |
|---|
| 2021-01-01 | $70.53M | $26.91M | $7.88M | $7.92M | $6.64M |
|---|
| 2020-10-02 | $66.29M | $24.25M | $6.57M | $6.6M | $5.94M |
|---|
| 2020-07-03 | $62.65M | $21.86M | $2.12M | $2.16M | $1.14M |
|---|
| 2020-04-03 | $61.38M | $21.96M | $1.24M | $1.33M | $731,000.00 |
|---|
| 2019-12-27 | $56M | $18.32M | -$1.5M | -$1.38M | -$1.67M |
|---|
| 2019-09-27 | $58.61M | $22.56M | $1.52M | $1.6M | $54,000.00 |
|---|
| 2019-06-28 | $64.23M | $22.6M | $2.5M | $2.61M | $3.84M |
|---|
| 2019-03-29 | $54.04M | $16.26M | -$2.5M | -$2.44M | $4.34M |
|---|
| 2018-12-28 | $65.09M | $22.49M | $2.88M | $2.85M | $2.31M |
|---|
| 2018-09-28 | $60.5M | $17.93M | -$1.51M | -$1.47M | — |
|---|
| 2018-06-29 | $62.51M | $23.19M | $1.01M | $1.06M | -$551,000.00 |
|---|
| 2018-03-30 | $62.09M | $18.13M | -$1.37M | -$1.38M | -$2.39M |
|---|
| 2017-12-29 | $61.72M | $21.89M | $2.89M | $2.79M | — |
|---|
| 2017-09-29 | $56.18M | $17.3M | -$1.23M | -$1.2M | — |
|---|
| 2017-06-30 | $56.43M | $19.26M | -$646,000.00 | -$570,000.00 | -$1.47M |
|---|
| 2017-03-31 | $58.7M | $17.73M | $73,000.00 | $449,000.00 | -$399,000.00 |
|---|
| 2016-12-30 | $68.54M | $21.12M | $2.51M | $2.59M | $1.68M |
|---|
| 2016-09-30 | $58.21M | $17.37M | -$2.93M | -$3.07M | -$629,000.00 |
|---|
| 2016-07-01 | $58.25M | $9.87M | -$13.26M | -$14.45M | -$15.15M |
|---|
| 2016-04-01 | $60.47M | $14.41M | -$7.59M | -$7.54M | -$7.87M |
|---|
| 2016-01-01 | $70.42M | $16.42M | -$5M | -$5.03M | -$5.68M |
|---|
| 2015-10-02 | $79.56M | $21.01M | -$1.6M | -$1.53M | -$1.2M |
|---|
| 2015-07-03 | $87.78M | $18.69M | -$5.13M | -$5.16M | -$1.53M |
|---|
| 2015-04-03 | $74.8M | $16M | -$11.7M | -$11.6M | -$13.1M |
|---|
| 2014-12-26 | $90.9M | $24M | -$3.7M | -$3.8M | -$4.5M |
|---|
| 2014-09-26 | $82.4M | $22M | -$5.4M | -$5.4M | -$5.5M |
|---|
| 2014-06-27 | $85.43M | $19.89M | -$11.74M | -$11.75M | -$12.8M |
|---|
| 2014-03-28 | $81.4M | $20.9M | -$14.8M | -$14.6M | -$14.8M |
|---|
| 2013-12-27 | $85.8M | $21.3M | -$10.7M | -$10.7M | -$9.9M |
|---|
| 2013-09-27 | $93.4M | $23.1M | -$13.4M | -$13.5M | -$13.6M |
|---|
| 2013-06-28 | $109M | $31.9M | -$4.6M | -$3.9M | -$7.5M |
|---|
| 2013-03-29 | $118.3M | $34.1M | -$1M | -$1M | -$1.7M |
|---|
| 2012-12-28 | $129M | $38.7M | $4.9M | $4.9M | -$5.3M |
|---|
| 2012-09-28 | $115M | $33.7M | $700,000.00 | $700,000.00 | -$2.2M |
|---|
| 2012-06-29 | $116M | $32.8M | -$1.4M | -$1.4M | -$1.3M |
|---|
| 2012-03-30 | $111.6M | $34.3M | -$500,000.00 | -$700,000.00 | -$3.2M |
|---|
| 2011-12-30 | $105M | $31.9M | -$8.6M | -$9.2M | -$12.8M |
|---|
| 2011-09-30 | $111.4M | $32.7M | -$2.5M | -$2.7M | -$6.8M |
|---|
| 2011-07-01 | $120.9M | $32.8M | -$7M | -$7.2M | -$19.8M |
|---|
| 2011-04-01 | $115.5M | $31.6M | -$10.1M | -$10.3M | -$36.9M |
|---|
| 2010-12-31 | $115.3M | $37.4M | -$3M | -$4.7M | -$12.5M |
|---|
| 2010-10-01 | $100.4M | $26.3M | -$18.1M | -$22.5M | -$21.3M |
|---|
Annual Profit Breakdown
| Date | Revenue | Gross profit | Operating income | Pre-tax income | Net income |
|---|
| 2026-07-03 | $439.68M | $138.29M | $19.24M | $13.22M | $2.54M |
|---|
| 2025-06-27 | $434.61M | $139.44M | $10.58M | $3.58M | $1.34M |
|---|
| 2024-06-28 | $408.08M | $144.73M | $19.4M | $16.91M | $10.76M |
|---|
| 2023-06-30 | $344.43M | $122.38M | $24.62M | $21.31M | $10.17M |
|---|
| 2022-07-01 | $302.96M | $109.24M | $28.75M | $30.44M | $21.16M |
|---|
| 2021-07-02 | $274.91M | $102.62M | $22.21M | $22.44M | $110.14M |
|---|
| 2020-07-03 | $238.64M | $84.7M | $3.38M | $3.71M | $257,000.00 |
|---|
| 2019-06-28 | $243.86M | $79.27M | $1.37M | $1.55M | $9.74M |
|---|
| 2018-06-29 | $242.51M | $80.5M | $1.32M | $1.27M | $1.85M |
|---|
| 2017-06-30 | $241.87M | $75.47M | -$985,000.00 | -$605,000.00 | -$823,000.00 |
|---|
| 2016-07-01 | $268.69M | $61.72M | -$27.45M | -$28.54M | -$29.91M |
|---|
| 2015-07-03 | $335.88M | $80.69M | -$25.93M | -$25.96M | -$24.63M |
|---|
| 2014-06-27 | $346.03M | $85.19M | -$50.64M | -$50.55M | -$51.1M |
|---|
| 2013-06-28 | $471.3M | $138.4M | $0.00 | $700,000.00 | -$16.7M |
|---|
| 2012-06-29 | $444M | $131.7M | -$13.3M | -$14M | -$24.1M |
|---|
| 2011-07-01 | $452.1M | $128.1M | -$38.2M | -$44.7M | -$90.5M |
|---|
| 2010-07-02 | $465.5M | $132.8M | -$111.5M | -$112.2M | -$130.2M |
|---|