ETF:XONE | ETF Holdings | BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Companies included in XONE

This is XONE's own dated portfolio constitution. Share counts are the calculation basis for constituent revenue and earnings analytics; rounded weights are reference values only. This page shows positions 1–53 of 53.

TickerIssuerShares ownedUnitReported weight
US TREAS NTS 1.5% 01/31/27US TREAS NTS 1.5% 01/31/2722,096,400PA3.015707%
US TREAS NTS 3.875% 03/31/27US TREAS NTS 3.875% 03/31/2720,486,200PA2.845468%
US TREAS NTS 4.125% 10/31/26US TREAS NTS 4.125% 10/31/2619,724,200PA2.741713%
US TREAS NTS 4.125% 02/28/27US TREAS NTS 4.125% 02/28/2719,594,900PA2.727086%
US TREAS NTS 4.25% 12/31/26US TREAS NTS 4.25% 12/31/2619,453,900PA2.708148%
US TREAS NTS 4.125% 01/31/27US TREAS NTS 4.125% 01/31/2719,159,100PA2.666019%
US TREAS NTS 3.5% 09/30/27US TREAS NTS 3.5% 09/30/2718,704,000PA2.582366%
US TREAS NTS 4.25% 11/30/26US TREAS NTS 4.25% 11/30/2618,433,800PA2.565542%
US TREAS NTS 3.75% 06/30/27US TREAS NTS 3.75% 06/30/2718,137,500PA2.514523%
US TREAS NTS 1.25% 11/30/26US TREAS NTS 1.25% 11/30/2618,065,600PA2.471216%
US TREAS NTS 3.625% 08/31/27US TREAS NTS 3.625% 08/31/2717,456,000PA2.414886%
US TREAS NTS 3.875% 05/31/27US TREAS NTS 3.875% 05/31/2717,166,800PA2.383763%
US TREAS NTS 4.5% 04/15/27US TREAS NTS 4.5% 04/15/2716,757,500PA2.341096%
US TREAS NTS 4.25% 03/15/27US TREAS NTS 4.25% 03/15/2716,446,100PA2.291932%
US TREAS NTS 3.75% 04/30/27US TREAS NTS 3.75% 04/30/2716,385,300PA2.272802%
US TREAS NTS 1.125% 10/31/26US TREAS NTS 1.125% 10/31/2616,163,000PA2.213804%
WI TREASURY 3.875% 10/15/27WI TREASURY 3.875% 10/15/2715,588,500PA2.163123%
US TREAS NTS 4% 01/15/27US TREAS NTS 4% 01/15/2715,388,300PA2.139388%
US TREAS NTS 4.625% 06/15/27US TREAS NTS 4.625% 06/15/2715,232,300PA2.132477%
US TREAS NTS 1.25% 12/31/26US TREAS NTS 1.25% 12/31/2615,434,300PA2.107094%
US TREAS NTS 4.375% 07/15/27US TREAS NTS 4.375% 07/15/2714,937,300PA2.085754%
US TREAS NTS 4.5% 05/15/27US TREAS NTS 4.5% 05/15/2714,861,400PA2.076726%
US TREAS NTS 1.875% 02/28/27US TREAS NTS 1.875% 02/28/2714,859,000PA2.030326%
US TREAS NTS 4.125% 02/15/27US TREAS NTS 4.125% 02/15/2714,365,000PA1.99899%
US TREAS NTS 3.875% 07/31/27US TREAS NTS 3.875% 07/31/2714,295,600PA1.984296%
US TREAS NTS 3.75% 08/15/27US TREAS NTS 3.75% 08/15/2714,087,300PA1.952177%
US TREAS NTS 2.375% 05/15/27US TREAS NTS 2.375% 05/15/2714,228,400PA1.945858%
US TREAS NTS 3.375% 09/15/27US TREAS NTS 3.375% 09/15/2714,004,800PA1.930877%
US TREAS NTS 2.5% 03/31/27US TREAS NTS 2.5% 03/31/2713,940,500PA1.912756%
US TREAS NTS 4.375% 12/15/26US TREAS NTS 4.375% 12/15/2613,291,900PA1.852002%
US TREAS NTS 4.625% 11/15/26US TREAS NTS 4.625% 11/15/2613,105,400PA1.827082%
US TREAS NTS 2% 11/15/26US TREAS NTS 2% 11/15/2613,214,400PA1.816889%
US TREAS NTS 2.25% 02/15/27US TREAS NTS 2.25% 02/15/2712,752,000PA1.748854%
US TREAS NTS 2.75% 04/30/27US TREAS NTS 2.75% 04/30/2712,135,900PA1.666958%
US TREAS NTS 4.125% 09/30/27US TREAS NTS 4.125% 09/30/2711,951,000PA1.664101%
US TREAS NTS 4.625% 10/15/26US TREAS NTS 4.625% 10/15/2611,892,300PA1.657185%
US TREAS NTS 0.375% 09/30/27US TREAS NTS 0.375% 09/30/2712,473,000PA1.648736%
US TREAS NTS 3.25% 06/30/27US TREAS NTS 3.25% 06/30/2711,737,100PA1.618128%
US TREAS NTS 2.625% 05/31/27US TREAS NTS 2.625% 05/31/2711,800,500PA1.617115%
WI TREASURY 3.125% 08/31/2027WI TREASURY 3.125% 08/31/202711,222,600PA1.542543%
US TREAS NTS 2.25% 08/15/27US TREAS NTS 2.25% 08/15/2711,068,400PA1.504822%
US TREAS NTS 2.75% 07/31/27US TREAS NTS 2.75% 07/31/2710,731,400PA1.469474%
US TREAS NTS 0.375% 07/31/27US TREAS NTS 0.375% 07/31/2710,874,900PA1.445478%
US TREAS NTS 0.5% 06/30/27US TREAS NTS 0.5% 06/30/279,600,600PA1.282214%
US TREAS NTS 0.5% 08/31/27US TREAS NTS 0.5% 08/31/279,447,000PA1.254173%
US TREAS NTS 0.5% 04/30/27US TREAS NTS 0.5% 04/30/278,139,800PA1.093424%
US TREAS NTS 0.5% 05/31/27US TREAS NTS 0.5% 05/31/278,044,500PA1.077483%
US TREAS NTS 1.75% 12/31/26US TREAS NTS 1.75% 12/31/267,339,000PA1.005223%
US TREAS NTS 0.625% 03/31/27US TREAS NTS 0.625% 03/31/275,860,000PA0.790512%
US TREAS NTS 1.625% 10/31/26US TREAS NTS 1.625% 10/31/265,551,200PA0.762214%
US TREAS NTS 1.625% 11/30/26US TREAS NTS 1.625% 11/30/265,209,200PA0.714168%
US TREAS NTS 1.125% 02/28/27US TREAS NTS 1.125% 02/28/273,533,600PA0.479851%
US TREAS BDS 6.5% 11/15/26US TREAS BDS 6.5% 11/15/261,560,500PA0.219802%

SEC N-PORT snapshot as of .

Research interface only. Not investment advice. Prices are a checked-in snapshot, not live quotes.