Companies included in VXUS Page 79
This is VXUS's own dated portfolio constitution. Share counts are the calculation basis for constituent revenue and earnings analytics; rounded weights are reference values only. This page shows positions 7,801–7,900 of 8,878.
| Ticker | Issuer | Shares owned | Unit | Reported weight |
|---|---|---|---|---|
| Ovctek China Inc | Ovctek China Inc | 819,004 | NS | 0.000275% |
| Kaldalon hf | Kaldalon hf | 8,140,896 | NS | 0.000275% |
| Biem.L.Fdlkk Garment Co Ltd | Biem.L.Fdlkk Garment Co Ltd | 583,540 | NS | 0.000275% |
| Hainan Haide Capital Management Co Ltd | Hainan Haide Capital Management Co Ltd | 1,772,132 | NS | 0.000275% |
| Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd | Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd | 2,224,000 | NS | 0.000275% |
| Black Peony Group Co Ltd | Black Peony Group Co Ltd | 1,064,500 | NS | 0.000275% |
| Digiwin Co Ltd | Digiwin Co Ltd | 300,763 | NS | 0.000275% |
| Dohome PCL | Dohome PCL | 16,691,700.48 | NS | 0.000275% |
| Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd | Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd | 570,400 | NS | 0.000275% |
| CTS | CTS Co Ltd | 311,985 | NS | 0.000274% |
| Jinzhou Yongshan Lithium Co Ltd | Jinzhou Yongshan Lithium Co Ltd | 603,600 | NS | 0.000274% |
| Yangling Metron New Material Inc | Yangling Metron New Material Inc | 593,180 | NS | 0.000274% |
| OPT Machine Vision Tech Co Ltd | OPT Machine Vision Tech Co Ltd | 107,170 | NS | 0.000274% |
| Weaver Network Technology Co Ltd | Weaver Network Technology Co Ltd | 256,900 | NS | 0.000274% |
| Hanjin Logistics Corp | Hanjin Logistics Corp | 130,801 | NS | 0.000273% |
| CK Power PCL | CK Power PCL | 24,072,519 | NS | 0.000273% |
| Aucnet Inc | Aucnet Inc | 222,800 | NS | 0.000273% |
| Is Finansal Kiralama AS | Is Finansal Kiralama AS | 3,871,593 | NS | 0.000273% |
| Kayseri Seker Fabrikasi AS | Kayseri Seker Fabrikasi AS | 16,337,672 | NS | 0.000272% |
| D&L Industries Inc | D&L Industries Inc | 29,465,110 | NS | 0.000272% |
| Tung Thih Electronic Co Ltd | Tung Thih Electronic Co Ltd | 977,526 | NS | 0.000272% |
| Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp Ltd | Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp Ltd | 449,274 | NS | 0.000271% |
| Yungshin Construction & Development Co Ltd | Yungshin Construction & Development Co Ltd | 1,122,142 | NS | 0.000271% |
| Federal Corp | Federal Corp | 2,865,195 | NS | 0.000271% |
| Syrah Resources Ltd | Syrah Resources Ltd | 20,429,917 | NS | 0.000271% |
| Sinomach Automobile Co Ltd | Sinomach Automobile Co Ltd | 1,915,400 | NS | 0.000271% |
| Hong Pu Real Estate Development Co Ltd | Hong Pu Real Estate Development Co Ltd | 2,502,931 | NS | 0.000271% |
| Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd | Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd | 1,036,813 | NS | 0.000271% |
| AGV Products Corp | AGV Products Corp | 5,439,983 | NS | 0.000271% |
| Tongyu Heavy Industry Co Ltd | Tongyu Heavy Industry Co Ltd | 3,654,500 | NS | 0.000271% |
| Qingdao Gaoce Technology Co Ltd | Qingdao Gaoce Technology Co Ltd | 865,143 | NS | 0.00027% |
| Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd | Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd | 598,774 | NS | 0.00027% |
| Kingsignal Technology Co Ltd | Kingsignal Technology Co Ltd | 781,700 | NS | 0.00027% |
| Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd | 761,215 | NS | 0.00027% |
| Shenzhen Noposin Crop Science Co Ltd | Shenzhen Noposin Crop Science Co Ltd | 1,056,600 | NS | 0.000269% |
| Oriental Energy Co Ltd | Oriental Energy Co Ltd | 1,437,900 | NS | 0.000269% |
| China CAMC Engineering Co Ltd | China CAMC Engineering Co Ltd | 1,140,800 | NS | 0.000269% |
| China Express Airlines Co Ltd | China Express Airlines Co Ltd | 1,454,390 | NS | 0.000269% |
| Visionox Technology Inc | Visionox Technology Inc | 1,424,472 | NS | 0.000269% |
| Beijing Dahao Technology Corp Ltd | Beijing Dahao Technology Corp Ltd | 702,180 | NS | 0.000269% |
| Bank of Zhengzhou Co Ltd | Bank of Zhengzhou Co Ltd | 6,314,685 | NS | 0.000269% |
| Huons Co Ltd | Huons Co Ltd | 94,688 | NS | 0.000269% |
| Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co Ltd | Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co Ltd | 397,261 | NS | 0.000268% |
| Shanghai Zijiang Enterprise Group Co Ltd | Shanghai Zijiang Enterprise Group Co Ltd | 1,642,603 | NS | 0.000267% |
| Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co ltd | Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co ltd | 438,650 | NS | 0.000267% |
| Zhejiang Runtu Co Ltd | Zhejiang Runtu Co Ltd | 1,053,712 | NS | 0.000267% |
| Jiangsu Guoxin Corp Ltd | Jiangsu Guoxin Corp Ltd | 1,504,100 | NS | 0.000267% |
| Xiamen King Long Motor Group Co Ltd | Xiamen King Long Motor Group Co Ltd | 736,421 | NS | 0.000267% |
| Yamashin-Filter Corp | Yamashin-Filter Corp | 537,396 | NS | 0.000267% |
| Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd | 2,506,315 | NS | 0.000267% |
| FP Partner Inc | FP Partner Inc | 118,834 | NS | 0.000267% |
| Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd | 418,157 | NS | 0.000266% |
| JASMINE INTERNATIONAL PCL | JASMINE INTERNATIONAL PCL | 48,238,818 | NS | 0.000266% |
| Jiangsu Xukuang Energy Co Ltd | Jiangsu Xukuang Energy Co Ltd | 2,435,800 | NS | 0.000266% |
| Suofeiya Home Collection Co Ltd | Suofeiya Home Collection Co Ltd | 950,700 | NS | 0.000266% |
| Sensortek Technology Corp | Sensortek Technology Corp | 348,000 | NS | 0.000266% |
| Shenzhen Gongjin Electronics Co Ltd | Shenzhen Gongjin Electronics Co Ltd | 777,400 | NS | 0.000266% |
| Hangzhou Dptech Technologies Co Ltd | Hangzhou Dptech Technologies Co Ltd | 659,931 | NS | 0.000266% |
| Rokko Butter Co Ltd | Rokko Butter Co Ltd | 232,888 | NS | 0.000265% |
| Jiangsu Shagang Co Ltd | Jiangsu Shagang Co Ltd | 2,562,500 | NS | 0.000265% |
| IReader Technology Co Ltd | IReader Technology Co Ltd | 454,300 | NS | 0.000265% |
| Jiangxi Ganneng Co Ltd | Jiangxi Ganneng Co Ltd | 910,200 | NS | 0.000265% |
| Jiangsu Guomao Reducer Co Ltd | Jiangsu Guomao Reducer Co Ltd | 721,589 | NS | 0.000265% |
| Amuse Inc | Amuse Inc | 132,922 | NS | 0.000264% |
| Chiyoda Integre Co Ltd | Chiyoda Integre Co Ltd | 86,644 | NS | 0.000264% |
| Ningbo TIP Rubber Technology Co Ltd | Ningbo TIP Rubber Technology Co Ltd | 111,000 | NS | 0.000264% |
| Hunan Corun New Energy Co Ltd | Hunan Corun New Energy Co Ltd | 1,482,100 | NS | 0.000264% |
| Bank BTPN Syariah Tbk PT | Bank BTPN Syariah Tbk PT | 28,676,557 | NS | 0.000264% |
| Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd | Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd | 701,200 | NS | 0.000263% |
| Rajesh Exports Ltd | Rajesh Exports Ltd | 1,307,990 | NS | 0.000263% |
| Panin Financial Tbk PT | Panin Financial Tbk PT | 118,050,309 | NS | 0.000263% |
| Xinyu Iron & Steel Co Ltd | Xinyu Iron & Steel Co Ltd | 3,644,000 | NS | 0.000263% |
| CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co Ltd | CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co Ltd | 1,392,074 | NS | 0.000263% |
| Fujian Qingshan Paper Industry Co Ltd | Fujian Qingshan Paper Industry Co Ltd | 2,532,400 | NS | 0.000263% |
| CHF | N/A | 1 | NC | 0.000263% |
| PNC Process Systems Co Ltd | PNC Process Systems Co Ltd | 450,380 | NS | 0.000262% |
| Just Dial Ltd | Just Dial Ltd | 297,067 | NS | 0.000262% |
| Sanquan Food Co Ltd | Sanquan Food Co Ltd | 782,125 | NS | 0.000262% |
| Aeon Fantasy Co Ltd | Aeon Fantasy Co Ltd | 100,724 | NS | 0.000262% |
| Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co Ltd | Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co Ltd | 940,546 | NS | 0.000262% |
| Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material Co Ltd | Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material Co Ltd | 314,613 | NS | 0.000261% |
| Jeju Air Co Ltd | Jeju Air Co Ltd | 457,036 | NS | 0.000261% |
| Sanwei Holding Group Co Ltd | Sanwei Holding Group Co Ltd | 994,400 | NS | 0.000261% |
| Asia Cement China Holdings Corp | Asia Cement China Holdings Corp | 6,091,227 | NS | 0.000261% |
| Sumiseki Holdings Inc | Sumiseki Holdings Inc | 336,000 | NS | 0.000261% |
| Wuhan East Lake High Technology Group Co Ltd | Wuhan East Lake High Technology Group Co Ltd | 1,241,900 | NS | 0.00026% |
| Nichiban Co Ltd | Nichiban Co Ltd | 141,256 | NS | 0.00026% |
| Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co Ltd | Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co Ltd | 1,002,700 | NS | 0.00026% |
| Artnature Inc | Artnature Inc | 317,595 | NS | 0.00026% |
| Kidswant Children Products Co Ltd | Kidswant Children Products Co Ltd | 1,258,813 | NS | 0.00026% |
| Beijing VRV Software Corp Ltd | Beijing VRV Software Corp Ltd | 1,547,200 | NS | 0.00026% |
| Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd | Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd | 1,832,100 | NS | 0.00026% |
| Zhongmin Energy Co Ltd | Zhongmin Energy Co Ltd | 1,806,500 | NS | 0.00026% |
| Beijing Lier High-temperature Materials Co Ltd | Beijing Lier High-temperature Materials Co Ltd | 1,207,700 | NS | 0.00026% |
| Shenzhen Urban Transport Planning Center Co Ltd | Shenzhen Urban Transport Planning Center Co Ltd | 523,490 | NS | 0.00026% |
| Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd | 2,445,160 | NS | 0.00026% |
| Alpha Group | Alpha Group | 1,335,100 | NS | 0.00026% |
| Qua Granite Hayal | Qua Granite Hayal | 19,842,867 | NS | 0.000259% |
| Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd | 860,400 | NS | 0.000259% |
| SKY ICT PCL | SKY ICT PCL | 4,449,097 | NS | 0.000259% |
SEC N-PORT snapshot as of .