Companies included in MBB Page 33
This is MBB's own dated portfolio constitution. Share counts are the calculation basis for constituent revenue and earnings analytics; rounded weights are reference values only. This page shows positions 3,201–3,300 of 11,153.
| Ticker | Issuer | Shares owned | Unit | Reported weight |
|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,248,537.12 | PA | 0.002919% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,181,596.76 | PA | 0.002912% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,230,577.07 | PA | 0.002911% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,215,682.29 | PA | 0.002904% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,153,089.52 | PA | 0.002903% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,177,090.2 | PA | 0.002901% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,150,288.82 | PA | 0.002898% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,138,358.06 | PA | 0.002892% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,199,472.89 | PA | 0.002891% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,104,601.73 | PA | 0.00289% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,170,227.82 | PA | 0.002877% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,157,153.56 | PA | 0.002876% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,186,873.31 | PA | 0.002874% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,117,772.15 | PA | 0.002873% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,243,068.36 | PA | 0.002869% |
| Government National Mortgage Association | Government National Mortgage Association | 1,153,423.77 | PA | 0.002869% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,222,616.58 | PA | 0.002867% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,245,426.84 | PA | 0.00286% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,104,888.02 | PA | 0.002856% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,129,943.3 | PA | 0.002855% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,119,748.17 | PA | 0.002854% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,177,158.65 | PA | 0.002847% |
| Government National Mortgage Association | Government National Mortgage Association | 1,111,233.05 | PA | 0.002846% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,179,730.97 | PA | 0.002845% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,140,058.6 | PA | 0.002843% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,135,383.24 | PA | 0.002837% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,178,773.71 | PA | 0.002836% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,143,652.87 | PA | 0.002831% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,173,126.58 | PA | 0.002829% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,139,101.2 | PA | 0.002829% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,145,520.62 | PA | 0.002827% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,135,653.41 | PA | 0.002822% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,336,009.5 | PA | 0.002817% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,181,757.35 | PA | 0.002815% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,106,309.94 | PA | 0.002813% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,337,580.9 | PA | 0.002809% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,180,807.59 | PA | 0.002808% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,165,181.76 | PA | 0.002807% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,274,929.61 | PA | 0.002806% |
| Government National Mortgage Association | Government National Mortgage Association | 1,084,610.95 | PA | 0.002802% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,135,497.22 | PA | 0.002799% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,121,320.77 | PA | 0.002799% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,194,326.4 | PA | 0.002798% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,285,833.01 | PA | 0.002798% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,152,350.53 | PA | 0.00279% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,130,106.51 | PA | 0.00279% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,329,009.85 | PA | 0.002789% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,166,304.45 | PA | 0.002787% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,140,562.45 | PA | 0.002785% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,129,760.91 | PA | 0.002785% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,186,661.8 | PA | 0.002783% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,080,660.59 | PA | 0.002779% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,200,416.93 | PA | 0.002776% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,141,675.93 | PA | 0.002774% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,185,474.84 | PA | 0.002773% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,154,749.84 | PA | 0.002771% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,067,599.48 | PA | 0.002766% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,176,623.26 | PA | 0.002766% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,089,768.76 | PA | 0.002766% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,173,048.86 | PA | 0.002765% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,063,611.96 | PA | 0.002764% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,206,076.03 | PA | 0.00276% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,110,499.38 | PA | 0.002759% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,153,416.9 | PA | 0.002758% |
| Government National Mortgage Association | Government National Mortgage Association | 1,122,217.82 | PA | 0.002758% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,145,305.55 | PA | 0.002757% |
| Government National Mortgage Association | Government National Mortgage Association | 1,182,938.43 | PA | 0.002757% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,149,819.92 | PA | 0.002756% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,160,185.55 | PA | 0.002755% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,198,709.85 | PA | 0.002752% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,098,967.76 | PA | 0.002751% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,149,775.55 | PA | 0.002747% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,248,977.44 | PA | 0.002741% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,076,142.53 | PA | 0.002741% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,140,484.49 | PA | 0.002738% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,113,931.17 | PA | 0.002732% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,186,237.14 | PA | 0.002729% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,294,094.67 | PA | 0.002726% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,102,716.13 | PA | 0.002718% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,168,876.47 | PA | 0.002718% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,187,850.55 | PA | 0.002717% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,157,996.27 | PA | 0.002715% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,074,446.17 | PA | 0.002714% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,119,955.42 | PA | 0.002712% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,092,665.96 | PA | 0.002712% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,127,069.53 | PA | 0.002712% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,341,278.52 | PA | 0.002709% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,094,708.36 | PA | 0.002707% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,112,348.14 | PA | 0.002707% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,127,762.4 | PA | 0.002704% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,069,170.66 | PA | 0.002701% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,067,012.53 | PA | 0.002695% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,172,068.44 | PA | 0.002695% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,113,995.75 | PA | 0.002692% |
| Freddie Mac | Freddie Mac | 1,120,958.7 | PA | 0.002687% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,084,678.81 | PA | 0.002684% |
| Government National Mortgage Association | Government National Mortgage Association | 1,091,637.96 | PA | 0.002683% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,088,280.87 | PA | 0.002683% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,082,224.19 | PA | 0.00268% |
| Fannie Mae | Fannie Mae | 1,095,827.04 | PA | 0.00268% |
SEC N-PORT snapshot as of .