Companies included in BWZ
This is BWZ's own dated portfolio constitution. Share counts are the calculation basis for constituent revenue and earnings analytics; rounded weights are reference values only. This page shows positions 1–100 of 264.
| Ticker | Issuer | Shares owned | Unit | Reported weight |
|---|---|---|---|---|
| Kingdom of Belgium Government Bonds | Kingdom of Belgium Government Bonds | 4,278,000 | PA | 1.637437% |
| Australia Government Bonds | Australia Government Bonds | 5,939,000 | PA | 1.285173% |
| Australia Government Bonds | Australia Government Bonds | 6,225,000 | PA | 1.282344% |
| Japan Government Ten Year Bonds | Japan Government Ten Year Bonds | 632,300,000 | PA | 1.223949% |
| Japan Government Ten Year Bonds | Japan Government Ten Year Bonds | 549,350,000 | PA | 1.079259% |
| Australia Government Bonds | Australia Government Bonds | 5,240,000 | PA | 1.077499% |
| Netherlands Government Bonds | Netherlands Government Bonds | 2,760,000 | PA | 1.053153% |
| Japan Government Ten Year Bonds | Japan Government Ten Year Bonds | 515,000,000 | PA | 1.004849% |
| U.K. Gilts | U.K. Gilts | 2,410,000 | PA | 1.00217% |
| Japan Government Five Year Bonds | Japan Government Five Year Bonds | 503,500,000 | PA | 0.984837% |
| Japan Government Ten Year Bonds | Japan Government Ten Year Bonds | 510,000,000 | PA | 0.983347% |
| Japan Government Ten Year Bonds | Japan Government Ten Year Bonds | 495,000,000 | PA | 0.969341% |
| Japan Government Ten Year Bonds | Japan Government Ten Year Bonds | 494,300,000 | PA | 0.960626% |
| Japan Government Ten Year Bonds | Japan Government Ten Year Bonds | 499,300,000 | PA | 0.958933% |
| Japan Government Ten Year Bonds | Japan Government Ten Year Bonds | 492,600,000 | PA | 0.94202% |
| Japan Government Five Year Bonds | Japan Government Five Year Bonds | 482,550,000 | PA | 0.941524% |
| French Republic Government Bonds OAT | French Republic Government Bonds OAT | 2,499,000 | PA | 0.907927% |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | MEX BONOS DESARR FIX RT | 51,200,000 | PA | 0.904047% |
| Netherlands Government Bonds | Netherlands Government Bonds | 2,576,000 | PA | 0.897181% |
| POLAND GOVERNMENT BOND | POLAND GOVERNMENT BOND | 9,900,000 | PA | 0.888732% |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | MEX BONOS DESARR FIX RT | 47,150,000 | PA | 0.824956% |
| U.K. Gilts | U.K. Gilts | 1,965,000 | PA | 0.819553% |
| French Republic Government Bonds OAT | French Republic Government Bonds OAT | 2,350,000 | PA | 0.817691% |
| Republic of Austria Government Bonds | Republic of Austria Government Bonds | 2,114,000 | PA | 0.803093% |
| French Republic Government Bonds OAT | French Republic Government Bonds OAT | 2,325,000 | PA | 0.799627% |
| Australia Government Bonds | Australia Government Bonds | 3,775,000 | PA | 0.791428% |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 2,075,000 | PA | 0.743911% |
| Netherlands Government Bonds | Netherlands Government Bonds | 2,175,000 | PA | 0.734539% |
| U.K. Gilts | U.K. Gilts | 1,875,000 | PA | 0.730918% |
| Japan Government Five Year Bonds | Japan Government Five Year Bonds | 365,000,000 | PA | 0.706128% |
| Republic of Austria Government Bonds | Republic of Austria Government Bonds | 2,050,000 | PA | 0.699109% |
| French Republic Government Bonds OAT | French Republic Government Bonds OAT | 1,931,000 | PA | 0.699099% |
| Republic of Austria Government Bonds | Republic of Austria Government Bonds | 1,990,000 | PA | 0.698127% |
| French Republic Government Bonds OAT | French Republic Government Bonds OAT | 1,900,000 | PA | 0.682853% |
| KOREA TREASURY BOND | KOREA TREASURY BOND | 3,397,000,000 | PA | 0.681457% |
| Japan Government Five Year Bonds | Japan Government Five Year Bonds | 343,000,000 | PA | 0.663928% |
| Japan Government Five Year Bonds | Japan Government Five Year Bonds | 330,000,000 | PA | 0.642398% |
| Spain Government Bonds | Spain Government Bonds | 1,775,000 | PA | 0.640853% |
| Canada Government Bonds | Canada Government Bonds | 2,845,000 | PA | 0.640466% |
| U.K. Gilts | U.K. Gilts | 1,600,000 | PA | 0.639705% |
| French Republic Government Bonds OAT | French Republic Government Bonds OAT | 1,790,000 | PA | 0.626202% |
| Kingdom of Belgium Government Bonds | Kingdom of Belgium Government Bonds | 1,750,000 | PA | 0.609903% |
| Canada Government Bonds | Canada Government Bonds | 2,675,000 | PA | 0.598765% |
| Canada Government Bonds | Canada Government Bonds | 2,523,000 | PA | 0.571058% |
| Canada Government Bonds | Canada Government Bonds | 2,475,000 | PA | 0.566608% |
| Israel Government Bonds - Fixed | Israel Government Bonds - Fixed | 5,450,000 | PA | 0.543638% |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1,425,000 | PA | 0.540102% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAILAND GOVERNMENT BOND | 54,800,000 | PA | 0.537977% |
| Republic of Austria Government Bonds | Republic of Austria Government Bonds | 1,579,000 | PA | 0.535845% |
| Japan Government Two Year Bonds | Japan Government Two Year Bonds | 271,000,000 | PA | 0.535576% |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1,450,000 | PA | 0.535299% |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1,525,000 | PA | 0.533528% |
| Spain Government Bonds | Spain Government Bonds | 1,505,000 | PA | 0.531041% |
| Japan Government Two Year Bonds | Japan Government Two Year Bonds | 267,000,000 | PA | 0.528534% |
| SWITZERLAND | SWITZERLAND | 1,240,000 | PA | 0.525415% |
| Kingdom of Belgium Government Bonds | Kingdom of Belgium Government Bonds | 1,500,000 | PA | 0.523267% |
| Israel Government Bonds - Fixed | Israel Government Bonds - Fixed | 5,400,000 | PA | 0.517622% |
| U.K. Gilts | U.K. Gilts | 1,300,000 | PA | 0.502549% |
| New Zealand Government Bonds | New Zealand Government Bonds | 2,733,000 | PA | 0.499357% |
| Israel Government Bonds - Fixed | Israel Government Bonds - Fixed | 5,000,000 | PA | 0.496417% |
| Japan Government Two Year Bonds | Japan Government Two Year Bonds | 251,000,000 | PA | 0.49601% |
| Bundesobligation | Bundesobligation | 1,375,000 | PA | 0.495917% |
| Spain Government Bonds | Spain Government Bonds | 1,353,000 | PA | 0.49105% |
| Netherlands Government Bonds | Netherlands Government Bonds | 1,368,000 | PA | 0.485816% |
| Japan Government Twenty Year Bonds | Japan Government Twenty Year Bonds | 240,000,000 | PA | 0.482538% |
| Bundesobligation | Bundesobligation | 1,335,000 | PA | 0.47611% |
| Canada Government Bonds | Canada Government Bonds | 2,085,000 | PA | 0.475556% |
| Spain Government Bonds | Spain Government Bonds | 1,342,000 | PA | 0.475258% |
| Spain Government Bonds | Spain Government Bonds | 1,370,000 | PA | 0.47444% |
| Japan Government Two Year Bonds | Japan Government Two Year Bonds | 240,000,000 | PA | 0.473763% |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1,300,000 | PA | 0.47018% |
| Spain Government Bonds | Spain Government Bonds | 1,218,000 | PA | 0.468982% |
| JAPAN (2 YEAR ISSUE) | JAPAN (2 YEAR ISSUE) | 232,000,000 | PA | 0.459895% |
| French Republic Government Bonds OAT | French Republic Government Bonds OAT | 1,250,000 | PA | 0.452336% |
| Japan Government Two Year Bonds | Japan Government Two Year Bonds | 228,000,000 | PA | 0.450292% |
| MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | 5,610,000 | PA | 0.449147% |
| Japan Government Five Year Bonds | Japan Government Five Year Bonds | 230,000,000 | PA | 0.446085% |
| Canada Government Bonds | Canada Government Bonds | 1,975,000 | PA | 0.445264% |
| Ireland Government Bonds | Ireland Government Bonds | 1,255,000 | PA | 0.440141% |
| U.K. Gilts | U.K. Gilts | 1,175,000 | PA | 0.440118% |
| Spain Government Bonds | Spain Government Bonds | 1,224,000 | PA | 0.436736% |
| Bundesobligation | Bundesobligation | 1,200,000 | PA | 0.433951% |
| POLAND GOVERNMENT BOND | POLAND GOVERNMENT BOND | 5,540,000 | PA | 0.433185% |
| Republic of Austria Government Bonds | Republic of Austria Government Bonds | 1,213,000 | PA | 0.431551% |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1,191,000 | PA | 0.421064% |
| Kingdom of Belgium Government Bonds | Kingdom of Belgium Government Bonds | 1,177,000 | PA | 0.418582% |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1,136,000 | PA | 0.416555% |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1,225,000 | PA | 0.416518% |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1,200,000 | PA | 0.41312% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAILAND GOVERNMENT BOND | 42,825,000 | PA | 0.408886% |
| Canada Government Bonds | Canada Government Bonds | 1,805,000 | PA | 0.408182% |
| Japan Government Two Year Bonds | Japan Government Two Year Bonds | 205,000,000 | PA | 0.404787% |
| Finland Government Bonds | Finland Government Bonds | 1,175,000 | PA | 0.404688% |
| Japan Government Twenty Year Bonds | Japan Government Twenty Year Bonds | 200,000,000 | PA | 0.403237% |
| Japan Government Two Year Bonds | Japan Government Two Year Bonds | 204,000,000 | PA | 0.403035% |
| Japan Government Two Year Bonds | Japan Government Two Year Bonds | 203,000,000 | PA | 0.401019% |
| Japan Government Twenty Year Bonds | Japan Government Twenty Year Bonds | 200,000,000 | PA | 0.400528% |
| Denmark Government Bonds | Denmark Government Bonds | 8,417,000 | PA | 0.39808% |
| Bundesschatzanweisungen | Bundesschatzanweisungen | 1,100,000 | PA | 0.395871% |
| Japan Government Two Year Bonds | Japan Government Two Year Bonds | 200,000,000 | PA | 0.394894% |
SEC N-PORT snapshot as of .